2020 CFM World Cup
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Logo of the 2020 CFM World Cup | |
| Tournament details | |
|---|---|
| Micronação Sede. | |
| Data | Março de 2020 |
| Equipes | 8 |
| Venue(s) | 4 (in 2 host cities) |
| Final positions | |
| Champions | ? |
| Vice-Campeão | ? |
| Third place | ? |
| Fourth place | ? |
Participantes
Particiántes confirmados pela CFM
Para esta edição, 8 micronações se qualificaram para a disputa.
- A Espanha e a França vão participar de uma CFM World Cup pela primeira vez.
- Asgard, Bugolavia, Escandivávia, Reino da Itália participaram de todas as 4 edições.
| Micronação | Seleção | Participação | Manager | Performance | CFM ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| São Guimarães National Football Team | 1ª Participação | jonfonpa | |||
| 25px Borgonha | Borgonha National Football Team | 3ª | Raphael Albuquerque | ||
| Bugolavia National Football Team | 4ª | Carlos64163 | |||
| 25px Escandivávia | Terranova National Football Team | 4ª | Ander Batland | ||
| Asgard National Football Team | 4rd | Vikingur | |||
| Deltaria National Football Team | 3nd | OneDog192 | |||
| Platina National Football Team | 1ª Participação | Ricardo Magalhães | |||
| Reino da Itália National Football Team | 4ª | Marlon Bionaz | Group Stage |
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||