CFM World Cup
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Este artigo ou seção contém Links ou informações que estão Desatualizados. Você pode ajudar em: Editar. |
Founded | 2018 |
---|---|
Region | World |
Number of teams | 16 |
Current champions | [[[Reino de Nuuk]] (1 title) |
Most successful team(s) | [[[Reino de Nuuk]], Deltaria, Bugolavia and São Guimarães (1 title) |
Website | http://microfootball.net |
The CFM World Cup, often simply the World Cup international association football competition contested by national teams of the members of by the Confederação de Futebol Micronacional (CFM). The first tournament was intended to be held in 2018 and hosted by Bugolavia.
Índice
Todos os Campeões
Temporada | Sede | Campeão | Placar | Vice-Campeão | 3º Lugar | Placar | 4º Lugar | Número de Seleções | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.1 Details |
Bugolavia | Bugolavia | 2 - 1 Arena Nacional, Dara |
Asgard | Império Alemão | 1 - 0 | Escandivávia | 12 | |||
2018.2 Details |
Kárnia-Rutênia | Deltaria | 1 - 0 Karácsony Arena, Persenburg |
São Guimarães | Escandivávia | 4 - 2 | Asgard | 16 | |||
2019.1 Details |
Asgard | São Guimarães | 1 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
Pathros | Bugolavia | 4 - 1 | Escandivávia | 12 | |||
2020 Details |
Espanha | Asgard | 3 - 1 Defensores del Mar |
Borgonha | Escandivávia | 3 - 0 | França | 8 | |||
2021 Detalhes |
Guanabara | Escócia | 5 - 4 Arena Cachambi |
Deltária | Reino da França | 2 - 0 | Espanha | 12 | |||
2022 Detalhes |
Mork | Reino de Nuuk | 4 - 3 Coyote Plaza |
Kità | 0 - 0 | 12 |
Seleções entre os primeiros
MIcronation | Titles | Runners-up | Third Place | Fourth Place | Top 4 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Bugolavia | 1 (2018.1) | 0 | 1 | 0 | 2 |
Deltaria | 1 (2018.2) | 1 | 0 | 0 | 1 |
São Guimarães | 1 (2019.1) | 1 | 0 | 0 | 2 |
Asgard | 1 (2020) | 1 | 0 | 1 | 3 |
Escócia | 1 (2021) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reino de Nuuk | 1 (2022) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pathros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kità | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Escandivávia | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Império Alemão | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
França | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Espanha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Todos os Participantes
Micronation | Editions Appearance | Appearance | Manager | Best Performance | All Performances |
---|---|---|---|---|---|
Bugolavia | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2022 | 5 | Breno | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - 3º Lugar - Fase de Grupos - Fase de Grupos |
Reino da Itália | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2022 | 5 | MarlonBionaz | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Fase de Grupos - Quartas de Final |
Escandivávia | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | (INATIVA) | 3º Lugar | 3 Lugar - 4 Lugar - 4 Lugar - 3º Lugar |
Asgard | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2020 | 4 | (INATIVA) | Campeão | Vice - 4º Lugar - Fase de Grupos - Campeão |
Deltaria | 2018.2 - 2019.1 - 2020 - 2021 | 4 | (INATIVA) | Campeão | Campeão - Fase de Grupos - Fase de Grupos - vice |
Portugal e Algarves | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 - 2021 | 4 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Group Stage - Group Stage - Group Stage |
Porto Claro | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage |
Kárnia-Rutênia | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Quarter-finals | Quarter-finals - Quarter-finals - Group Stage |
Pathros | 2018.1 - 2018.2 - 2019.1 | 3 | (INATIVA) | Runners-up | Quarter-finals - Quarter-finals - Runners-up |
Borgonha | 2018.1 - 2018.2 - 2020 | 3 | (INATIVA) | Vice | Fase de Grupos - Quartas de Final - Vice |
Espanha | 2020 - 2021 - 2022 | 3 | 4º Lugar | Fase de Grupos - 4º Lugar - Fase de Grupos | |
França | 2020 - 2021 - 2022 | 3 | 3º Lugar | 4º Lugar - 3º Lugar - Semi-Final | |
Grande Reino de Alba | 2021 - 2022 | 2 | Campeão | Campeão - Fase de Grupos | |
São Salvador | 2021 -2022 | 2 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final | |
Reino de Nuuk | 2021 - 2022 | 2 | Campeão | Group Stage - Campeão | |
Alaska | 2021 - 2022 | 2 | Quartas de Final | Quartas de Final - Quartas de Final | |
Inglaterra | 2021 | 1 | Group Stage | Group Stage | |
Reino do Manso | 2021 | 1 | Quartas de Final | Quartas de Final | |
Luna | 2021 | 1 | Group Stage | Group Stage | |
Guanabara | 2021 | 1 | Quartas de Final | Quartas de Final | |
Mônaco | 2022 | 1 | (INATIVA) | Semi-Final | Semi-Final |
Kità | 2022 | 1 | Vice-Campeão | Vice-Campeão | |
Bauru e São Vicente | 2022 | 1 | Quartas de Final | Quartas de Final | |
A 'Chuimrigh | 2022 | 1 | Group Stage | Group Stage | |
São Guimarães | 2018.2 - 2019.1 | 2 | (INATIVA) | Champion | Runners-up - Champion |
Império Alemão | 2018.1 - 2018.2 | 2 | (INATIVA) | 3 place | 3 place - Group Stage |
Platina | 2018.2 - 2019.1 | 2 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage - Group Stage |
Escorvânia | 2018.1 - 2018.2 | 2 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage - Group Stage |
Venezolívia | 2018.2 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage |
Livonia | 2019.1 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage |
Takia | 2018.1 | 1 | (INATIVA) | Group Stage | Group Stage |
Ranking de Pontos
Posição | Micronação | Participações | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Melhor Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asgard | 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | Campeão (2020) |
2 | Escandivávia | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 3º Lugar (2018.2 - 2020) |
3 | São Guimarães | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | Campeão (2019.1) |
4 | Deltaria | 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | Campeão (2018.2) |
5 | Bugolavia | 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | Campeão (2018.1) |
6 | França | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 18 | 3º Lugar (2021) |
7 | Pathros | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | Runners-up (2019.1) |
8 | Kárnia-Rutênia | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | Quarter-finals (2018.1, 2018.2) |
9 | Reino de Nuuk | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | Campeão (2022) |
10 | Alba | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | Campeão (2021) |
11 | Espanha | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4º Lugar (2021) |
12 | Borgonha | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | Vice-Campeão (2020) |
13 | Império Alemão | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | Third place (2018.1) |
14 | Porto Claro | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | Quarter-finals (2018.2) |
15 | Portugal e Algarves (RUPA) | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | Quarter-finals (2018.1) |
16 | Skov Mørk | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | Quartas de Final (2021) |
17 | São Salvador | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | Quartas de Final (2021) |
18 | Reino da Itália | 5 | 13 | 2 | 3 | 9 | 9 | Quartas de Final (2022) |
19 | Kità | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | Vice-Campeão (2022) |
20 | Mônaco | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | Semi Final (2022) |
21 | Guanabara | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2021) |
22 | Bauru e São Vicente | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2022) |
23 | Reino do Manso | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2021) |
24 | Luna | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2021) |
25 | Alaska | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | Quartas de Final (2022) |
26 | A 'Chuimrigh | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2022) |
27 | Livonia | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | Group Stage (2019.1) |
28 | Escorvânia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | Group Stage (2018.1, 2018.2) |
29 | Platina | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | Group Stage (2018.2. 2019.1) |
30 | Parsháh | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | Group Stage (2018.2) |
31 | Inglaterra | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Group Stage (2021) |
32 | Lancastria | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) |
33 | Venezolívia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Group Stage (2018.2) |
35 | Takia | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Group Stage (2018.1) |
Transmissões de TV
|25px|border|Terpósia]] Rede O Sol
Ver Também
|