2020 CFM World Cup
Revisão de 23h34min de 14 de março de 2020 por Requiao (discussão | contribs) (→Particiántes confirmados pela CFM)
Logo of the 2020 CFM World Cup | |
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | Espanha |
Data | Março de 2020 |
Equipes | 8 |
Venue(s) | 4 (in 2 host cities) |
Final positions | |
Champions | Asgard (1º Título) |
Vice-Campeão | Borgonha |
Third place | Escandivávia |
Fourth place | França |
Esta foi a 4ª Edição da CFM World Cup, popuparmente chamada de Copa do Mundo Micronacional ou só de Copa do Mundo. Esta edição foi sediada pela Espanha e teve o estádio Defensores del Mar como sede da final. Asgard sagrou-se campeão pela primeira vez ao bater a Borgonha na final. A Escandinávia ficou em 3º lugar e a França (estreante em copas do mundo) ficou em 4º.
Nesta edição, 8 micronações foram divididas em 2 grupos com quatro micronações cada.
Índice
Participantes
Particiántes confirmados pela CFM
Para esta edição, 8 micronações se qualificaram para a disputa.
- A Espanha e a França vão participar de uma CFM World Cup pela primeira vez.
- Asgard, Bugolavia, Escandivávia, Reino da Itália participaram de todas as 4 edições.
Micronação | Seleção | Participação | Manager | Performance | CFM ranking |
---|---|---|---|---|---|
Asgard | Asgard National Football Team | 4rd | Vikingur | Campeão | |
Borgonha | Borgonha National Football Team | 3ª | Raphael Albuquerque | Vice-Campeão | |
Escandivávia | Terranova National Football Team | 4ª | Ander Batland | 3º Lugar | |
França | São Guimarães National Football Team | 1ª Participação | jonfonpa | 4º Lugar | |
Bugolavia | Bugolavia National Football Team | 4ª | Carlos64163 | Fase de Grupos | |
Deltaria | Deltaria National Football Team | 3nd | OneDog192 | Fase de Grupos | |
Espanha | Platina National Football Team | 1ª Participação | Ricardo Magalhães | Fase de Grupos | |
Reino da Itália | Reino da Itália National Football Team | 4ª | Marlon Bionaz | Fase de Grupos |
Jogos
Fase de Grupos
Na fase de grupos, 8 seleções foram divididas em 2 grupos com 4 seleções. Onde as 2 primeiras se classificam para as semi-finais.
Group A
Seleção | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asgard | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
Borgonha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Espanha | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Itália | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Round 1 02/05/2019 | Asgard | 0 - 0 | Porto Claro | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
20:00 | ||||||
Round 2 04/05/2019 | Pathros | 1 - 0 | Porto Claro | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 3 06/05/2019 | Asgard | 1 - 1 | Pathros | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Groupo B
Seleção | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escandinávia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
França | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bugolavia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Deltaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Round 1 02/05/2019 | Terranova | 2 - 1 | Reino da Itália | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 2 04/05/2019 | Deltaria | 2 - 0 | Reino da Itália | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 3 06/05/2019 | Terranova | 1 - 0 | Deltaria | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Fase Eliminatória
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Asgard | 2 | |||||||||
França | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Asgard | 3 | |||||||||
Borgonha | 1 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
25px Borgonha | 6 | |||||||||
Escandinávia | 5 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Semi-Final
13/03/2020 | Asgard | 2 - 0 | França | Estádio de la Castilla | ||
20:00 | ||||||
13/03/2020 | Escandinávia | 5 - 6 | Borgonha | Palanganas Arena | ||
20:00 | ||||||
Disputa de 3º Lugar
14/03/2020 | Escandinávia | 3 - 0 | França | Estádio Camp nou | ||
19:00 | ||||||
Final
14/03/2020 | Asgard | 3 - 1 | Borgonha | Defensores del Mar | ||
20:00 | Sven Braun - Sven Glöckner - Seffen Frühauf | Luís Pereira | ||||
Campeão | |
---|---|
1 | Asgard |
Ver Também
|