CFM Cup
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | World |
| Number of teams | 32 |
| Current champions | |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM Cup (também chamada de Copa da CFM) é a segunda principal competição entre clubes da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Os principais colocados nas ligas micronacionais garantem vaga na CFM Champions Cup. Os clubes seguintes garantem vaga na CFM Cup.
A competição é similar a Liga Europa e Copa Sulamerica, no futebol macro.
Campeões
| Temporda | Campeão | Vice-Campeão | Nº de clubes participantes |
|---|---|---|---|
| Temporada 4 | 32 | ||
| Temporada 5 | 25px Arsenal de Metrópolis (Terranova) | 32 | |
| Temporada 6 | 25px Minotaurs F.C. (Pathros) | 32 | |
| Temporada 7 | 32 | ||
| Temporada 8 | 46 |
Performance por clube
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 25px Atlético Merávis (Pathros) | 1 | 0 |
| 1 | 1 | |
| 25px Arsenal de Metrópolis (Terranova) | 0 | 1 |
| 0 | 1 |
Performance por Micronação
| Micronation | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
See also
| ||||||||||||||||||||||||||||
