Mudanças entre as edições de "CFM Champions Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 54: | Linha 54: | ||
|- | |- | ||
| '''4 ''' | | '''4 ''' | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:PathrosFlag.png|25px|border|Pathros]][[Pathros]] |
|[[Campeonato Pathrano]] | |[[Campeonato Pathrano]] | ||
| 4 | | 4 | ||
Edição das 20h34min de 7 de março de 2020
| |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | Micromundo |
| Number of teams | 32 |
| Current champions | |
| Most successful team(s) | 25px FC Brømbdy (2 Vezes) |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
The CFM Champions Cup, often simply the Champions Cup international tournament football competition contested by clubs of the members of by the Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Índice
Association team allocation
| Pos | Micronation | National League | Places Champions |
Places CFM Cup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperLiga Micronacional | 5 | 4 | |
| 1 | Torneio dos Reis | 5 | 4 | |
| 2 | Golden League | 4 | 3 | |
| - | Super Liga das Américas | 4 | 3 | |
| 3 | Reino de Parsháh Espanha | La Liga | 4 | 4 |
| 4 | Campeonato Pathrano | 4 | 1 | |
| 5 | Liga Francesa de Futebol | 2 | 2 | |
| - | Corona di Napoli | 2 | 2 | |
| Primeira Liga Guanabara | 2 | 2 | ||
| 6 | Campeonato Viltrumita | 1 | 2 | |
| 7 | Campeonato de Portugal e Algarves | 0 | 1 | |
| - | Predefinição:Country data Porto Claro | Campeonato de Porto Claro | 0 | 1 |
| - | Campeonato do Império Alemão | 0 | 1 | |
| Campeonato Venezoliviano | 0 | 1 | ||
| 8 | Liga HispanoAmericana de Fútbol | 1 | 2 |
Winners
| Season | Winners | Runners-up | Number of teams |
|---|---|---|---|
| 2018.2 | 25px S.C. Corinthius Pathrano (Pathros) | 32 | |
| 2018.3 | 25px FC Brømbdy (Terranova) | 25px Fluminengo Unsancatre FC (Pathros) | 32 |
| 2018.4 | 25px FC Brømbdy (Terranova) | 32 | |
| 2019.1 | 25px S.C. Corinthius Pathrano (Pathros) | 32 | |
| 2019.2 | Predefinição:Country data Karnia-Ruthenia Real Ephigenia (Karnia-Ruthenia) | 32 |
Performance by club
| Clubs | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 25px FC Brømbdy (Terranova) | 2 | 0 |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 25px S.C. Corinthius Pathrano (Pathros) | 0 | 2 |
| 25px Fluminengo Unsancatre FC (Pathros) | 0 | 1 |
| Predefinição:Country data Karnia-Ruthenia Real Ephigenia (Karnia-Ruthenia) | 0 | 1 |
Performance by micronation
| Micronation | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 25px (Terranova) | 2 | 0 |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 25px (Pathros) | 0 | 3 |
| Predefinição:Country data Karnia-Ruthenia | 0 | 1 |
TV partner(s)
See also
| ||||||||||||||||||||||||||||
