Mudanças entre as edições de "CFM Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 150: | Linha 150: | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:PlatinaFlag.png|25px|border]] [[Platina]] |
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
Edição das 20h10min de 30 de abril de 2020
| |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | World |
| Number of teams | 40 |
| Current champions | |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM Cup (também chamada de Copa da CFM) é a segunda principal competição entre clubes da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Os principais colocados nas ligas micronacionais garantem vaga na CFM Champions Cup. Os clubes seguintes garantem vaga na CFM Cup.
A competição é similar a Liga Europa e Copa Sulamerica, no futebol macro.
Campeões
| Temporada | Campeão | Vice-Campeão | Placar | Local | Nº de clubes participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | ||
| 4 | S/R | Final em Ida e Volta | 40 | ||
| 5 | 3-1 | Demeuners Schtadieun |
40 | ||
| 6 | 4-0 | Defensores del Mar |
32 | ||
| 7 | 1-0 | Karácsony Arena |
32 | ||
| 8 | 4-2 | Manoel Calderón |
40 |
Performance por clube
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Performance por Micronação
| Micronation | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
See also
| ||||||||||||||||||||||||||||
