Mudanças entre as edições de "CFM SuperCup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 100: | Linha 100: | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[FC Brømbdy]] ([[Escandinávia]]) |
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
Edição das 22h24min de 27 de março de 2020
| |
| Founded | 2019 |
|---|---|
| Region | World |
| Number of teams | 6 |
| Current champions | |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM SuperCup (Super Copa da CFM em Portuguese) é uma competição internacional disputada por membros da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
TA competição normalmente é disputada pelos campeões das duas principais competições entre clubes da CFM, a CFM Champions Cup e a CFM Cup.
Índice
Formato com 6 participantes
A competição também chegou a ser disputada por 6 clubes.
O Campeão e o Vice-Campeão da CFM Champions Cup, da CFM Cup e da Liga Unificada participavam da competição.
Neste formato, o campeão da CFM Champions Cup e da CFM Cup entravam na semi-final.
| Clubs | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| CFM Champions Cup | 1 | 1 |
| CFM Cup | 1 | 1 |
| Liga Unificada | 1 | 1 |
Campeões
| Temporada | Winners | Runners-up | Number of teams |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 2 |
Performance by club
| Clubs | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Performance by micronation
| Micronation | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 25px (Escandivávia) | 1 | 0 |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 1 |
See also
| ||||||||||||||||||||||||||||
