Mudanças entre as edições de "2021 CFM Copa America"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 47: | Linha 47: | ||
== Participantes == | == Participantes == | ||
=== Participantes confirmados pela CFM === | === Participantes confirmados pela CFM === | ||
− | * A | + | * A terceira edição da competição teve 12 micronações participantes. Sendo 8 seleções estreantes. |
+ | * Apenas a [[Guanabara]] participou das 3 edições da competição. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" style="width:99%;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left;" style="width:99%;" |
Edição das 00h22min de 1 de agosto de 2021
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | Reino de nuuk |
Equipes | 12 (from 12 confederations) |
Venue(s) | (in 1 host city) |
Final positions | |
Champions | ? (Predefinição:Ordinal title) |
Vice-Campeão | ? |
A 2021 CFM Copa America mais conhecida apenas como "Copa América 2021" é uma competição continental, a CFM Copa America organizada anualmente pela COFUMA com a chancela da Confederação de Futebol Micronacional (CFM), a sede desta edição foi ? em Junho de 2021.
A final da competição foi agendada para a ? no ? em ?.
- Todos os jogos são simulados na plataforma da CFM Official Website.
Índice
Host Selection
Uma votação feita no Fórum Oficial da CFM entre os dias ??? de junho decidiu a sede desta edição da Copa América [1].
Candidatos | Votos |
---|---|
Reino de Nuuk | 6 |
Reino do Manso | 5 |
Participantes
Participantes confirmados pela CFM
- A terceira edição da competição teve 12 micronações participantes. Sendo 8 seleções estreantes.
- Apenas a Guanabara participou das 3 edições da competição.
MIcronação | Edições | Participações | Treinador | Melhor Performance | Todas as Performances |
---|---|---|---|---|---|
Guanabara | 2019 - 2020 - 2021 | 3 | Tchosco | Campeão | Group Stage - Semi-Final - Campeão |
São Salvador | 2020 - 2021 | 2 | Leone Cunha | Campeão | Campeão - Semi-Final |
Reino do Manso | 2020 - 2021 | 2 | henriqueoliveira | Semi-Final | Semi-final - Semi-Final |
Reino de Nuuk | 2020 - 2021 | 2 | Daniel Deamo | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Quartas de Final |
Alaska | 2021 | 1 | Dell Fierro II | Vice-Campeão | Fase de Gupos - Vice-Campeão |
Bauru e São Vicente | 2021 | 1 | RSJr | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
URSAL | 2021 | 1 | Simón Bolívar | Quartas de Final | Quartas de Final |
Luna | 2021 | 1 | RaphaelAlbuquerque | Quartas de Final | Quartas de Final |
República do Amapá | 2021 | 1 | lennon12345 | Quartas de Final | Quartas de Final |
Edwards | 2021 | 1 | Fase de Gupos | Fase de Gupos | |
Kità | 2021 | 1 | Eliabb Cordeiro | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
Principado de Belo Horizonte | 2021 | 1 | claudiosilva | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
Organização
Estádios
Rio de Janeiro |
---|
Arena Cachambi Capacity: 30,000 |
Group Draw
- Ver artigo principal: CFM micronational world rankings
Pot 1 | Pot 2 |
---|---|
Guanabara (Micronação Sede) | São Salvador |
Deltária | Manso |
Japão | Porto Claro |
Lancastria | Reino de Nuuk |
Partidas
Fase de Grupos
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
Manso | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
Japão | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Lancastria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Round 1 17/06/2020 | Lancastria | 0 - 3 | São Salvador | Estádio Dom Pedro II, Petrópolis | ||
20:00 | ||||||
Round 1 17/06/2020 | Manso | 2 - 2 | Japão | Arena Cachambi, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Manuel Maia, Jaime Caetano | Wout Nakamura (X2) | ||||
Round 2 18/06/2020 | Lancastria | 0 - 4 | Manso | Estádio Dom Pedro II, Petrópolis | ||
20:00 | ||||||
Round 2 18/06/2020 | São Salvador | 7 - 0 | Japão | Estádio Porto Novo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Lion Escudeiro (X2), German Garza (X2), Romero Nunez, Maxi Rios, Juan Quintero, | - | ||||
Round 3 19/06/2020 | Manso | 0 - 2 | São Salvador | Estádio Dom Pedro II, Petrópolis | ||
20:00 | Lion Escudeiro (x2) | |||||
Round 3 19/06/2020 | Japão | 3 - 1 | Lancastria | Estádio do Povo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Patrick Declark (x2), Arie Fuzimoto | |||||
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltária | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Guanabara | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
Reino de Nuuk | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Porto Claro | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Round 1 17/06/2020 | Lancastria | 0 - 3 | São Salvador | Estádio Dom Pedro II, Petrópolis | ||
20:00 | ||||||
Round 1 17/06/2020 | Manso | 2 - 2 | Japão | Arena Cachambi, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Manuel Maia, Jaime Caetano | Wout Nakamura (X2) | ||||
Round 2 18/06/2020 | Lancastria | 0 - 4 | Manso | Estádio Dom Pedro II, Petrópolis | ||
20:00 | ||||||
Round 2 18/06/2020 | São Salvador | 7 - 0 | Japão | Estádio Porto Novo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Lion Escudeiro (X2), German Garza (X2), Romero Nunez, Maxi Rios, Juan Quintero, | - | ||||
Round 3 19/06/2020 | Manso | 0 - 2 | São Salvador | Estádio Dom Pedro II, Petrópolis | ||
20:00 | Lion Escudeiro (x2) | |||||
Round 3 19/06/2020 | Japão | 3 - 1 | Lancastria | Estádio do Povo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Patrick Declark (x2), Arie Fuzimoto | |||||
Knockout stage
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
São Salvador | 2 | |||||||||
Guanabara | 1 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
São Salvador | 0 | |||||||||
Deltária | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Deltária | 3 | |||||||||
Manso | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Semi-Final
Semi-Final 20/06/2020 | São Salvador | 2 - 1 | Guanabara | Estádio Porto Novo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Maxi Rios, Lion Escudeiro | Vinicius Fernandes | ||||
20/06/2020 | Deltária | 3 - 0 | Manso | Estádio do Povo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Friedrich Schiffer (x2), "Chico" Maia, | - | ||||
Final
31/08/2019 | Deltária | 1 - 3 | São Salvador | Arena Cachambi, Rio de Janeiro | ||
21:00 | Húdson Xaviér | Juan Quintero, German Garza, Maxi Rios. | ||||
Campeão | |
---|---|
1 | São Salvador |
Ver Também
|