Mudanças entre as edições de "CFM Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 75: | Linha 75: | ||
|40 | |40 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| − | + | |- | |
| + | |9 | ||
| + | |[[File:Karniarutheniaflag.png|25px|border]] Karácsony Football Club ([[Kárnia-Rutênia]]) | ||
| + | |[[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] Valencia FC ([[Espanha]]) | ||
| + | |4-0 | ||
| + | |Arena Raschener [[File:noflag.png|25px|border]] | ||
| + | |40 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|} | |} | ||
| Linha 112: | Linha 119: | ||
|- | |- | ||
|[[File:PathrosFlag.png|25px|border]] [[Atlético Merávis]] ([[Pathros]]) | |[[File:PathrosFlag.png|25px|border]] [[Atlético Merávis]] ([[Pathros]]) | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:Karniarutheniaflag.png|25px|border]] Karácsony Football Club ([[Kárnia-Rutênia]]) | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Linha 132: | Linha 144: | ||
|- | |- | ||
|[[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] [[Atlético Bilbao]] ([[Espanha]]) | |[[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] [[Atlético Bilbao]] ([[Espanha]]) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] Valencia FC ([[Espanha]]) | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linha 151: | Linha 168: | ||
|- | |- | ||
|[[File:PlatinaFlag.png|25px|border]] [[Platina]] | |[[File:PlatinaFlag.png|25px|border]] [[Platina]] | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] [[Espanha]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 159: | Linha 181: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:DeltariaFlag.png|25px|border]] [[Deltaria]] |
| − | |||
| 1 | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Karniarutheniaflag.png|25px|border]] ([[Kárnia-Rutênia]]) |
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Edição das 16h57min de 16 de junho de 2020
| |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | World |
| Number of teams | 40 |
| Current champions | |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM Cup (também chamada de Copa da CFM) é a segunda principal competição entre clubes da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Os principais colocados nas ligas micronacionais garantem vaga na CFM Champions Cup. Os clubes seguintes garantem vaga na CFM Cup.
A competição é similar a Liga Europa e Copa Sulamerica, no futebol macro.
Campeões
| Temporada | Campeão | Vice-Campeão | Placar | Local | Nº de clubes participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | ||
| 4 | S/R | Final em Ida e Volta | 40 | ||
| 5 | 3-1 | Demeuners Schtadieun |
40 | ||
| 6 | 4-0 | Defensores del Mar |
32 | ||
| 7 | 1-0 | Karácsony Arena |
32 | ||
| 8 | 4-2 | Manoel Calderón |
40 | ||
| 9 | 4-0 | Arena Raschener |
40 |
Performance por clube
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Performance por Micronação
| Micronation | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
See also
| ||||||||||||||||||||||||||||
