Mudanças entre as edições de "2021 CFM Copa America"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
| caption = | | caption = | ||
| competition = [[CFM Copa America]] | | competition = [[CFM Copa America]] | ||
− | | country = [[Reino de | + | | country = [[Reino de Nuuk]] |
| dates = | | dates = | ||
| confederations = 12 | | confederations = 12 | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| Estádios = 4 | | Estádios = 4 | ||
| cities = 1 | | cities = 1 | ||
− | | champion_other = | + | | champion_other = [[File:Bandeira_Guanabara.png|25px|border|Estado Virtual da Guanabara]] [[Guanabara]] |
| count = 1 | | count = 1 | ||
− | | second_other = | + | | second_other = Alaska |
| third_other = | | third_other = | ||
| fourth_other = | | fourth_other = | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
}} | }} | ||
− | A '''2021 CFM Copa America''' mais conhecida apenas como "Copa América 2021" é uma competição continental, a [[CFM Copa America]] organizada anualmente pela [[COFUMA]] com a chancela da [[Confederação de Futebol Micronacional]] (CFM), a sede desta edição foi | + | A '''2021 CFM Copa America''' mais conhecida apenas como "Copa América 2021" é uma competição continental, a [[CFM Copa America]] organizada anualmente pela [[COFUMA]] com a chancela da [[Confederação de Futebol Micronacional]] (CFM), a sede desta edição foi em '''Mork''' em Junho de 2021. |
− | A final da competição foi agendada para a | + | A final da competição foi agendada para a '''Spektrus Arena''' no '''Alaska''' em 31 de Junho de 2021. |
− | * Todos os jogos são simulados na plataforma da [https://www. | + | * Todos os jogos são simulados na plataforma da [https://www.microfootball.net CFM Official Website]. |
== Host Selection == | == Host Selection == | ||
− | Uma votação feita no Fórum Oficial da CFM | + | Uma votação feita no Fórum Oficial da CFM em junho decidiu a sede desta edição da Copa América <ref>https://microfootball.net/forum/showthread.php?tid=49&pid=104</ref>. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 364: | Linha 364: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 1 | |round = Round 1 | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Manso |
− | |score = 0 | + | |score = 1 - 0 |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Luna |
|goals1 = | |goals1 = | ||
− | |goals2 = | + | |goals2 = Máté José |
− | |stadium = | + | |stadium = Dell Fierro I |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 384: | Linha 384: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 1 | |round = Round 1 | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Amapá |
− | |score = 2 - | + | |score = 2 - 0 |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Edwards |
− | |goals1 = | + | |goals1 = Limbert Gutierrez (x2) |
|goals2 = Gabriel Mota | |goals2 = Gabriel Mota | ||
− | |stadium = | + | |stadium = Bjerg Complex |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 404: | Linha 404: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 2 | |round = Round 2 | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Edwards |
− | |score = | + | |score = 0 - 6 |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Luna |
− | |goals1 = | + | |goals1 = Yanis Postma (x2), Robben Kuipers (x2), Mohamed Peeters, Joshua van Grunsven |
|goals2 = | |goals2 = | ||
− | |stadium = | + | |stadium = Arena Spectrus II |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 424: | Linha 424: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 2 | |round = Round 2 | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Amapá |
+ | |score = 0 - 5 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Manso | ||
+ | |goals1 = Máté José (X4), Élber Silveira | ||
+ | |goals2 = - | ||
+ | |stadium = Dell Fierro I | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 28/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 3 | ||
+ | |team1 = Luna | ||
+ | |score = 3 - 1 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Amapá | ||
+ | |goals1 = Joshua van Grunsven, Arie Fuzimoto, Mohamed Peeters. | ||
+ | |goals2 = Matheus Ricardo | ||
+ | |stadium = Bjerg Complex | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 28/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 3 | ||
+ | |team1 = Manso | ||
+ | |score = 7 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Edwards | ||
+ | |goals1 = Máté José (x5), Jaime Caetano (x2) | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = Arena Spectrus II | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Group C ==== | ||
+ | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:165px;"|Team | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pld | Played}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| W | Won}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| D | Drawn}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| L | Lost}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GF | Goals for}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GA | Goals against}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GD | Goal difference}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pts | Points}} | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| São Salvador | ||
+ | |3 ||3 ||0 ||0 ||8 ||2 ||+6 ||'''9 ''' | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| Nuuk do Sul | ||
+ | |3 ||2 ||0 ||1 ||6 ||4 ||+2 ||'''6 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| Kità | ||
+ | |3 ||0 ||1 ||2 ||2 ||6 ||-4 ||'''1 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| Belo Horizonte | ||
+ | |3 ||0 ||1 ||2 ||0 ||4 ||-4 ||'''0 ''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 26/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 1 | ||
+ | |team1 = São Salvador | ||
+ | |score = 1 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Belo Horizonte | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = Günther Drechsler | ||
+ | |stadium = Stadion Rød Perle | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 26/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 1 | ||
+ | |team1 = Nuuk do Sul | ||
|score = 3 - 0 | |score = 3 - 0 | ||
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Kità |
− | |goals1 = | + | |goals1 = Yussuf Poulsen (x2), Duardo Zamaco |
+ | |goals2 = Gabriel Mota | ||
+ | |stadium = Stadion Calderon | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 27/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 2 | ||
+ | |team1 = Nuuk do Sul | ||
+ | |score = 0 - 4 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = São Salvador | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = Maier (x2), Fábio Lajara, Generosb Lino | ||
+ | |stadium = Stadion Plaza | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 27/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 2 | ||
+ | |team1 = Kità | ||
+ | |score = 0 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Belo Horizonte | ||
+ | |goals1 = | ||
|goals2 = - | |goals2 = - | ||
− | |stadium = Stadion | + | |stadium = Stadion Calderon |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 444: | Linha 591: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 3 | |round = Round 3 | ||
− | |team1 = | + | |team1 = São Salvador |
− | |score = | + | |score = 3 - 2 |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Kità |
− | |goals1 = | + | |goals1 = Friedrich Schiffer (x2), Nivaldo Isambero |
− | |goals2 = | + | |goals2 = Claus Osten (x2) |
− | |stadium = | + | |stadium = Stadion Plaza |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 464: | Linha 611: | ||
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Round 3 | |round = Round 3 | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Belo Horizonte |
− | |score = | + | |score = 0 - 3 |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Nuuk do Sul |
− | |goals1 = | + | |goals1 = Yussuf Poulsen (x2), Léo |
|goals2 = | |goals2 = | ||
− | |stadium = Stadion | + | |stadium = Stadion Rød Perle |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 494: | Linha 641: | ||
<!--final --> | <!--final --> | ||
| |[[File: noflag.png|25px]] São Salvador |0|[[File:DeltariaFlag.png|25px|border|Deltária]] Deltária |0 | | |[[File: noflag.png|25px]] São Salvador |0|[[File:DeltariaFlag.png|25px|border|Deltária]] Deltária |0 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Quartas de Final ==== | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 29/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Quartas de Final | ||
+ | |team1 = São Salvador | ||
+ | |score = 6 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Luna | ||
+ | |goals1 = "Rubinho" Faber (x3), Luis Henrique Alamos (x2), Generosb Lino. | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = Bjerg Complex | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 29/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Quartas de Final | ||
+ | |team1 = Nuuk do Sul | ||
+ | |score = 0 - 0 (2 - 5 Penalties) | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Guanabara | ||
+ | |goals1 = - | ||
+ | |goals2 = - | ||
+ | |stadium = Stadion Olimpo | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 29/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Quartas de Final | ||
+ | |team1 = Manso | ||
+ | |score = 2 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = URSAL | ||
+ | |goals1 = Caique Russo, Máté José | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = AK Arena | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 29/07/2021 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Quartas de Final | ||
+ | |team1 = Alaska | ||
+ | |score = 8 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Amapá | ||
+ | |goals1 = Bellotti (x2), Yulssuf Jefreey (2), Christian Mørk (x2), Amir Rrahmani, Kjær Simon. | ||
+ | |goals2 = - | ||
+ | |stadium = Stadion Rød Perle II | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
}} | }} | ||
====Semi-Final==== | ====Semi-Final==== | ||
{{footballbox collapsible | {{footballbox collapsible | ||
− | |date = | + | |date = 30/07/2021 |
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = Semi-Final | |round = Semi-Final | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Guanabara |
− | |score = | + | |score = 0 - 0 (3 - 0 Penalties) |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Manso |
− | |goals1 = | + | |goals1 = - |
− | |goals2 = | + | |goals2 = - |
− | |stadium = | + | |stadium = AK Arena |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 518: | Linha 747: | ||
}} | }} | ||
{{footballbox collapsible | {{footballbox collapsible | ||
− | |date = | + | |date = 30/07/2021 |
|time = 20:00 | |time = 20:00 | ||
|round = | |round = | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Alaska |
− | |score = | + | |score = 1 - 0 |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = São Salvador |
− | |goals1 = | + | |goals1 = Thór |
|goals2 = - | |goals2 = - | ||
− | |stadium = | + | |stadium = Coyote Plaza |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 541: | Linha 770: | ||
{{footballbox collapsible | {{footballbox collapsible | ||
− | |date = 31/ | + | |date = 31/07/2021 |
− | |time = | + | |time = 20:00 |
|round = | |round = | ||
− | |team1 = | + | |team1 = Alaska |
− | |score = 1 - 3 | + | |score = 0 - 0 (1 - 3 Penalties) |
|report = | |report = | ||
− | |team2 = | + | |team2 = Guanabara |
− | |goals1 = | + | |goals1 = |
− | |goals2 = | + | |goals2 = |
− | |stadium = | + | |stadium = Arena Spektrus |
|attendance = | |attendance = | ||
|referee = | |referee = | ||
Linha 565: | Linha 794: | ||
! !! Campeão | ! !! Campeão | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[File: noflag.png|25px]] ''' | + | | 1 || [[File: noflag.png|25px]] '''Guanabara''' |
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 01h13min de 1 de agosto de 2021
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | Reino de Nuuk |
Equipes | 12 (from 12 confederations) |
Venue(s) | (in 1 host city) |
Final positions | |
Champions | Guanabara (Predefinição:Ordinal title) |
Vice-Campeão | Alaska |
A 2021 CFM Copa America mais conhecida apenas como "Copa América 2021" é uma competição continental, a CFM Copa America organizada anualmente pela COFUMA com a chancela da Confederação de Futebol Micronacional (CFM), a sede desta edição foi em Mork em Junho de 2021.
A final da competição foi agendada para a Spektrus Arena no Alaska em 31 de Junho de 2021.
- Todos os jogos são simulados na plataforma da CFM Official Website.
Índice
Host Selection
Uma votação feita no Fórum Oficial da CFM em junho decidiu a sede desta edição da Copa América [1].
Candidatos | Votos |
---|---|
Reino de Nuuk | 6 |
Reino do Manso | 5 |
Participantes
Participantes confirmados pela CFM
- A terceira edição da competição teve 12 micronações participantes. Sendo 8 seleções estreantes.
- Apenas a Guanabara participou das 3 edições da competição.
MIcronação | Edições | Participações | Treinador | Melhor Performance | Todas as Performances |
---|---|---|---|---|---|
Guanabara | 2019 - 2020 - 2021 | 3 | Tchosco | Campeão | Group Stage - Semi-Final - Campeão |
São Salvador | 2020 - 2021 | 2 | Leone Cunha | Campeão | Campeão - Semi-Final |
Reino do Manso | 2020 - 2021 | 2 | henriqueoliveira | Semi-Final | Semi-final - Semi-Final |
Reino de Nuuk | 2020 - 2021 | 2 | Daniel Deamo | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Quartas de Final |
Alaska | 2021 | 1 | Dell Fierro II | Vice-Campeão | Fase de Gupos - Vice-Campeão |
Bauru e São Vicente | 2021 | 1 | RSJr | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
URSAL | 2021 | 1 | Simón Bolívar | Quartas de Final | Quartas de Final |
Luna | 2021 | 1 | RaphaelAlbuquerque | Quartas de Final | Quartas de Final |
República do Amapá | 2021 | 1 | lennon12345 | Quartas de Final | Quartas de Final |
Edwards | 2021 | 1 | Fase de Gupos | Fase de Gupos | |
Kità | 2021 | 1 | Eliabb Cordeiro | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
Principado de Belo Horizonte | 2021 | 1 | claudiosilva | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
Organização
Estádios
Rio de Janeiro |
---|
Arena Cachambi Capacity: 30,000 |
Group Draw
- Ver artigo principal: CFM micronational world rankings
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 |
---|---|---|
Alaska (Micronação Sede) | São Salvador | |
Guanabara | Manso | |
Japão | Porto Claro | |
Lancastria | Reino de Nuuk | |
Lancastria | Reino de Nuuk |
Partidas
Fase de Grupos
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 |
URSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Guanabara | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Bauru e São Vicente | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Round 1 26/07/2021 | Alaska | 0 - 1 | Bauru e São Vicente | Red Bull Arena Nuuk | ||
20:00 | Henrique Baiano | |||||
Round 1 26/07/2021 | URSAL | 2 - 1 | Guanabara | Stadion Hav | ||
20:00 | Emesto Chávez, Casimiro Zamorano | Gabriel Mota | ||||
Round 2 27/07/2021 | Guanabara | 1 - 0 | Bauru e São Vicente | Stadion Olimpo | ||
20:00 | Miguel Guerreiro | |||||
Round 2 27/07/2021 | Alaska | 3 - 0 | URSAL | Stadion Hav | ||
20:00 | Thór (X2), Jacob Ethan | - | ||||
Round 3 28/07/2021 | Bauru e São Vicente | 0 - 1 | URSAL | Red Bull Arena Nuuk | ||
20:00 | Andrés González | |||||
Round 3 28/07/2021 | Alaska | 1 - 0 | Guanabara | Stadion Olimpo | ||
20:00 | Adam Nørgård | |||||
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manso | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 |
Luna | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
Amapá | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Edwards | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Round 1 26/07/2021 | Manso | 1 - 0 | Luna | Dell Fierro I | ||
20:00 | Máté José | |||||
Round 1 26/07/2021 | Amapá | 2 - 0 | Edwards | Bjerg Complex | ||
20:00 | Limbert Gutierrez (x2) | Gabriel Mota | ||||
Round 2 27/07/2021 | Edwards | 0 - 6 | Luna | Arena Spectrus II | ||
20:00 | Yanis Postma (x2), Robben Kuipers (x2), Mohamed Peeters, Joshua van Grunsven | |||||
Round 2 27/07/2021 | Amapá | 0 - 5 | Manso | Dell Fierro I | ||
20:00 | Máté José (X4), Élber Silveira | - | ||||
Round 3 28/07/2021 | Luna | 3 - 1 | Amapá | Bjerg Complex | ||
20:00 | Joshua van Grunsven, Arie Fuzimoto, Mohamed Peeters. | Matheus Ricardo | ||||
Round 3 28/07/2021 | Manso | 7 - 0 | Edwards | Arena Spectrus II | ||
20:00 | Máté José (x5), Jaime Caetano (x2) | |||||
Group C
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Salvador | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
Nuuk do Sul | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Kità | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Belo Horizonte | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Round 1 26/07/2021 | São Salvador | 1 - 0 | Belo Horizonte | Stadion Rød Perle | ||
20:00 | Günther Drechsler | |||||
Round 1 26/07/2021 | Nuuk do Sul | 3 - 0 | Kità | Stadion Calderon | ||
20:00 | Yussuf Poulsen (x2), Duardo Zamaco | Gabriel Mota | ||||
Round 2 27/07/2021 | Nuuk do Sul | 0 - 4 | São Salvador | Stadion Plaza | ||
20:00 | Maier (x2), Fábio Lajara, Generosb Lino | |||||
Round 2 27/07/2021 | Kità | 0 - 0 | Belo Horizonte | Stadion Calderon | ||
20:00 | - | |||||
Round 3 28/07/2021 | São Salvador | 3 - 2 | Kità | Stadion Plaza | ||
20:00 | Friedrich Schiffer (x2), Nivaldo Isambero | Claus Osten (x2) | ||||
Round 3 28/07/2021 | Belo Horizonte | 0 - 3 | Nuuk do Sul | Stadion Rød Perle | ||
20:00 | Yussuf Poulsen (x2), Léo | |||||
Knockout stage
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
São Salvador | 2 | |||||||||
Guanabara | 1 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
São Salvador | 0 | |||||||||
Deltária | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Deltária | 3 | |||||||||
Manso | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Quartas de Final
Quartas de Final 29/07/2021 | São Salvador | 6 - 0 | Luna | Bjerg Complex | ||
20:00 | "Rubinho" Faber (x3), Luis Henrique Alamos (x2), Generosb Lino. | |||||
Quartas de Final 29/07/2021 | Nuuk do Sul | 0 - 0 (2 - 5 Penalties) | Guanabara | Stadion Olimpo | ||
20:00 | - | - | ||||
Quartas de Final 29/07/2021 | Manso | 2 - 0 | URSAL | AK Arena | ||
20:00 | Caique Russo, Máté José | |||||
Quartas de Final 29/07/2021 | Alaska | 8 - 0 | Amapá | Stadion Rød Perle II | ||
20:00 | Bellotti (x2), Yulssuf Jefreey (2), Christian Mørk (x2), Amir Rrahmani, Kjær Simon. | - | ||||
Semi-Final
Semi-Final 30/07/2021 | Guanabara | 0 - 0 (3 - 0 Penalties) | Manso | AK Arena | ||
20:00 | - | - | ||||
30/07/2021 | Alaska | 1 - 0 | São Salvador | Coyote Plaza | ||
20:00 | Thór | - | ||||
Final
31/07/2021 | Alaska | 0 - 0 (1 - 3 Penalties) | Guanabara | Arena Spektrus | ||
20:00 | ||||||
Campeão | |
---|---|
1 | Guanabara |
Ver Também
|