Mudanças entre as edições de "CFM Champions Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (34 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| region = Micromundo | | region = Micromundo | ||
| number of teams = 32 | | number of teams = 32 | ||
| − | | current champions = [[File: | + | | current champions = [[File:Bandera_de_Yucatán.png|25px|border]] [[Deportivo Nacional]] ([[Yucatán]]) |
| − | | most successful team = [[File: | + | | most successful team = [[File:Bandera_de_Yucatán.png|25px|border]] [[Deportivo Nacional]] ([[Yucatán]]) 3 vezes |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| website = https://www.micronational.footbal/ | | website = https://www.micronational.footbal/ | ||
| current = | | current = | ||
| Linha 27: | Linha 23: | ||
|- | |- | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
| − | | [[File:noflag.png|25px|border|]] Bauru e São Vicente - [[File: | + | | [[File:noflag.png|25px|border|]] Bauru e São Vicente - [[File:Bandeira.png|25px|border|]] Manso - [[File:noflag.png|25px|border|]] Principado de Belo Horizonte |
|Real Liga Bandeirante | |Real Liga Bandeirante | ||
|4 | |4 | ||
| Linha 112: | Linha 108: | ||
!width=12%|Local | !width=12%|Local | ||
!width=4%|Número </br>de clubes | !width=4%|Número </br>de clubes | ||
| + | !width=12%|Treinador | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Linha 119: | Linha 116: | ||
|Final em Ida e Volta | |Final em Ida e Volta | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Vikingur (x1) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 127: | Linha 125: | ||
|Final em Ida e Volta | |Final em Ida e Volta | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Ander Batland (x1) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 135: | Linha 134: | ||
|Final em Ida e Volta | |Final em Ida e Volta | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Ander Batland (x2) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 143: | Linha 143: | ||
|Fredrikstad Stadium [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] | |Fredrikstad Stadium [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Vikingur (x2) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 151: | Linha 152: | ||
|Fredrikstad Stadium [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] | |Fredrikstad Stadium [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | MarlonBionaz (x1) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Bandera_de_Yucatán.png|25px|border]] [[Deportivo Nacional]] ([[Yucatán]]) |
| [[File:DeltariaFlag.png|25px|border|Deltária]] Caesaria Demeuner FK ([[Deltária]]) | | [[File:DeltariaFlag.png|25px|border|Deltária]] Caesaria Demeuner FK ([[Deltária]]) | ||
|1-0 | |1-0 | ||
|Manoél Calderón [[File:noflag.png|25px|border]] | |Manoél Calderón [[File:noflag.png|25px|border]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Dirlei S. Dias (x1) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| [[File:Italia.jpg|25px|border|Reino da Itália]] A.S. Partigiano d'Assisi ([[Reino da Itália]]) | | [[File:Italia.jpg|25px|border|Reino da Itália]] A.S. Partigiano d'Assisi ([[Reino da Itália]]) | ||
| − | | [[File: | + | | [[File:Bandeira do Reino de São Salvador.png|25px|border|Platina]]] Joma Club ([[São Salvador]]) |
|1-0 | |1-0 | ||
|Estádio Merávis [[File:PathrosFlag.png|25px|border]] | |Estádio Merávis [[File:PathrosFlag.png|25px|border]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | MarlonBionaz (x2) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Bandera_de_Yucatán.png|25px|border]] [[Deportivo Nacional]] ([[Yucatán]]) |
| [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[FC Brømbdy]] ([[Escandinávia]]) | | [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[FC Brømbdy]] ([[Escandinávia]]) | ||
|3-0 | |3-0 | ||
|Stadio Luigi Longo [[File:Italia.jpg|25px|border|Reino da Itália]] | |Stadio Luigi Longo [[File:Italia.jpg|25px|border|Reino da Itália]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Dirlei S. Dias (x2) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| − | |[[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] Banrigh Dhùn Dè ([[Grande Reino de Alba]]) | + | |[[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] Banrigh Dhùn Dè ([[Grande Reino de Alba]]) (x1) |
| − | | [[File: | + | | [[File:Luna.png|25px|border|]] Okinawa 沖縄 ([[Luna]]) |
|2-0 | |2-0 | ||
|Arena Raschener [[File:DeltariaFlag.png|25px|border]] | |Arena Raschener [[File:DeltariaFlag.png|25px|border]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Kenny McGinn (x2) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| − | | [[File:Japão.png|25px|border|]] Okinawa 沖縄 ([[ | + | | [[File:Japão.png|25px|border|]] Okinawa 沖縄 ([[Luna]]) |
| [[File:Nuuk.jpg|25px|border|]] Radik FK ([[Reino de Nuuk]]) | | [[File:Nuuk.jpg|25px|border|]] Radik FK ([[Reino de Nuuk]]) | ||
|2-0 | |2-0 | ||
|Stade de Flandres [[File:noflag.png|25px|border]] | |Stade de Flandres [[File:noflag.png|25px|border]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | RaphaelAlbuquerque (x1) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| − | |[[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] Banrigh Dhùn Dè ([[Grande Reino de Alba]]) | + | |[[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] Banrigh Dhùn Dè ([[Grande Reino de Alba]]) (x2) |
| − | | [[File: | + | | [[File:Bandeira do Reino de São Salvador.png|25px|border|Platina]] Joma Club ([[São Salvador]]) |
|6-3 | |6-3 | ||
|Defensores da América [[File:Manso.jpg|25px|border]] | |Defensores da América [[File:Manso.jpg|25px|border]] | ||
|32 | |32 | ||
| + | | Kenny McGinn (x2) | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |[[File:Bandera_de_Yucatán.png|25px|border]] [[Deportivo Nacional]] ([[Yucatán]]) | ||
| + | | [[File:BauruFlag.png|25px|border]] Real Bauru ([[Reino Unido de Bauru e São Vicente]]) | ||
| + | |1-0 | ||
| + | |Sven Braun Stadium [[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] | ||
| + | |32 | ||
| + | | Dirlei S. Dias (x3) | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |[[File:noflag.png|25px|border]] RI Manchester United (x1) | ||
| + | |[[File:noflag.png|25px|border]] Isbjørn Fodboldklub ([[Kità]]) | ||
| + | |3-1 | ||
| + | | Sven Braun Stadium [[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] | ||
| + | |32 | ||
| + | | ThalesBFR (x1) | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |[[File:Bandeira do Reino de São Salvador.png|25px|border|Platina]] Joma Club ([[São Salvador]]) | ||
| + | |[[File:Bandeira do Reino de São Salvador.png|25px|border|Platina]] Desportivo LaPlata ([[São Salvador]]) | ||
| + | |3-2 | ||
| + | | Estádio Olímpico da CFM | ||
| + | |32 | ||
| + | | Leone Cunha (x1) | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |[[File:Nuuk.jpg|25px|border]] Atletisk Fyrretræer 08 ([[Reino de Nuuk]]) | ||
| + | |[[File:Nuuk.jpg|25px|border]] Grønland 01 ([[Reino de Nuuk]]) | ||
| + | |4-2 | ||
| + | | | ||
| + | |32 | ||
| + | | Dell Fierro II (x1) | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |[[File:Nuuk.jpg|25px|border]] Atletisk Fyrretræer 08 ([[Reino de Nuuk]]) | ||
| + | |[[File:Italia.jpg|25px|border|Reino da Itália]] A.S. Partigiano d'Assisi ([[Reino da Itália]]) | ||
| + | |1-0 | ||
| + | | | ||
| + | |32 | ||
| + | | Dell Fierro II (x2) | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |Arena Cachambi | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | | 22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |Arena Cachambi | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | | 23 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |Arena Cachambi | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |24 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | |Arena Cachambi | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | [[File:noflag.png|25px|border]] Atletisk Tasillaq Sne - ( [[Alaska]] ) | ||
| + | | [[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] FC Barcelona [[Espanha]] | ||
| + | | 2 - 2 ( 5 - 3) Penaltis | ||
| + | | | ||
| + | | 32 | ||
| + | | [[File:noflag.png|25px|border]] Melekowisk | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 210: | Linha 326: | ||
!Títulos | !Títulos | ||
!Vices | !Vices | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:Bandera_de_Yucatán.png|25px|border]] [[Deportivo Nacional]] ([[Yucatán]]) | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|[[File:AsgardFlag.png|25px|border]] [[Víkingur FK]] ([[Asgard]]) | |[[File:AsgardFlag.png|25px|border]] [[Víkingur FK]] ([[Asgard]]) | ||
| Linha 226: | Linha 347: | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | | [[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] Banrigh Dhùn Dè ([[Grande Reino de Alba]]) |
| 2 | | 2 | ||
| 0 | | 0 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | | [[File: | + | |[[File:Bandeira do Reino de São Salvador.png|25px|border|Platina]] Joma Club ([[São Salvador]]) |
| + | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | |||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File:Japão.png|25px|border|]] Okinawa 沖縄 ([[ | + | |[[File:Japão.png|25px|border|]] Okinawa 沖縄 ([[Luna]]) |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:noflag.png|25px|border]] Atletisk Tasillaq Sne ( [[Alaska]] ) |
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:noflag.png|25px|border]] RI Manchester United | ||
| + | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:PathrosFlag.png|25px|border]] [[S.C. Corinthius Pathrano]] ([[Pathros]]) |
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Linha 267: | Linha 393: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Nuuk.jpg|25px|border|]] Radik FK ([[Reino de Nuuk]]) | |[[File:Nuuk.jpg|25px|border|]] Radik FK ([[Reino de Nuuk]]) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:BauruFlag.png|25px|border]] Real Bauru ([[Reino Unido de Bauru e São Vicente]]) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:noflag.png|25px|border]] Isbjørn Fodboldklub ([[Kità]]) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:Bandeira do Reino de São Salvador.png|25px|border|Platina]] Desportivo LaPlata ([[São Salvador]]) | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] FC Barcelona [[Espanha]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linha 279: | Linha 425: | ||
!Campeão | !Campeão | ||
!Vice-Campeão | !Vice-Campeão | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:Bandera_de_Yucatán.png|25px|border]] ([[Yucatán]]) | ||
| + | |3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
|[[File:AsgardFlag.png|25px|border]] ([[Asgard]]) | |[[File:AsgardFlag.png|25px|border]] ([[Asgard]]) | ||
| Linha 295: | Linha 446: | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:EscociaFlag.jpg|25px|border]] ([[Grande Reino de Alba]]) |
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Bandeira do Reino de São Salvador.png|25px|border|Platina]] ([[São Salvador]]) |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 3 |
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File:Japão.png|25px|border|]] ([[ | + | |[[File:Japão.png|25px|border|]] ([[Luna]]) |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:noflag.png|25px|border|]] ([[Alaska]]) | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 325: | Linha 481: | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:Nuuk.jpg|25px|border|]] ([[Reino de Nuuk]]) |
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:BauruFlag.png|25px|border]] Real Bauru ([[Reino Unido de Bauru e São Vicente]]) | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | | [[File:noflag.png|25px|border]] Isbjørn Fodboldklub ([[Kità]]) |
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] [[Espanha]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
Edição atual tal como às 16h44min de 13 de janeiro de 2026
| |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | Micromundo |
| Number of teams | 32 |
| Current champions | |
| Most successful team(s) | |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM Champions Cup (também conhecida como Liga dos Campeões da CFM é a principal competição de clubes entre os participantes da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Índice
Vagas de clubes por liga
| Pos | Micronação | Liga | Vagas na Champions |
Vagas na CFM Cup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Liga Bandeirante | 4 | 2 | |
| 1 | Torneio dos Reis | 5 | 4 | |
| 2 | Golden League | 5 | 3 | |
| - | Liga Deltariana | 4 | 3 | |
| 3 | Liga Union | 6 | 3 | |
| 4 | Campeonato Pathrano | 4 | 1 | |
| 5 | Liga Francesa de Futebol | 2 | 2 | |
| - | Corona di Napoli | 2 | 2 | |
| Primeira Liga Guanabara | 2 | 2 | ||
| 6 | Campeonato Búlgaro | 1 | 2 | |
| 7 | Campeonato de Portugal e Algarves | 0 | 1 | |
| 8 | Liga Hispano-Americana de Fútebol | 1 | 2 |
Todos os Campeões da CFM Champions Cup
| Temporadas | Campeões | Vice-Campeões | Placar da Final |
Local | Número de clubes |
Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | Vikingur (x1) | ||
| 3 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | Ander Batland (x1) | ||
| 4 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | Ander Batland (x2) | ||
| 5 | 2-0 | Fredrikstad Stadium |
32 | Vikingur (x2) | ||
| 6 | 1-0 | Fredrikstad Stadium |
32 | MarlonBionaz (x1) | ||
| 7 | 1-0 | Manoél Calderón |
32 | Dirlei S. Dias (x1) | ||
| 8 | 1-0 | Estádio Merávis |
32 | MarlonBionaz (x2) | ||
| 9 | 3-0 | Stadio Luigi Longo |
32 | Dirlei S. Dias (x2) | ||
| 10 | Arquivo:Luna.png Okinawa 沖縄 (Luna) | 2-0 | Arena Raschener |
32 | Kenny McGinn (x2) | |
| 11 | 2-0 | Stade de Flandres |
32 | RaphaelAlbuquerque (x1) | ||
| 12 | 6-3 | Defensores da América |
32 | Kenny McGinn (x2) | ||
| 13 | 25px Real Bauru (Reino Unido de Bauru e São Vicente) | 1-0 | Sven Braun Stadium |
32 | Dirlei S. Dias (x3) | |
| 14 | 3-1 | Sven Braun Stadium |
32 | ThalesBFR (x1) | ||
| 15 | 3-2 | Estádio Olímpico da CFM | 32 | Leone Cunha (x1) | ||
| 16 | 4-2 | 32 | Dell Fierro II (x1) | |||
| 17 | 1-0 | 32 | Dell Fierro II (x2) | |||
| 18 | 16 | |||||
| 19 | 16 | |||||
| 20 | 16 | |||||
| 21 | 16 | Arena Cachambi | ||||
| 22 | 16 | Arena Cachambi | ||||
| 23 | 16 | Arena Cachambi | ||||
| 24 | 16 | Arena Cachambi | ||||
| 25 | 2 - 2 ( 5 - 3) Penaltis | 32 |
Performance por clube
| Clubes | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 25px Real Bauru (Reino Unido de Bauru e São Vicente) | 0 | 1 |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Performance por micronação
| Micronação | Campeão | Vice-Campeão |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 25px Real Bauru (Reino Unido de Bauru e São Vicente) | 0 | 1 |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Transmissões pela TV
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||
