Mudanças entre as edições de "CFM Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 275: | Linha 275: | ||
|- | |- | ||
| [[File:manso.jpg|25px|border]] Palestra Manso - [[Reino do Manso]] | | [[File:manso.jpg|25px|border]] Palestra Manso - [[Reino do Manso]] | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:EvimeriaFlag.png|25px|border]] Juventus FC - [[Eviméria]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
===Performance por Micronação === | ===Performance por Micronação === | ||
| Linha 317: | Linha 324: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Bandeira_de_Bauru_e_São_Vicente.png|25px|border]] [[Bauru e São Vicente]] | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 363: | Linha 375: | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:FrancaFlag.jpg|25px|border]] ([[França]]) |
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|- style="background: #D0E6FF;" | |- style="background: #D0E6FF;" | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:EvimeriaFlag.png|25px|border]] [[Eviméria]] |
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
Edição atual tal como às 19h44min de 19 de junho de 2026
| |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | World |
| Number of teams | 40 |
| Current champions | |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM Cup (também chamada de Copa da CFM) é a segunda principal competição entre clubes da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Os principais colocados nas ligas micronacionais garantem vaga na CFM Champions Cup. Os clubes seguintes garantem vaga na CFM Cup.
A competição é similar a Liga Europa e Copa Sulamerica, no futebol macro.
Índice
Lista de Campeões da Copa da CFM
| Temporada | Campeão | Vice-Campeão | Placar | Local | Nº de clubes participantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | ||
| 4 | S/R | Final em Ida e Volta | 40 | ||
| 5 | 3-1 | Demeuners Schtadieun |
40 | ||
| 6 | 4-0 | Defensores del Mar |
32 | ||
| 7 | 1-0 | Karácsony Arena |
32 | ||
| 8 | 4-2 | Manoel Calderón |
40 | ||
| 9 | 4-0 | Arena Raschener |
40 | ||
| 10 | 2-0 | Birmingham Royal Park |
40 | ||
| 11 | 25px Real Bauru FC (Reino Unido de Bauru e São Vicente) | 4-2 | Defensores da América |
40 | |
| 12 | 2-0 | Coyote Plaza |
40 | ||
| 13 | 4-2 | ?? |
40 | ||
| 14 | 2-1 | Defensores da América |
40 | ||
| 15 | 1-0 | Arena Amazon Prime CFM |
40 | ||
| 25 | 1-0 | 32 | |||
| 26 | 5-0 | 32 |
Performance por clube
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0
- style="background: #D0E6FF;" | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Performance por Micronação
| Micronation | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
See also
| ||||||||||||||||||||||||||||
