Mudanças entre as edições de "2020 CFM World Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(27 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| venues = 4 | | venues = 4 | ||
| cities = 2 | | cities = 2 | ||
− | | champion_other = | + | | champion_other = [[File:AsgardFlag.png|25px|border]] [[Asgard]] (1º Título) |
| count = | | count = | ||
− | | second_other = | + | | second_other = [[File:BorgonhaFlag.png|25px|border]] [[Borgonha]] |
− | | third_other = | + | | third_other = [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[Escandivávia]] |
− | | fourth_other = | + | | fourth_other = [[File:FrancaFlag.jpg|25px|border]] [[França]] |
| fifth = | | fifth = | ||
| matches = | | matches = | ||
| goals = | | goals = | ||
| prevseason = [[2019.1 CFM World Cup]] | | prevseason = [[2019.1 CFM World Cup]] | ||
− | | nextseason = | + | | nextseason = [[2021 CFM World Cup]] |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Esta foi a 4ª Edição da [[CFM World Cup]], popuparmente chamada de '''Copa do Mundo Micronacional''' ou só de '''Copa do Mundo'''. Esta edição foi sediada pela [[Espanha]] e teve o estádio '''Defensores del Mar''' como sede da final. [[Asgard]] sagrou-se campeão pela primeira vez ao bater a [[Borgonha]] na final. A [[Escandinávia]] ficou em 3º lugar e a França (estreante em copas do mundo) ficou em 4º. | ||
+ | |||
+ | Nesta edição, 8 micronações foram divididas em 2 grupos com quatro micronações cada. | ||
Linha 43: | Linha 47: | ||
! CFM ranking | ! CFM ranking | ||
|- | |- | ||
− | ! [[File: | + | ! [[File:AsgardFlag.png|25px|border]] [[Asgard]] |
− | ! [[ | + | ! [[Seleção Asgardiana de Futebol|Asgard National Football Team]] |
− | ! | + | ! 4rd |
− | ! | + | ! Vikingur |
− | ! | + | ! Campeão |
− | ! | + | ! |
|- | |- | ||
− | ! [[File:BorgonhaFlag. | + | ! [[File:BorgonhaFlag.png|25px|border]] [[Borgonha]] |
! [[Borgonha National Football Team]] | ! [[Borgonha National Football Team]] | ||
! 3ª | ! 3ª | ||
! [[Raphael Albuquerque]] | ! [[Raphael Albuquerque]] | ||
− | ! | + | ! Vice-Campeão |
! | ! | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | ! [[File: | + | ! [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[Escandivávia]] |
! [[Terranova National Football Team]] | ! [[Terranova National Football Team]] | ||
! 4ª | ! 4ª | ||
! [[Ander Batland]] | ! [[Ander Batland]] | ||
− | ! | + | ! 3º Lugar |
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | ! [[File: | + | ! [[File:FrancaFlag.jpg|25px|border]] [[França]] |
− | ! [[ | + | ! [[São Guimarães National Football Team]] |
− | ! | + | ! 1ª Participação |
− | ! | + | ! jonfonpa |
− | ! | + | ! 4º Lugar |
− | ! | + | ! |
|- | |- | ||
+ | |||
! [[File:BugolaviaFlag.jpg|25px|border]] [[Bugolavia]] | ! [[File:BugolaviaFlag.jpg|25px|border]] [[Bugolavia]] | ||
! [[Bugolavia National Football Team]] | ! [[Bugolavia National Football Team]] | ||
Linha 98: | Linha 104: | ||
! Fase de Grupos | ! Fase de Grupos | ||
! | ! | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Jogos== | ||
+ | === Fase de Grupos === | ||
+ | Na fase de grupos, 8 seleções foram divididas em 2 grupos com 4 seleções. Onde as 2 primeiras se classificam para as semi-finais. | ||
+ | ==== Group A ==== | ||
+ | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:165px;"|Seleção | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| J | Jogos}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| V | Vitórias}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| E | Empates}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| D | Derrotas}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GF | Gols Feitos}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GC | Gols Contra}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| SG | Saldo de Gols}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pts | Points}} | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| [[File:AsgardFlag.png|25px|border]] [[Asgard]] | ||
+ | |3 ||2 ||1 ||0 ||3 ||0 ||+3 ||'''7 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| [[File:BorgonhaFlag.png|25px|border]] [[Borgonha]] | ||
+ | |3 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||0 ||'''4 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| [[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border]] [[Espanha]] | ||
+ | |3 ||0 ||2 ||1 ||1 ||2 ||-1 ||'''2 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| [[File:Italia.jpg|25px|border]] [[Itália]] | ||
+ | |3 ||0 ||2 ||1 ||1 ||3 ||-2 ||'''2 ''' | ||
+ | |} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 02/05/2019 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 1 | ||
+ | |team1 = Asgard | ||
+ | |score = 0 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Porto Claro | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 04/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 2 | ||
+ | |team1 = Pathros | ||
+ | |score = 1 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Porto Claro | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 06/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 3 | ||
+ | |team1 = Asgard | ||
+ | |score = 1 - 1 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Pathros | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Groupo B ==== | ||
+ | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:165px;"|Seleção | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| J | Jogos}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| V | Vitórias}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| E | Empates}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| D | Derrotas}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GF | Gols Feitos}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GC | Gols Contra}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| SG | Saldo de Gols}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pts | Points}} | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] [[Escandinávia]] | ||
+ | |3 ||1 ||2 ||0 ||3 ||2 ||+1 ||'''5 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| [[File:FrancaFlag.jpg|25px|border]] [[França]] | ||
+ | |3 ||1 ||1 ||1 ||2 ||2 ||0 ||'''4 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left|[[File:BugolaviaFlag.jpg|25px|border]] [[Bugolavia]] | ||
+ | |3 ||0 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0 ||'''3 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| [[File:DeltariaFlag.png|25px|border|Deltária]] [[Deltaria]] | ||
+ | |3 ||0 ||2 ||1 ||3 ||4 ||-1 ||'''2 ''' | ||
+ | |} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 02/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 1 | ||
+ | |team1 = Terranova | ||
+ | |score = 2 - 1 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Reino da Itália | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 04/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 2 | ||
+ | |team1 = Deltaria | ||
+ | |score = 2 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Reino da Itália | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 06/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 3 | ||
+ | |team1 = Terranova | ||
+ | |score = 1 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Deltaria | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Fase Eliminatória=== | ||
+ | |||
+ | {{Round8 | ||
+ | <!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 --> | ||
+ | <!--Quarter-Final --> | ||
+ | | |-|-|-|- | ||
+ | | |-|-|-|- | ||
+ | | |-|-|-|- | ||
+ | | |-|-|-|- | ||
+ | <!--semi-finals --> | ||
+ | | |[[File:AsgardFlag.png|25px|border]] '''Asgard'''|2|[[File:FrancaFlag.jpg|25px|border]] França|0 | ||
+ | | |[[File:BorgonhaFlag.png|25px|border]] '''Borgonha'''|6| [[File:Escandinavia.jpg|25px|border]] Escandinávia|5 | ||
+ | <!--final --> | ||
+ | | |[[File:AsgardFlag.png|25px|border]] [[Asgard]] |3|[[File:BorgonhaFlag.png|25px|border]] [[Borgonha]]|1 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Semi-Final==== | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 13/03/2020 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = '''Asgard''' | ||
+ | |score = 2 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = França | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = Estádio de la Castilla | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 13/03/2020 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = Escandinávia | ||
+ | |score = 5 - 6 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = '''Borgonha''' | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = Palanganas Arena | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Disputa de 3º Lugar==== | ||
+ | |||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 14/03/2020 | ||
+ | |time = 19:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = '''Escandinávia''' | ||
+ | |score = 3 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = França | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = Estádio Camp nou | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ====Final==== | ||
+ | |||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 14/03/2020 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = | ||
+ | |team1 = Asgard | ||
+ | |score = 3 - 1 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = '''Borgonha''' | ||
+ | |goals1 = Sven Braun - Sven Glöckner - Seffen Frühauf | ||
+ | |goals2 = Luís Pereira | ||
+ | |stadium = Defensores del Mar | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! !! Campeão | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[File:AsgardFlag.png|25px|border]] [[Asgard]] | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h34min de 19 de fevereiro de 2021
Logo of the 2020 CFM World Cup | |
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | Espanha |
Data | Março de 2020 |
Equipes | 8 |
Venue(s) | 4 (in 2 host cities) |
Final positions | |
Champions | Asgard (1º Título) |
Vice-Campeão | Borgonha |
Third place | Escandivávia |
Fourth place | França |
Esta foi a 4ª Edição da CFM World Cup, popuparmente chamada de Copa do Mundo Micronacional ou só de Copa do Mundo. Esta edição foi sediada pela Espanha e teve o estádio Defensores del Mar como sede da final. Asgard sagrou-se campeão pela primeira vez ao bater a Borgonha na final. A Escandinávia ficou em 3º lugar e a França (estreante em copas do mundo) ficou em 4º.
Nesta edição, 8 micronações foram divididas em 2 grupos com quatro micronações cada.
Índice
Participantes
Particiántes confirmados pela CFM
Para esta edição, 8 micronações se qualificaram para a disputa.
- A Espanha e a França vão participar de uma CFM World Cup pela primeira vez.
- Asgard, Bugolavia, Escandivávia, Reino da Itália participaram de todas as 4 edições.
Micronação | Seleção | Participação | Manager | Performance | CFM ranking |
---|---|---|---|---|---|
Asgard | Asgard National Football Team | 4rd | Vikingur | Campeão | |
Borgonha | Borgonha National Football Team | 3ª | Raphael Albuquerque | Vice-Campeão | |
Escandivávia | Terranova National Football Team | 4ª | Ander Batland | 3º Lugar | |
França | São Guimarães National Football Team | 1ª Participação | jonfonpa | 4º Lugar | |
Bugolavia | Bugolavia National Football Team | 4ª | Carlos64163 | Fase de Grupos | |
Deltaria | Deltaria National Football Team | 3nd | OneDog192 | Fase de Grupos | |
Espanha | Platina National Football Team | 1ª Participação | Ricardo Magalhães | Fase de Grupos | |
Reino da Itália | Reino da Itália National Football Team | 4ª | Marlon Bionaz | Fase de Grupos |
Jogos
Fase de Grupos
Na fase de grupos, 8 seleções foram divididas em 2 grupos com 4 seleções. Onde as 2 primeiras se classificam para as semi-finais.
Group A
Seleção | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asgard | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
Borgonha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Espanha | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Itália | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Round 1 02/05/2019 | Asgard | 0 - 0 | Porto Claro | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
20:00 | ||||||
Round 2 04/05/2019 | Pathros | 1 - 0 | Porto Claro | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 3 06/05/2019 | Asgard | 1 - 1 | Pathros | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Groupo B
Seleção | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escandinávia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
França | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bugolavia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Deltaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Round 1 02/05/2019 | Terranova | 2 - 1 | Reino da Itália | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 2 04/05/2019 | Deltaria | 2 - 0 | Reino da Itália | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 3 06/05/2019 | Terranova | 1 - 0 | Deltaria | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Fase Eliminatória
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Asgard | 2 | |||||||||
França | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Asgard | 3 | |||||||||
Borgonha | 1 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Borgonha | 6 | |||||||||
Escandinávia | 5 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Semi-Final
13/03/2020 | Asgard | 2 - 0 | França | Estádio de la Castilla | ||
20:00 | ||||||
13/03/2020 | Escandinávia | 5 - 6 | Borgonha | Palanganas Arena | ||
20:00 | ||||||
Disputa de 3º Lugar
14/03/2020 | Escandinávia | 3 - 0 | França | Estádio Camp nou | ||
19:00 | ||||||
Final
14/03/2020 | Asgard | 3 - 1 | Borgonha | Defensores del Mar | ||
20:00 | Sven Braun - Sven Glöckner - Seffen Frühauf | Luís Pereira | ||||
Campeão | |
---|---|
1 | Asgard |
Ver Também
|