Mudanças entre as edições de "CFM Champions Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 48: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
| '''3 ''' | | '''3 ''' | ||
| − | | [[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border|]] [[Espanha]] | + | | [[File:EspanhaFlag.jpg|25px|border|]] [[Espanha]] - [[File:noflag.png|25px|border|]] [[Império Britânico]] - [[File:noflag.png|25px|border|]] Império da Coreia |
| − | | | + | | Liga Union |
| − | | | + | | 6 |
| − | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
| '''4 ''' | | '''4 ''' | ||
Edição das 19h58min de 6 de dezembro de 2020
| |
| Founded | 2018 |
|---|---|
| Region | Micromundo |
| Number of teams | 32 |
| Current champions | |
| Most successful team(s) | 25px FC Brømbdy (2 Vezes) |
| Website | https://www.micronational.footbal/ |
A CFM Champions Cup (também conhecida como Liga dos Campeões da CFM é a principal competição de clubes entre os participantes da Confederação de Futebol Micronacional (CFM).
Índice
Vagas de clubes por liga
| Pos | Micronação | Liga | Vagas na Champions |
Vagas na CFM Cup |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperLiga Micronacional | 5 | 4 | |
| 1 | Torneio dos Reis | 5 | 4 | |
| 2 | Golden League | 4 | 3 | |
| - | Super Liga das Américas | 4 | 3 | |
| 3 | Liga Union | 6 | 3 | |
| 4 | Campeonato Pathrano | 4 | 1 | |
| 5 | Liga Francesa de Futebol | 2 | 2 | |
| - | Corona di Napoli | 2 | 2 | |
| Primeira Liga Guanabara | 2 | 2 | ||
| 6 | Campeonato Búlgaro | 1 | 2 | |
| 7 | Campeonato de Portugal e Algarves | 0 | 1 | |
| - | Campeonato de Porto Claro | 0 | 1 | |
| - | Campeonato do Império Alemão | 0 | 1 | |
| 8 | Liga Hispano-Americana de Fútebol | 1 | 2 |
Todos os Campeões da CFM Champions Cup
| Temporadas | Campeões | Vice-Campeões | Placar da Final |
Local | Número de clubes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | ||
| 3 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | ||
| 4 | S/R | Final em Ida e Volta | 32 | ||
| 5 | 2-0 | Fredrikstad Stadium |
32 | ||
| 6 | 1-0 | Fredrikstad Stadium |
32 | ||
| 7 | 1-0 | Manoél Calderón |
32 | ||
| 8 | 1-0 | Estádio Merávis |
32 | ||
| 9 | 3-0 | Stadio Luigi Longo |
32 | ||
| 10 | 2-0 | Arena Raschener |
32 |
Performance por clube
| Clubes | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Performance por micronação
| Micronação | Campeão | Vice-Campeão |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
Transmissões pela TV
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||
