Mudanças entre as edições de "2020 CFM World Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 99: | Linha 99: | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Jogos== | ||
+ | === Fase de Grupos === | ||
+ | Na fase de grupos, 8 seleções foram divididas em 2 grupos com 4 seleções. Onde as 2 primeiras se classificam para as semi-finais. | ||
+ | ==== Group A ==== | ||
+ | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:165px;"|Team | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pld | Played}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| W | Won}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| D | Drawn}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| L | Lost}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GF | Goals for}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GA | Goals against}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GD | Goal difference}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pts | Points}} | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| [[Pathros]] | ||
+ | |2 ||1 ||1 ||0 ||2 ||1 ||+1 ||'''4 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| [[Asgard]] | ||
+ | |2 ||0 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||'''2 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| [[Porto Claro]] | ||
+ | |2 ||0 ||0 ||2 ||2 ||7 ||-5 ||'''0 ''' | ||
+ | |} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 02/05/2019 | ||
+ | |time = 20:00 | ||
+ | |round = Round 1 | ||
+ | |team1 = Asgard | ||
+ | |score = 0 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Porto Claro | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 04/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 2 | ||
+ | |team1 = Pathros | ||
+ | |score = 1 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Porto Claro | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 06/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 3 | ||
+ | |team1 = Asgard | ||
+ | |score = 1 - 1 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Pathros | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Group B ==== | ||
+ | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:165px;"|Team | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pld | Played}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| W | Won}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| D | Drawn}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| L | Lost}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GF | Goals for}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GA | Goals against}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| GD | Goal difference}} | ||
+ | !width="20"|{{Tooltip| Pts | Points}} | ||
+ | |- style="background:#ccffcc;" | ||
+ | |align=left| [[Terranova]] | ||
+ | |2 ||2 ||0 ||0 ||3 ||1 ||+2 ||'''6 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| [[Deltaria]] | ||
+ | |2 ||1 ||0 ||1 ||2||2 ||0 ||'''3 ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |align=left| [[Reino da Itália]] | ||
+ | |2 ||0 ||2 ||0 ||2 ||4 ||-2 ||'''0 ''' | ||
+ | |} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 02/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 1 | ||
+ | |team1 = Terranova | ||
+ | |score = 2 - 1 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Reino da Itália | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 04/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 2 | ||
+ | |team1 = Deltaria | ||
+ | |score = 2 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Reino da Itália | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{footballbox collapsible | ||
+ | |date = 06/05/2019 | ||
+ | |time = | ||
+ | |round = Round 3 | ||
+ | |team1 = Terranova | ||
+ | |score = 1 - 0 | ||
+ | |report = | ||
+ | |team2 = Deltaria | ||
+ | |goals1 = | ||
+ | |goals2 = | ||
+ | |stadium = [[Kings Park Stadion]], [[Frederiksborg]] | ||
+ | |attendance = | ||
+ | |referee = | ||
+ | |assistantreferees = | ||
+ | |fourthofficial = | ||
+ | |goallineassistants = | ||
+ | |aggregatescore = | ||
+ | |motm = | ||
+ | |stack = yes | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
== Ver Também == | == Ver Também == |
Edição das 02h09min de 13 de março de 2020
Logo of the 2020 CFM World Cup | |
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | Espanha |
Data | Março de 2020 |
Equipes | 8 |
Venue(s) | 4 (in 2 host cities) |
Final positions | |
Champions | ? |
Vice-Campeão | ? |
Third place | ? |
Fourth place | ? |
Índice
Participantes
Particiántes confirmados pela CFM
Para esta edição, 8 micronações se qualificaram para a disputa.
- A Espanha e a França vão participar de uma CFM World Cup pela primeira vez.
- Asgard, Bugolavia, Escandivávia, Reino da Itália participaram de todas as 4 edições.
Micronação | Seleção | Participação | Manager | Performance | CFM ranking |
---|---|---|---|---|---|
França | São Guimarães National Football Team | 1ª Participação | jonfonpa | ||
25px Borgonha | Borgonha National Football Team | 3ª | Raphael Albuquerque | ||
25px Escandivávia | Terranova National Football Team | 4ª | Ander Batland | ||
Asgard | Asgard National Football Team | 4rd | Vikingur | ||
Bugolavia | Bugolavia National Football Team | 4ª | Carlos64163 | Fase de Grupos | |
Deltaria | Deltaria National Football Team | 3nd | OneDog192 | Fase de Grupos | |
Espanha | Platina National Football Team | 1ª Participação | Ricardo Magalhães | Fase de Grupos | |
Reino da Itália | Reino da Itália National Football Team | 4ª | Marlon Bionaz | Fase de Grupos |
Jogos
Fase de Grupos
Na fase de grupos, 8 seleções foram divididas em 2 grupos com 4 seleções. Onde as 2 primeiras se classificam para as semi-finais.
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pathros | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Asgard | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Porto Claro | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Round 1 02/05/2019 | Asgard | 0 - 0 | Porto Claro | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
20:00 | ||||||
Round 2 04/05/2019 | Pathros | 1 - 0 | Porto Claro | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 3 06/05/2019 | Asgard | 1 - 1 | Pathros | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terranova | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
Deltaria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Reino da Itália | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Round 1 02/05/2019 | Terranova | 2 - 1 | Reino da Itália | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 2 04/05/2019 | Deltaria | 2 - 0 | Reino da Itália | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Round 3 06/05/2019 | Terranova | 1 - 0 | Deltaria | Kings Park Stadion, Frederiksborg | ||
Ver Também
|