Confederação de Futebol Micronacional
Revisão de 22h32min de 22 de março de 2020 por Requiao (discussão | contribs) (→Micronações Membros)
Nome em suas demais línguas | Confederation of Micronational Football (inglês) |
Língua Oficial | Português |
Sede | Dara, Bugolavia |
Presidente | Ricardo Magalhães |
Fundação | 8 de Fevereiro de 2018 |
Membros | 21 |
Site | Site oficial da CFM [1] |
A Confederação de Futebol Micronacional, também conhecida comoCFM, é uma organização de futebol virtual. Sua sede está localizada em Dara, Bugolavia e seu atual presidente é Dirlei S. Dias. A CFM é organizada por organizar competições de futebol virtual entre as suas micronações afiliadas, a mais importante delas é a CFM World Cup (Copa do Mundo Micronacional), sua primeira edição aconteceu em 2018 na Bugolavia.
A CFM possui uma plataforma própria para gestão de campeonatos e copas disputados por clubes e seleções micronacionais. Todo o processo, inclusive visualização dos jogos acontece no endereço CFM Site Oficial.
Índice
Presidentes
A CFM foi presidida por seis presidentes até agora..
Mandato | Nome do Presidente | Micronacionalidade |
---|---|---|
Feb-2018 - Jul-2018 | Valmir | Bugolavia |
Jul-2018 - Sep-2018 | Thomas Albuquerque | Kárnia-Rutênia |
Sep-2018 - Nov-2018 | Ander Batland | Escandinávia |
Nov-2018 - Fev-2019 | Dirlei S. Dias | Livonia |
Fev-2019 -May-2019 | Adilson Requião | Guanabara |
Jun-2019 - Aug-2019 | Calebe Teles | Platina |
Set-2019 - Fev-2020 | Ricardo Magalhães | Espanha |
Fev-2020 - | Belchior Silva | Deltaria |
Diretoria Atual
Council Member | Position | Country |
---|---|---|
Belchior Silva | Presidente | Deltaria |
Breno Velloso | Vice-Presidente | Bugolavia |
Caio Teixeira | Diretor de justiça | |
Daniel Silva | Diretor de competições |
CFM Competições
Competições entre seleções
Temporada | Sede | Campeão | Placar | Vice-Campeão | 3º Lugar | Placar | 4º Lugar | Número de Seleções | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.1 Details |
Bugolavia | Bugolavia | 2 - 1 Arena Nacional, Dara |
Asgard | Império Alemão | 1 - 0 | Escandivávia | 12 | |||
2018.2 Details |
Kárnia-Rutênia | Deltaria | 1 - 0 Karácsony Arena, Persenburg |
São Guimarães | Escandivávia | 4 - 2 | Asgard | 16 | |||
2019.1 Details |
Asgard | São Guimarães | 1 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
Pathros | Bugolavia | 4 - 1 | Escandivávia | 12 | |||
2020 Details |
Espanha | Asgard | 3 - 1 Defensores del Mar |
Borgonha | Escandivávia | 3 - 0 | França | 8 |
Club tournaments
Micronações Membros
The CFM has 22 members at the moment.
Micronações Inativas
Country | national team article |
Football Association |
President | Affiliation |
---|---|---|---|---|
Emirate of Takia | Takia National Football Team | - | Micronation INATIVE | February - July 2018 |
Escorvânia | Escorvânia National Football Team | - | Micronation INATIVE | February - October 2018 |
Kingdom of Gaston | Gaston National Football Team | - | Micronation INATIVE | May - October 2018 |
Reino de Parsháh | Reino de Parsháh National Football Team | - | Micronation INATIVE | February 2018 - February 2019 |
Livonia | Livonia National Football Team | - | Micronation INATIVE | Jul 2018 - August 2019 |
TV partner(s)
Financial Bonus
Competition | Bonus Champion |
Bonus Vice |
Bonus per Match | - |
---|---|---|---|---|
CFM Champions Cup | $ 18Mi | $ 12Mi | $ 1Mi | - |
CFM Cup | $ 10Mi | $7.5Mi | $600,000 | - |
CFM SuperCup | $ 6Mi | $ 3Mi | $300,000 | - |
National Cups | $ 5Mi | $2.5Mi | $500,000 | - |
National SuperCups | $ 3Mi | $1.5Mi | $250,000 | - |
References