Confederação de Futebol Micronacional
Nome em suas demais línguas | Confederation of Micronational Football (inglês) |
Língua Oficial | Português |
Sede | Dara, Bugolavia |
Presidente | Ricardo Magalhães |
Fundação | 8 de Fevereiro de 2018 |
Membros | 21 |
Site | Site oficial da CFM [1] |
Status | Ativa |
A Confederação de Futebol Micronacional, também conhecida comoCFM, é uma organização de futebol virtual. Sua sede está localizada em Dara, Bugolavia e seu atual presidente é Dirlei S. Dias. A CFM é organizada por organizar competições de futebol virtual entre as suas micronações afiliadas, a mais importante delas é a CFM World Cup (Copa do Mundo Micronacional), sua primeira edição aconteceu em 2018 na Bugolavia.
A CFM possui uma plataforma própria para gestão de campeonatos e copas disputados por clubes e seleções micronacionais. Todo o processo, inclusive visualização dos jogos acontece no endereço CFM Site Oficial.
Índice
Presidentes
A CFM foi presidida por seis presidentes até agora..
Mandato | Nome do Presidente | Micronacionalidade |
---|---|---|
Feb-2018 - Jul-2018 | Valmir | Bugolavia |
Sep-2018 - Nov-2018 | Ander Batland | Escandinávia |
Nov-2018 - Fev-2019 | Dirlei S. Dias | Livonia |
Fev-2019 -May-2019 | Adilson Requião | Guanabara |
Jun-2019 - Aug-2019 | Calebe Teles | Platina |
Set-2019 - Fev-2020 | Ricardo Magalhães | Espanha |
Fev-2020 - Jun-2020 | Belchior Silva | Deltaria |
Jun-2019 - | Ricardo Magalhães | Espanha |
Diretoria Atual
Council Member | Position | Country |
---|---|---|
Ricardo Magalhães | Presidente | Espanha |
Caleb Teles | Vice-Presidente | 25px São Salvador |
Diretor de justiça | ||
Daniel Silva | Diretor de competições |
Competições Organidas pela CFM
A CFM organiza oficialmente 3 competições entre seleções e 3 competições entre clubes.
Competições entre seleções
Competição | Nº de clubes | Local |
---|---|---|
CFM World Cup | 16 | Micromundo |
CFM EuroCopa | 12 | Europa |
CFM Copa America | 12 | América |
Competições entre clubes
Competição | Nº de clubes | Local |
---|---|---|
CFM Champions Cup | 32 | Micromundo |
CFM Cup | 32 | Micromundo |
CFM SuperCup | 8 | Micromundo |
Competições entre seleções
Temporada | Sede | Campeão | Placar | Vice-Campeão | 3º Lugar | Placar | 4º Lugar | Número de Seleções | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.1 Details |
Bugolavia | Bugolavia | 2 - 1 Arena Nacional, Dara |
Asgard | Império Alemão | 1 - 0 | Escandivávia | 12 | |||
2018.2 Details |
Kárnia-Rutênia | Deltaria | 1 - 0 Karácsony Arena, Persenburg |
São Guimarães | Escandivávia | 4 - 2 | Asgard | 16 | |||
2019.1 Details |
Asgard | São Guimarães | 1 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
Pathros | Bugolavia | 4 - 1 | Escandivávia | 12 | |||
2020 Details |
Espanha | Asgard | 3 - 1 Defensores del Mar |
Borgonha | Escandivávia | 3 - 0 | França | 8 |
Competições entre clubes organizadas pela CFM
Competições continentais organizadas por federações continentais
Europa
- Liga Europa
- Supercopa da Europa
América
Micronações Membros Plenos
The CFM has 22 members at the moment.
Micronações Membros Observadores
Micronação | Federação Continental |
Seleção MIcronacional |
Federação de Futebol |
Presidente | Data de Adesão |
---|---|---|---|---|---|
Nogoria | América Liga HispanoAmericana de Fútbol |
Nogoria National Football Team | September 2019 | ||
25px Gugutanea | América Liga HispanoAmericana de Fútbol |
Gugutanea National Football Team | September 2019 | ||
Sauquínia | América Liga HispanoAmericana de Fútbol |
Sauquínia National Football Team | Asociación Sauquiní de Fútbol | Abril 2020 |
Micronações Inativas
Micronação | Seleção |
Continente | Status | Período de Filiação | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Takia | - | - | INATIVA | February - July 2018 (5 Meses) | *Micronação ficou inativa. |
Escorvânia | - | - | DESFILIADA | February - October 2018 (8 Meses) | *Pediu para sair da CFM junto com Gastón. |
Gastón | - | Europa | DESFILIADA | May - October 2018 (5 Meses) | *Pediu para sair da CFM junto com Escorvâia. |
Reino de Parsháh | - | Ásia | INATIVA | February 2018 - February 2019 (1 Ano) | *Micronação ficou inativa. |
Inglaterra | - | Europa | EXTINTA | Fev 2019 - Jun - 2019 (4 Meses) | |
Livonia | - | Europa | EXTINTA | Jul 2018 - August 2019 (11 Meses) | *Foi oficialmente extinta. |
Viltrum | - | América | EXTINTA | Jun 2019 - Março 2020 (9 Meses) | *Mudou para o Bulgária |
Borgonha | - | Europa | EXTINTA | Jul 2018 - Março 2020 (1 Ano e 5 Meses) | *Mudou para o Japão |
Venezolívia | - | América | DESFILIADA | Jul 2018 - Abril 2020 (1 Ano e 9 Meses) | *Solicitou desligamento. |
Porto Claro | - | América | INATIVA | Fev 2018 - Jun 2020 (2 Anos e 4 Meses) | *Ficou inativa. |
Império Alemão | - | Europa | INATIVA | Fev 2018 - Jun 2020 (2 Anos e 4 Meses) | *Ficou inativa. |
Lancastria | - | América | INATIVA | Mai 2018 - Jun 2020 (2 Anos e 1 Meses) | *Ficou inativa. |
São Guimarães | Confederação de Futebol de São Guimarães | América | INATIVA | Jul 2018 - Jun 2020 (1 ano e 11 meses) | *A Federação pediu desfiliação, porém os clubes passaram a jogar na Liga de Deltária. |
Kárnia-Rutênia | - | Europa | INATIVA | Jul-2018 - Sep-2018 | *A Federação pediu desfiliação, a pedido do presidente Thomas Albuquerque. Porém o clube ativo passou a jogar por Quinta Velha. |
TV partner(s)
Financial Bonus
Competition | Bonus Champion |
Bonus Vice |
Bonus per Match | - |
---|---|---|---|---|
CFM Champions Cup | $ 18Mi | $ 12Mi | $ 1Mi | - |
CFM Cup | $ 10Mi | $7.5Mi | $600,000 | - |
CFM SuperCup | $ 6Mi | $ 3Mi | $300,000 | - |
National Cups | $ 5Mi | $2.5Mi | $500,000 | - |
National SuperCups | $ 3Mi | $1.5Mi | $250,000 | - |
Logos
References