Mudanças entre as edições de "Império do Perbace"
| Linha 40: | Linha 40: | ||
| − | {{ | + | {{Categoria: micronações}} |
Edição das 12h09min de 22 de março de 2025
| Império do Perbace | ||||
| Lema Unitas est fortitudo! | ||||
| Hino "Asa branca" por luiz gonzaga | ||||
| | ||||
| Capital | Recife | |||
|---|---|---|---|---|
| Língua Oficial | Português e latim | |||
| Religião Oficial | Laico (com maioria católica) | |||
| Gentílico | perbacinense | |||
| Tipo de Governo | Monarquia Constitucional | |||
| - Imperador | (cargo vago) | |||
| Legislatura | Constituição | |||
| Fundação | 17/03/1842 | |||
| Área Total | 1.554.257,000 km² | |||
| População | 54.644.582 Habitantes | |||
| Moeda | pecunia (P€) | |||
| Esporte nacional | Atletismo | |||
| Prato nacional | Cuscuz | |||
| Animal nacional | Carcará | |||
O império do Perbace é uma Micronação lusófona modelista localizada no nordeste do Brasil.
!!!ATENÇÃO!!! O império do Perbace não é um movimento separatista, mas sim uma micronação criada como hobby.
O império do Perbace conseguiu independência do Império do Brasil no dia 17/03/1842. Surgiu como Reino do perbace, e continuou assim até 04/12/1935, quando occoreu um golpe de estado que deu início a república do Perbace, que foi um regime autoritário comandado por cleiton bananelson. Cleiton bananelson morreu no dia 30/07/1948, e um mês depois da morte dele, ocorreu uma votação para instaurar a monarquia. A maioria da população votou "sim", e é em 10/09/1948 que surge o império do perbace
| Como aparecer aqui? Insira o seguinte código no final da sua página, tudo junto: [[categoria:Império do Perbace]] |
A lista de micronações por ano de fundação:
Lista de micronações por ano de fundação.
Esta é a lista de micronações por ano de fundação/atividade para visualização rápida.
- Ela representa apenas uma parte das micronações que se apresentaram como ativa/inativa ou foram observadas com mais atenção pela comunidade.
- Segue a lista com todas as micronações: ---> Lista com todas as micronações.
- Avisos e informações de status(ativa/inativa) podem ser deixados em: Discussão
Lista
| Data de Fundação | Micronação | Status |
|---|---|---|
| 1992 | ||
| 25 de setembro de 1992 | Inativa | |
| 1997 | ||
| 28 de agosto de 1997 | Inativa | |
| 1999 | ||
| 1999 | Inativa | |
| 1999 | Inativa | |
| 2001 | ||
| 00 de junho de 2001 | Inativa | |
| 2002 | ||
| 22 de junho de 2002 | Ativa | |
| 17 de Novembro de 2002 | Ativa | |
| 2003 | ||
| 2003 | Ativa | |
| 18 de maio de 2003 | Inativa | |
| 2005 | ||
| 21 de julho de 2005 | Ativa | |
| 25 de outubro de 2005 | Inativa | |
| 2006 | ||
| 21 de fevereiro de 2006 | Inativa | |
| 2008 | ||
| 29 de Setembro de 2008 | Ativa | |
| 2009 | ||
| 9 de Dezembro de 2009 | Ativa | |
| 07 de Agosto de 2009 | Inativa | |
| 2010 | ||
| 7 de setembro de 2010 | Ativa | |
| 22 de Fevereiro de 2010 | Inativa | |
| 2011 | ||
| 21 de Abril de 2011 | Inativa | |
| 2013 | ||
| 03 de julho de 2013 | Ativa | |
| 2014 | ||
| 19 de Novembro de 2014 | Ativa | |
| 2015 | ||
| 27 de agosto de 2015 | Ativa | |
| 6 de Junho de 2015 | Ativa | |
| 2 de fevereiro de 2015 | Ativa | |
| 15 de Fevereiro de 2015 | Ativa | |
| 15 de agosto de 2015 | 30px Reino Unido de Bauru e São Vicente | Ativa |
| 02 de novembro de 2015 | Inativa | |
| 25 de Dezembro de 2015 | Inativa | |
| 2016 | ||
| 16 de outubro de 2016 | Dissolvida | |
| 2016 | Ativa | |
| 20 de Setembro de 2016 | Ativa | |
| 2017 | ||
| 7 de Julho de 2017 | Inativa | |
| 27 de outubro de 2017 | Ativa | |
| 14 de Dezembro de 2017 | Inativa | |
| 04 de Abril de 2017 | Ativa | |
| 2018 | ||
| 16 de Dezembro de 2018 | Ativa | |
| 2018 | Dissolvida | |
| 2018 | Dissolvida | |
| 2018 | Dissolvida | |
| 08 de Abril de 2018 | Ativa | |
| 28 de octubre de 2018 | Ativa | |
| 9 de julho de 2018 | Dissolvida | |
| 14 de Agosto de 2018 | Inativa | |
| 17 de maio de 2018 | Ativa | |
| 2019 | ||
| 24 de novembro de 2019 | Ativa | |
| 12 de dezembro de 2019 | Dissolvida | |
| 20 de dezembro de 2019 | Inativa | |
| 2019 | Dissolvida | |
| 12 de dezembro de 2019 | Ativa | |
| 2020 | ||
| 17 de Fevereiro de 2020 | Dissolvida | |
| 26 de Fevereiro de 2020 | Dissolvida | |
| 16 de Fevereiro de 2020. | Inativa | |
| 10 de junho de 2020. | Ativa | |
| 14 de Agosto de 2020 | Dissolvida | |
| 19 de Abril de 2020 | Inativa | |
| 28 de Março de 2020 | Ativa | |
| 15 de Abril de 2020 | Inativa | |
| 1 de Abril de 2020 | Ativa | |
| 05 de Abril de 2020 | Inativa | |
| 2021 | ||
| 19 de Junho de 2021 | Inativa | |
| 11 de Julho de 2021 | Inativa | |
| 9 de Outubro de 2021 | Inativa | |
| 13 de Outubro de 2021 | Ativa | |
| 23 de Outubro de 2021 | Ativa | |
| 05 de Agosto de 2021 | Inativa | |
| 05 de Setembro de 2021 | Inativa | |
| 14 de setembro de 2021 | Inativa | |
| 2021 | Inativa | |
| 2022 | ||
| 13 de Janeiro de 2022 | Inativa | |
| 17 de Janeiro de 2022 | Inativa | |
| 05 de Fevereiro de 2022 | Inativa | |
| 28 de Fevereiro de 2022 | Inativa | |
| 1 de Março de 2022 | Ativa | |
| 3 de maio de 2022 | Dissolvida | |
| 16 de Fevereiro de 2022 | Ativa | |
| 20 de Outubro de 2022 | Inativa | |
| 24 de outubro de 2022 | Extinta | |
| 23 de novembro de 2022 | Inativa | |
| 28 de novembro de 2022 | Ativa | |
| 4 de dezembro de 2022 | Inativa | |
| 16 de dezembro De 2022 | Inativa | |
| 2023 | ||
| 01 de janeiro de 2023 | Ativa | |
| 06 de janeiro de 2023 | Dissolvida | |
| 30 de setembro de 2023 | Inativa | |
| 2024 | ||
| 28 de julho de 2024 | Ativa | |
| 06 de agosto de 2024 | Ativa | |
| 5 de setembro de 2024 | Ativa | |
| 20 de novembro de 2024 | inativa | |
| 29 de novembro de 2024 | Ativa | |
| 15 de junho de 2024 | Inativa | |
| 28 de Fevereiro de 2024 | Inativa | |
| 2025 | ||
| 01 de janeiro de 1909 | Ativa | |
| 13 de abril de 2025 | Ativa | |
| 21 de abril de 2025 | Ativa | |
| 27 de maio de 2025 | Ativa | |
| 22 de junho de 2025 | Ativa | |
| 21 de outubro de 2025 (Primeira Lua Nova do Outono de 2025) | Ativa | |
| 5 de Setembro de 2025 | Ativa | |
| 22 de setembro de 2025 | Ativa | |
| 1 de Novembro de 2025 | Ativa | |
| 12 de Dezembro de 2025 | Ativa |

