Confederação de Futebol Micronacional
Este artigo ou seção contém Links ou informações que estão Desatualizados. Você pode ajudar em: Editar. |
Nome em suas demais línguas | Confederation of Micronational Football (inglês) |
Língua Oficial | Português |
Sede | Dara, Bugolavia |
Presidente | Ricardo Magalhães |
Fundação | 8 de Fevereiro de 2018 |
Membros | 21 |
Site | Site oficial da CFM [1] |
Status | Ativa |
A Confederação de Futebol Micronacional, também conhecida comoCFM, é uma organização de futebol virtual. Sua sede está localizada em Dara, Bugolavia e seu atual presidente é Dirlei S. Dias. A CFM é organizada por organizar competições de futebol virtual entre as suas micronações afiliadas, a mais importante delas é a CFM World Cup (Copa do Mundo Micronacional), sua primeira edição aconteceu em 2018 na Bugolavia.
A CFM possui uma plataforma própria para gestão de campeonatos e copas disputados por clubes e seleções micronacionais. Todo o processo, inclusive visualização dos jogos acontece no endereço CFM Site Oficial.
Índice
Presidentes
A CFM foi presidida por seis presidentes até agora..
Mandato | Nome do Presidente | Micronacionalidade |
---|---|---|
Feb-2018 - Jul-2018 | Valmir | Bugolavia |
Sep-2018 - Nov-2018 | Ander Batland | Escandinávia |
Nov-2018 - Fev-2019 | Dirlei S. Dias | Livonia |
Fev-2019 -May-2019 | Adilson Requião | Guanabara |
Jun-2019 - Aug-2019 | Calebe Teles | Platina |
Set-2019 - Fev-2020 | Ricardo Magalhães | Espanha |
Fev-2020 - Jun-2020 | Belchior Silva | Deltaria |
Jun-2019 - | Ricardo Magalhães | Espanha |
Diretoria Atual
Cargo | Membro | Micronação |
---|---|---|
Presidente | Ricardo Magalhães | Espanha |
Vice-Presidente | Caleb Teles | São Salvador |
Diretor de justiça | ||
Diretor de competições | Daniel Silva |
Competições Organizadas pela CFM
A CFM organiza oficialmente 3 competições entre seleções e 3 competições entre clubes.
Competições entre seleções
Competição | Nº de clubes | Local |
---|---|---|
CFM World Cup | 16 | Micromundo |
CFM EuroCopa | 12 | Europa |
CFM Copa America | 12 | América |
Competições entre clubes
Competição | Nº de clubes | Local |
---|---|---|
CFM Champions Cup | 32 | Micromundo |
CFM Cup | 32 | Micromundo |
CFM SuperCup | 8 | Micromundo |
Competições entre seleções
Temporada | Sede | Campeão | Placar | Vice-Campeão | 3º Lugar | Placar | 4º Lugar | Número de Seleções | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.1 Details |
Bugolavia | Bugolavia | 2 - 1 Arena Nacional, Dara |
Asgard | Império Alemão | 1 - 0 | Escandivávia | 12 | |||
2018.2 Details |
Kárnia-Rutênia | Deltaria | 1 - 0 Karácsony Arena, Persenburg |
São Guimarães | Escandivávia | 4 - 2 | Asgard | 16 | |||
2019.1 Details |
Asgard | São Guimarães | 1 - 0 Kings Park Stadion, Frederiksborg |
Pathros | Bugolavia | 4 - 1 | Escandivávia | 12 | |||
2020 Details |
Espanha | Asgard | 3 - 1 Defensores del Mar |
Borgonha | Escandivávia | 3 - 0 | França | 8 |
Competições entre clubes organizadas pela CFM
Competições continentais organizadas por federações continentais
Europa
- Liga Europa
- Supercopa da Europa
América
Micronações Membros Plenos
The CFM has 23 members at the moment.
Micronação | Federação Continental |
Seleção MIcronacional |
Federação de Futebol |
Presidente | Data de Adesão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugolavia | Europa | Bugolavia National Football Team | Valmir | February 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino da Itália | Europa | Reino da Itália National Football Team | Reale Associazone Italiana Giuco Cálcio (RAIGC) | Marlon | February 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Salvador | América | Seleção de Futebol de São Salvador | Caleb Teles | May 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guanabara | América | Seleção de Futebol da Guanabara | Federação de Futebol da Guanabara | Adilson Requião | Jan 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanha | Europa | Espanha National Football Team | Real Federación Española de Fútbol | Ricardo Magalhães | Fev 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino da França | Europa | França National Football Team | Federação de Futebol da França | ? | Jun 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino do Manso | América | Seleção de Futebol do Manso | Federação de Futebol do Manso | ? | Outubro 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivo:BulgariaFlag.jpg Bulgária | Europa | Seleção da Bulgária | Federação de Futebol da Bulgária | ? | Fev 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Império da Coreia | Ásia | Seleção do Império da Coreia | Federação de Futebol do Império da Coreia | Tarz Tarz (Diogo) | Março 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luna Luna | Ásia | Seleção de Luna | Federação de Futebol de Luna | Março 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido de Bauru e São Vicente | América | Seleção de Bauru e São Vicente | Federação de Futebol de Bauru e São Vicente | Gustavo Toniato | Maio 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yucatán | América | Seleção de Yucatán | Federação de Futebol de Yucatán | Dirlei Dias | Junho 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino de Nuuk | América | Seleção de Nuuk | Federação de Futebol de Nuuk | Dell Fierro I | Junho 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta Velha | América | [Seleção de Quinta Velha | Federação de Futebol de Quinta Velha | Thomas Albuquerque | Setembro 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Arquivo:Screenshot 20230126-091249.jpg|miniaturadaimagem] | Seleção Da Terpósia. |Federação de Futebol da Terpósia. | Cristóvão Alves Garcia. |Junho 2023. |}
Micronações Membros Observadores
Micronações Inativas
TV partner(s)
Financial Bonus
Logos
References
See also |