Mudanças entre as edições de "Bloco Onírico de Desempenho Esportivo"
m (→Mais partidas) |
|||
| (49 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|current = | |current = | ||
|fullname = Bloco Onírico de Desempenho Esportivo | |fullname = Bloco Onírico de Desempenho Esportivo | ||
| − | |nickname = Oníricos, Bode | + | |nickname = Oníricos, Bode ou Tricolor do Bosque |
|shortname = BODE | |shortname = BODE | ||
|founded = 20 de junho de [[2025]] | |founded = 20 de junho de [[2025]] | ||
|dissolved = | |dissolved = | ||
|ground = Dromo Sátyrico | |ground = Dromo Sátyrico | ||
| − | |capacity = 15, | + | |capacity = 15,250 <ref>https://microfootball.net/?page=team&id=788</ref> |
|owntitle = Sede | |owntitle = Sede | ||
|owner = [[File:noflag.png|25px]] Bosque dos Sonhos, [[Nova Arcádia]] | |owner = [[File:noflag.png|25px]] Bosque dos Sonhos, [[Nova Arcádia]] | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
|manager = [[Milton Costa]] | |manager = [[Milton Costa]] | ||
|league = [[Real Liga Bandeirantes]] | |league = [[Real Liga Bandeirantes]] | ||
| − | |season = | + | |season = 25-RLB |
| − | |position = | + | |position = 1º |
| − | |website = | + | |website = https://miltonacn.wixsite.com/novaarcadia/cultura/esportes/on%C3%ADricos |
|kit_alt1 = | |kit_alt1 = | ||
|pattern_la1 = | |pattern_la1 = | ||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
}} | }} | ||
| − | '''Bloco Onírico de Desempenho Esportivo''', abreviado como Bode e também conhecido como Oníricos, é um clube de futebol virtual fundado no [[Reino do Manso]], na [[Nova Arcádia|Marca de Nova Arcádia]] em em 20 de junho de 2025<ref>https://discord.com/channels/439954152110686227/1381814202016075777/1385762493867233360</ref><ref>https://miltonacn.wixsite.com/novaarcadia/cultura/esportes/on%C3%ADricos</ref>. Tendo iniciado sua participação em competições através da [[Segunda Liga Bandeirantes]]. | + | '''Bloco Onírico de Desempenho Esportivo''', abreviado como '''Bode''' e também conhecido como '''Oníricos''', é um clube de futebol virtual fundado no [[Reino do Manso]], na [[Nova Arcádia|Marca de Nova Arcádia]] em em 20 de junho de 2025<ref>https://discord.com/channels/439954152110686227/1381814202016075777/1385762493867233360</ref><ref>https://miltonacn.wixsite.com/novaarcadia/cultura/esportes/on%C3%ADricos</ref>. Tendo iniciado sua participação em competições através da [[Segunda Liga Bandeirantes]] e atualmente joga a [[Real Liga Bandeirantes]]. |
==História do Clube== | ==História do Clube== | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
O clube foi fundado pela pessoa do [[Milton Costa|Marquês de Arcádia]]. O clube foi idealizado para servir como ponto de construção da cultura do território, disputando futebol virtual contra clubes do [[Reino do Manso]]. Seu nome foi concebido justamente para reforçar a identidade cultural da Marca, que bebe da mitológica [https://pt.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1dia_(poesia) Arcádia Utópica]. | O clube foi fundado pela pessoa do [[Milton Costa|Marquês de Arcádia]]. O clube foi idealizado para servir como ponto de construção da cultura do território, disputando futebol virtual contra clubes do [[Reino do Manso]]. Seu nome foi concebido justamente para reforçar a identidade cultural da Marca, que bebe da mitológica [https://pt.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1dia_(poesia) Arcádia Utópica]. | ||
| − | Devida a ausência de um campeonato nacional exclusivo do Reino, foi realizada sua entrada na Segunda Liga Bandeirantes, que comporta outras nações do [[Grupo de Queluz]]. A sua primeira partida oficial aconteceu no dia 06 de julho de 2025, com o resultado de 2 - 1 contra a equipe do [[ | + | Devida a ausência de um campeonato nacional exclusivo do Reino, foi realizada sua entrada na Segunda Liga Bandeirantes, que comporta outras nações do [[Grupo de Queluz]]. A sua primeira partida oficial aconteceu no dia 06 de julho de 2025, com o resultado de 2 - 1 contra a equipe do [[America do Manso B]], no Estádio Florian Goldschmidt, com Vitor Maia sendo o autor dos dois gols da equipe visitante. |
| − | America do Manso B]], no Estádio Florian Goldschmidt, com Vitor Maia sendo o autor dos dois gols da equipe visitante. | ||
Seu nome foi dado justamente para reforçar a identidade cultural da Marca, que bebe da mitológica [https://pt.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1dia_(poesia) Arcádia Utópica]. | Seu nome foi dado justamente para reforçar a identidade cultural da Marca, que bebe da mitológica [https://pt.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1dia_(poesia) Arcádia Utópica]. | ||
| + | |||
| + | ==Identidade== | ||
| + | ===Escudo=== | ||
| + | O escudo do Oníricos tem a forma estilizada de uma [https://pt.wikipedia.org/wiki/Flauta_de_p%C3%A3 flauta de pã], com 9 listras verticais, sendo 5 douradas, 2 verdes e 2 azuis, representando as cores da Marca de Nova Arcádia. Nas parte superior do pavilhão traz uma faixa branca onde se reproduz, em siglas, o nome do clube (B O D E). No centro, o escudo carrega a figura de um sátiro tocando flautas contido em um círculo branco, também em alusão à natureza utópica do território que representa. | ||
| + | ===Uniforme=== | ||
| + | ===Hino=== | ||
==Estádio== | ==Estádio== | ||
| Linha 65: | Linha 70: | ||
A partida inaugural do Dromo Sátyrico aconteceu em 09 de junho de 2025. A equipe do Oníricos venceu time [[Bunkyo A.C.D.N.B.V.]] por 2 - 0 em um jogo válido pela segunda rodada da [[Segunda Liga Bandeirantes]]. O primeiro gol oficial foi marcado por Ramón Goiano, na supracitada partida. | A partida inaugural do Dromo Sátyrico aconteceu em 09 de junho de 2025. A equipe do Oníricos venceu time [[Bunkyo A.C.D.N.B.V.]] por 2 - 0 em um jogo válido pela segunda rodada da [[Segunda Liga Bandeirantes]]. O primeiro gol oficial foi marcado por Ramón Goiano, na supracitada partida. | ||
| + | ===Reformas=== | ||
| + | O estádio passou pela primeira reforma em dezembro de 2025, ampliando em mais 250 lugares a capacidade total da arena. | ||
| + | |||
| + | ==Rivalidades== | ||
| + | Devido à sua história ser muito recente e ser ate o momento o único time de Nova Arcádia, o Oníricos ainda não desenvolveu nenhuma rivalidade natural. Na ultima temporada, na briga pelo título, iniciou-se uma animosidade com o time B do América do Manso. | ||
| + | |||
| + | ==Temporadas== | ||
| + | |||
| + | Estatísticas atualizadas em 17 de outubro de 2025. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="font-size:95%; text-align:right;" | ||
| + | |+ Competições | ||
| + | |- | ||
| + | !style="width: 1%;"|Tipo | ||
| + | !style="width: 5%;"|Competição | ||
| + | !style="width: 1%;"|Temp. | ||
| + | !style="width: 1%;"|Pos. | ||
| + | !style="width: 1%;"|J | ||
| + | !style="width: 1%;"|V | ||
| + | !style="width: 1%;"|E | ||
| + | !style="width: 1%;"|D | ||
| + | !style="width: 1%;"|SG | ||
| + | !style="width: 1%;"|GM | ||
| + | !style="width: 1%;"|Pts. | ||
| + | |- | ||
| + | | Liga | ||
| + | ! scope=col|[[Segunda Liga Bandeirantes]] | ||
| + | |24-RLB | ||
| + | | 2ª | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 03 | ||
| + | | 02 | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 57 | ||
| + | | 54 | ||
| + | |- | ||
| + | | Liga | ||
| + | ! scope=col| [[Real Liga Bandeirantes]] | ||
| + | |25-RLB | ||
| + | | 1ª | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 03 | ||
| + | | 03 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 51 | ||
| + | |- | ||
| + | | Liga | ||
| + | ! scope=col| [[Real Liga Bandeirantes]] | ||
| + | |26-RLB | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===24-RBL=== | ||
| + | Temporada inaugural da equipe, disputou a [Segunda Liga Bandeirantes], onde brigou até o último jogo pelo título. Conseguiu conquistar o segundo lugar na classificação geral, apenas 2 pontos atrás do campeão, [https://microfootball.net/?page=player&id=22983 Vitor Maia] foi o artilheiro da competição com 21 gols marcados em 11 partidas pelo tricolor e [https://microfootball.net/?page=player&id=22965 Mauro Firminio] foi eleito o melhor lateral direito do campeonato. | ||
| + | |||
| + | ===25-RBL=== | ||
| + | Primeira temporada jogada na divisão de topo da liga, onde demonstrou bastante competitividade nos primeiros jogos, chegando a finalizar o primeiro turno no topo da tabela de classificação, detentor dos melhores números de ataque e de defesa do campeonato. A boa performasse se manteve até fim da temporada, onde sagrou-se campeão com duas rodadas de antecedência. Leonidas Duarte (lateral direito) e Diego dos Amores (ponta de lança) foram escolhidos entre os melhores 11 da competição. | ||
| + | |||
| + | ==Estatísticas e recordes== | ||
| + | ===Títulos=== | ||
| + | Estatísticas atualizadas em 29 de dezembro de 2025. | ||
| + | |||
| + | {| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#000000" | ||
| + | ! colspan="4" style="background: white;"|<span style="color:#000000;"> '''NACIONAIS'''</span> | ||
| + | |- bgcolor="#000000" align="center" | ||
| + | ! width="80"| | ||
| + | ! width="260"|<span style="color:white;">'''Competição'''</span> | ||
| + | ! width="80"|<span | ||
| + | style="color:White;">'''Títulos'''</span> | ||
| + | ! width="380"|<span | ||
| + | style="color:white;">'''Temporadas'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" rowspan="1" | [[File:PrimeiraLigaTaca.png|40px]] | ||
| + | ! align="center" rowspan="1" | [[Real Liga Bandeirantes]] | ||
| + | ! align="center" | '''1''' | ||
| + | | rowspan="1" | ''Temporada 25-RLB'' | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" bgcolor="#cccccc" | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Mais partidas=== | ||
| + | Estatísticas atualizadas em 29 de dezembro de 2025. | ||
| + | Em '''negrito''', jogadores que ainda atuam pelo Oníricos. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable mw-collapsible" style="font-size:95%; text-align:center;" | ||
| + | |+ Ranking de Jogadores por número de partidas jogadas | ||
| + | |- | ||
| + | !width=5 | # | ||
| + | !width=150 | Nacionalidade | ||
| + | !width=150 | Jogador | ||
| + | !width=50 | Partidas | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22983 '''Vitor Maia'''] | ||
| + | | 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Gilberto Baiano | ||
| + | | 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Cristiano Ribeiro | ||
| + | | 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=14183 '''Leonidas Duarte'''] | ||
| + | | 28 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22975 '''Henrique Ribeiro'''] | ||
| + | | 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Fernando Xavier | ||
| + | | 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22979 '''Wílson Costa'''] | ||
| + | | 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[File:Bandeira nova normandia.png|25px|border]] [[Nova Normandia]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=23010 '''Adam Petit'''] | ||
| + | | 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[File:noflag.png|25px|border]] [[Alaska]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=24724 '''Michael Helveg'''] | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22964 '''Julio Principe'''] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22972 '''Húdson Marques'''] | ||
| + | | 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[File:Nuuk.jpg|25px|border]] [[Reino de Nuuk]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=14498 '''Peter Sørensen'''] | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Diego dos Amores | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Edimar Camargo | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[File:Bandeira da Escócia.jpg|25px|border]] [[Reino de Albion]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=19734 '''Kieffer Hennessey'''] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | [[File:Bandeira de Portugal e Algarves.png|25px|border]] [[Portugal e Algarves|Reino Unido de Portugal e Algarves]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=14511 '''Valdo Lopes'''] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Maiores artilheiros=== | ||
| + | Estatísticas atualizadas em 29 de dezembro de 2025. | ||
| + | Em '''negrito''', jogadores que ainda atuam pelo Oníricos. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable mw-collapsible" style="font-size:95%; text-align:center;" | ||
| + | |+ Ranking de Jogadores por número de partidas jogadas | ||
| + | |- | ||
| + | !width=5 | # | ||
| + | !width=150 | Nacionalidade | ||
| + | !width=150 | Jogador | ||
| + | !width=50 | Gols | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22983 '''Vitor Maia'''] | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Diego dos Amores | ||
| + | | 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22982 '''Edson Carioca'''] | ||
| + | | 06 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Nivaldo Duarte | ||
| + | | 06 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Gilberto Baiano | ||
| + | | 06 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Fernando Xavier | ||
| + | | 04 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22979 '''Wílson Costa'''] | ||
| + | | 03 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22975 '''Henrique Ribeiro'''] | ||
| + | | 02 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=27175 '''"Renatinho" Sergio'''] | ||
| + | | 02 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | [https://microfootball.net/?page=player&id=22972 '''Húdson Marques'''] | ||
| + | | 01 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Ramón Goiano | ||
| + | | 01 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Cristiano Ribeiro | ||
| + | | 01 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | [[File:Bandeira do Manso.png|25px|border]] [[Reino do Manso]] | ||
| + | | Edimar Camargo | ||
| + | | 01 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Maiores artilheiros na Segunda Liga Bandeirantes=== | ||
| Linha 72: | Linha 348: | ||
[[Category:Reino do Manso]] | [[Category:Reino do Manso]] | ||
| + | [[Category:Nova Arcádia]] | ||
[[Category:Esportes]] | [[Category:Esportes]] | ||
[[Category:Clubes de Futebol]] | [[Category:Clubes de Futebol]] | ||
[[Category:Futebol]] | [[Category:Futebol]] | ||
Edição atual tal como às 22h55min de 15 de janeiro de 2026
| Escudo do Clube | |||
| Nome Completo | Bloco Onírico de Desempenho Esportivo | ||
|---|---|---|---|
| Apelido(s) | Oníricos, Bode ou Tricolor do Bosque | ||
| Fundação | 20 de junho de 2025 | ||
| Estádio | Dromo Sátyrico (Capacidade: 15,250 [1]) | ||
| Sede | |||
| Federação | |||
| Treinador | Milton Costa | ||
| Liga | Real Liga Bandeirantes | ||
| 25-RLB | 1º | ||
| Website | Club home page | ||
| |||
Bloco Onírico de Desempenho Esportivo, abreviado como Bode e também conhecido como Oníricos, é um clube de futebol virtual fundado no Reino do Manso, na Marca de Nova Arcádia em em 20 de junho de 2025[2][3]. Tendo iniciado sua participação em competições através da Segunda Liga Bandeirantes e atualmente joga a Real Liga Bandeirantes.
Índice
História do Clube
O clube foi fundado pela pessoa do Marquês de Arcádia. O clube foi idealizado para servir como ponto de construção da cultura do território, disputando futebol virtual contra clubes do Reino do Manso. Seu nome foi concebido justamente para reforçar a identidade cultural da Marca, que bebe da mitológica Arcádia Utópica.
Devida a ausência de um campeonato nacional exclusivo do Reino, foi realizada sua entrada na Segunda Liga Bandeirantes, que comporta outras nações do Grupo de Queluz. A sua primeira partida oficial aconteceu no dia 06 de julho de 2025, com o resultado de 2 - 1 contra a equipe do America do Manso B, no Estádio Florian Goldschmidt, com Vitor Maia sendo o autor dos dois gols da equipe visitante.
Seu nome foi dado justamente para reforçar a identidade cultural da Marca, que bebe da mitológica Arcádia Utópica.
Identidade
Escudo
O escudo do Oníricos tem a forma estilizada de uma flauta de pã, com 9 listras verticais, sendo 5 douradas, 2 verdes e 2 azuis, representando as cores da Marca de Nova Arcádia. Nas parte superior do pavilhão traz uma faixa branca onde se reproduz, em siglas, o nome do clube (B O D E). No centro, o escudo carrega a figura de um sátiro tocando flautas contido em um círculo branco, também em alusão à natureza utópica do território que representa.
Uniforme
Hino
Estádio
Desde a sua fundação, a equipe joga no Dromo Sátyrico[4]. A arena recebeu esse nome inspirado pela antiga nomenclatura de arenas gregas.
Primeiro Jogo Oficial
A partida inaugural do Dromo Sátyrico aconteceu em 09 de junho de 2025. A equipe do Oníricos venceu time Bunkyo A.C.D.N.B.V. por 2 - 0 em um jogo válido pela segunda rodada da Segunda Liga Bandeirantes. O primeiro gol oficial foi marcado por Ramón Goiano, na supracitada partida.
Reformas
O estádio passou pela primeira reforma em dezembro de 2025, ampliando em mais 250 lugares a capacidade total da arena.
Rivalidades
Devido à sua história ser muito recente e ser ate o momento o único time de Nova Arcádia, o Oníricos ainda não desenvolveu nenhuma rivalidade natural. Na ultima temporada, na briga pelo título, iniciou-se uma animosidade com o time B do América do Manso.
Temporadas
Estatísticas atualizadas em 17 de outubro de 2025.
| Tipo | Competição | Temp. | Pos. | J | V | E | D | SG | GM | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Segunda Liga Bandeirantes | 24-RLB | 2ª | 22 | 17 | 03 | 02 | 44 | 57 | 54 |
| Liga | Real Liga Bandeirantes | 25-RLB | 1ª | 22 | 16 | 03 | 03 | 37 | 47 | 51 |
| Liga | Real Liga Bandeirantes | 26-RLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-RBL
Temporada inaugural da equipe, disputou a [Segunda Liga Bandeirantes], onde brigou até o último jogo pelo título. Conseguiu conquistar o segundo lugar na classificação geral, apenas 2 pontos atrás do campeão, Vitor Maia foi o artilheiro da competição com 21 gols marcados em 11 partidas pelo tricolor e Mauro Firminio foi eleito o melhor lateral direito do campeonato.
25-RBL
Primeira temporada jogada na divisão de topo da liga, onde demonstrou bastante competitividade nos primeiros jogos, chegando a finalizar o primeiro turno no topo da tabela de classificação, detentor dos melhores números de ataque e de defesa do campeonato. A boa performasse se manteve até fim da temporada, onde sagrou-se campeão com duas rodadas de antecedência. Leonidas Duarte (lateral direito) e Diego dos Amores (ponta de lança) foram escolhidos entre os melhores 11 da competição.
Estatísticas e recordes
Títulos
Estatísticas atualizadas em 29 de dezembro de 2025.
| NACIONAIS | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Real Liga Bandeirantes | 1 | Temporada 25-RLB | |
Mais partidas
Estatísticas atualizadas em 29 de dezembro de 2025. Em negrito, jogadores que ainda atuam pelo Oníricos.
| # | Nacionalidade | Jogador | Partidas |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Maia | 33 | |
| 2 | Gilberto Baiano | 32 | |
| 3 | Cristiano Ribeiro | 31 | |
| 4 | Leonidas Duarte | 28 | |
| 5 | Henrique Ribeiro | 25 | |
| 6 | Fernando Xavier | 24 | |
| 7 | Wílson Costa | 23 | |
| 8 | Adam Petit | 23 | |
| 9 | Michael Helveg | 22 | |
| 10 | Julio Principe | 20 | |
| 11 | Húdson Marques | 19 | |
| 12 | Peter Sørensen | 18 | |
| 13 | Diego dos Amores | 18 | |
| 14 | Edimar Camargo | 16 | |
| 15 | Kieffer Hennessey | 15 | |
| 16 | Valdo Lopes | 15 |
Maiores artilheiros
Estatísticas atualizadas em 29 de dezembro de 2025. Em negrito, jogadores que ainda atuam pelo Oníricos.
| # | Nacionalidade | Jogador | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Maia | 37 | |
| 2 | Diego dos Amores | 25 | |
| 3 | Edson Carioca | 06 | |
| 4 | Nivaldo Duarte | 06 | |
| 5 | Gilberto Baiano | 06 | |
| 6 | Fernando Xavier | 04 | |
| 7 | Wílson Costa | 03 | |
| 8 | Henrique Ribeiro | 02 | |
| 9 | "Renatinho" Sergio | 02 | |
| 10 | Húdson Marques | 01 | |
| 11 | Ramón Goiano | 01 | |
| 12 | Cristiano Ribeiro | 01 | |
| 13 | Edimar Camargo | 01 |
Maiores artilheiros na Segunda Liga Bandeirantes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||