Mudanças entre as edições de "Porto Seguro, Belo Horizonte"
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox nation | {{Infobox nation | ||
− | |name | + | |name = Porto Seguro <br><small>Cidade Especial de Porto Seguro</small> |
− | |image1 | + | |image1 = <center>[[File:Bandeira de Porto Seguro.png|border|150px]] <br> [[Bandeira de Porto Seguro|Bandeira]]</center> |
− | |image2 | + | |image2 = <center>[[File:Brasão de Porto Seguro.png|border|50px]] <br> [[Brasão de Porto Seguro|Brasão]]</center> |
|110px]] | |110px]] | ||
− | |motto | + | |motto = "''Florão da América''" |
− | |anthem | + | |anthem = |
− | |location | + | |location = |
|300px]] | |300px]] | ||
− | |capital | + | |capital = [[Pero do Campo, Belo Horizonte|Pero do Campo]] (Distrito-Sede) |
− | |largest_city | + | |largest_city = [[Pero do Campo, Belo Horizonte|Pero do Campo]] |
− | |languages | + | |languages = |
− | |religions | + | |religions = |
− | |shortname | + | |shortname = |
− | |demonym | + | |demonym = porto-segurense |
− | |government | + | |government = cidade especial |
|head of government = [[Governador de Porto Seguro|Governador]] | |head of government = [[Governador de Porto Seguro|Governador]] | ||
− | |3rd_h | + | |3rd_h = [[Presidente da Câmara Legislativa de Porto Seguro|Presidente da Câmara Legislativa]] |
− | |head of state | + | |head of state = [[Príncipe Soberano de Belo Horizonte|Monarca]] |
− | |4th_h | + | |4th_h = |
− | |5th_h | + | |5th_h = |
− | |hog_name | + | |hog_name = Vago <br> ''[[Murat Azad Kovakköy]]'' ([[Intervenção em Porto Seguro em 2023 e 2024|Interventor]]) |
− | |3rd_h_name | + | |3rd_h_name = Vago |
− | |hos_name | + | |hos_name = [[Usuário:Dom_Hiran|Dom Hiran]], <br> [[Senhorio de Porto Seguro (título)|Senhor de Porto Seguro]] |
− | |4th_h_name | + | |4th_h_name = |
− | |5th_h_name | + | |5th_h_name = |
− | |legislature | + | |legislature = [[Câmara Legislativa de Porto Seguro|Câmara Legislativa]] <br> <small>-</small> |
− | |type | + | |type = |
− | |seats | + | |seats = |
− | |election | + | |election = |
− | |court | + | |court = |
− | |established | + | |established = 27 de outubro de 2021 |
− | |area | + | |area = 43,76 km² |
− | |population | + | |population = |
|population_notes = | |population_notes = | ||
− | |currency | + | |currency = |
− | |time_zone | + | |time_zone = UTC-3 |
− | |nat_sport | + | |nat_sport = |
− | |nat_drink | + | |nat_drink = |
− | |nat_animal | + | |nat_animal = |
− | |pat_saint | + | |pat_saint = |
− | |domain | + | |domain = .ps |
− | |calling_code | + | |calling_code = +55 (73) |
− | |notes | + | |notes = |
− | |web | + | |web = [https://belohorizonte.forumeiros.com/f430-porto-seguro Fórum Oficial] |
|micronation = yes | |micronation = yes | ||
}} | }} |
Edição das 04h03min de 20 de fevereiro de 2024
Porto Seguro Cidade Especial de Porto Seguro | ||||
| ||||
Lema "Florão da América" | ||||
Capital | Pero do Campo (Distrito-Sede) | |||
---|---|---|---|---|
Maior Cidade | Pero do Campo | |||
Gentílico | porto-segurense | |||
Tipo de Governo | cidade especial | |||
- Monarca | Dom Hiran, Senhor de Porto Seguro | |||
- Governador | Vago Murat Azad Kovakköy (Interventor) | |||
- Presidente da Câmara Legislativa | Vago | |||
Legislatura | Câmara Legislativa - | |||
Fundação | 27 de outubro de 2021 | |||
Área Total | 43,76 km² | |||
Time zone | UTC-3 | |||
Fórum Oficial |
A Cidade Especial de Porto Seguro (em inglês: Special City of Porto Seguro) é um das cidades especiais de Belo Horizonte, divisões político-administrativas de segundo nível que exercem certa autonomia.
Porto Seguro, junto de Guarapari, é um dos exclaves belo-horizontinos com acesso ao mar e, por muito tempo, foi a única porção do território nacional com uma fronteira terrestre com uma micronação estrangeira, o Reino de Vera Cruz-Terra Brasillis.
Índice
Histórico
Domínio Português
Por suas fortes conexões culturais e sociais com Belo Horizonte e o restante da mineiridade, Porto Seguro foi pensado como o primeiro ponto de expansão do território belo-horizontino para além dos limites das Minas Gerais. Porém, o desgastante conflito com o então Reino Unido de Portugal e Algarves e o prolongado atrito com a Confederação Lusitana de Países (Microestado sucessor do anterior) fez com que a cidade se encontrasse fora do alcance por muito tempo.
Anexação
Com a normalização das relações entre as micronações do Grupo de Queluz e o Reino de Vera Cruz-Terra Brasillis, tornou-se possível retomar o diálogo sobre o futuro "status" de Porto Seguro, culminando no Tratado do Belvedere, vigente desde 27 de outubro de 2021, em que Vera Cruz transferiu perpetuamente a cidade para Belo Horizonte.
Cidade
Enquanto permanecia sem uma personalidade jurídica definida no direito belo-horizontino, a cidade teve sua administração pública e governança civil exercidas temporariamente pela Autoridade Governativa Provisória e, posteriormente, pela Autoridade Governativa Interina.
Cidade Especial
Porto Seguro tornou-se uma cidade especial em 27 de março de 2023[1], após a Lei Geral da Divisão Territorial e Administrativa ter sido modificada determinando a implementação desse formato de autonomia em Guarapari, Ouro Preto e Porto Seguro.
Administração
A Cidade Especial de Porto Seguro, dentro da estrutura político-administrativa do Principado de Belo Horizonte, é uma entidade dotada de autonomia garantida em lei complementar.
Poder Legislativo
A Câmara Legislativa, composta por Deputados eleitos diretamente pelo povo para mandatos de um ano, exerce o Poder Legislativo.
Poder Executivo
O Governador, designado pelo Príncipe Soberano sob recomendação do Conselho de Ministros e aprovação do Congresso Legislativo para mandato não-renovável de um ano, exerce o Poder Executivo.
Referências
- ↑ BELO HORIZONTE. Lei Complementar nº80 de 24 de novembro de 2022. Institui a Cidade Especial de Porto Seguro.