Mudanças entre as edições de "2020 CFM World Cup"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 73: | Linha 73: | ||
! 3rd | ! 3rd | ||
! Vikingur | ! Vikingur | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
! | ! | ||
Linha 89: | Linha 82: | ||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
! | ! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! [[File:noflag.png|25px|border]] [[Platina]] | ! [[File:noflag.png|25px|border]] [[Platina]] | ||
Linha 103: | Linha 87: | ||
! 2nd | ! 2nd | ||
! Leone Cunha | ! Leone Cunha | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! Group Stage | ! Group Stage | ||
! | ! |
Edição das 22h38min de 7 de março de 2020
Logo of the 2020 CFM World Cup | |
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | Espanha |
Data | Março de 2020 |
Equipes | 8 |
Venue(s) | 4 (in 2 host cities) |
Final positions | |
Champions | ? |
Vice-Campeão | ? |
Third place | ? |
Fourth place | ? |
Participantes
Particiántes confirmados pela CFM
Para esta edição, 8 micronações se qualificaram para a disputa.
- A Espanha vai participar de uma CFM World Cup pela primeira vez.
Micronação | Seleção | Participação | Manager | Performance | CFM ranking |
---|---|---|---|---|---|
São Guimarães | São Guimarães National Football Team | 2nd | Pedro Gabriel | Champion | |
25px Pathros | Pathros National Football Team | 3rd | Ninus | Runners-up | |
Bugolavia | Bugolavia National Football Team | 3rd | Breno | 3 place | |
25px Terranova | Terranova National Football Team | 3rd | Ander Batland | 4 place | |
Asgard | Asgard National Football Team | 3rd | Vikingur | Group Stage | |
Deltaria | Deltaria National Football Team | 2nd | Thorsten Furtwängler | Group Stage | |
Platina | Platina National Football Team | 2nd | Leone Cunha | Group Stage | |
Reino da Itália | Reino da Itália National Football Team | 3rd | robastos1 | Group Stage |