2021 CFM Copa America
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Tournament details | |
---|---|
Micronação Sede. | Reino de nuuk |
Equipes | 12 (from 12 confederations) |
Venue(s) | (in 1 host city) |
Final positions | |
Champions | ? (Predefinição:Ordinal title) |
Vice-Campeão | ? |
A 2021 CFM Copa America mais conhecida apenas como "Copa América 2021" é uma competição continental, a CFM Copa America organizada anualmente pela COFUMA com a chancela da Confederação de Futebol Micronacional (CFM), a sede desta edição foi ? em Junho de 2021.
A final da competição foi agendada para a ? no ? em ?.
- Todos os jogos são simulados na plataforma da CFM Official Website.
Índice
Host Selection
Uma votação feita no Fórum Oficial da CFM entre os dias ??? de junho decidiu a sede desta edição da Copa América [1].
Candidatos | Votos |
---|---|
Reino de Nuuk | 6 |
Reino do Manso | 5 |
Participantes
Participantes confirmados pela CFM
- A terceira edição da competição teve 12 micronações participantes. Sendo 8 seleções estreantes.
- Apenas a Guanabara participou das 3 edições da competição.
MIcronação | Edições | Participações | Treinador | Melhor Performance | Todas as Performances |
---|---|---|---|---|---|
Guanabara | 2019 - 2020 - 2021 | 3 | Tchosco | Campeão | Group Stage - Semi-Final - Campeão |
São Salvador | 2020 - 2021 | 2 | Leone Cunha | Campeão | Campeão - Semi-Final |
Reino do Manso | 2020 - 2021 | 2 | henriqueoliveira | Semi-Final | Semi-final - Semi-Final |
Reino de Nuuk | 2020 - 2021 | 2 | Daniel Deamo | Fase de Grupos | Fase de Grupos - Quartas de Final |
Alaska | 2021 | 1 | Dell Fierro II | Vice-Campeão | Fase de Gupos - Vice-Campeão |
Bauru e São Vicente | 2021 | 1 | RSJr | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
URSAL | 2021 | 1 | Simón Bolívar | Quartas de Final | Quartas de Final |
Luna | 2021 | 1 | RaphaelAlbuquerque | Quartas de Final | Quartas de Final |
República do Amapá | 2021 | 1 | lennon12345 | Quartas de Final | Quartas de Final |
Edwards | 2021 | 1 | Fase de Gupos | Fase de Gupos | |
Kità | 2021 | 1 | Eliabb Cordeiro | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
Principado de Belo Horizonte | 2021 | 1 | claudiosilva | Fase de Gupos | Fase de Gupos |
Organização
Estádios
Rio de Janeiro |
---|
Arena Cachambi Capacity: 30,000 |
Group Draw
- Ver artigo principal: CFM micronational world rankings
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 |
---|---|---|
Alaska (Micronação Sede) | São Salvador | |
Guanabara | Manso | |
Japão | Porto Claro | |
Lancastria | Reino de Nuuk | |
Lancastria | Reino de Nuuk |
Partidas
Fase de Grupos
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 9 |
URSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Guanabara | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Bauru e São Vicente | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
Round 1 26/07/2021 | Alaska | 0 - 1 | Bauru e São Vicente | Red Bull Arena Nuuk | ||
20:00 | Henrique Baiano | |||||
Round 1 26/07/2021 | URSAL | 2 - 1 | Guanabara | Stadion Hav | ||
20:00 | Emesto Chávez, Casimiro Zamorano | Gabriel Mota | ||||
Round 2 27/07/2021 | Guanabara | 1 - 0 | Bauru e São Vicente | Stadion Olimpo | ||
20:00 | Miguel Guerreiro | |||||
Round 2 27/07/2021 | Alaska | 3 - 0 | URSAL | Stadion Hav | ||
20:00 | Thór (X2), Jacob Ethan | - | ||||
Round 3 28/07/2021 | Bauru e São Vicente | 0 - 1 | URSAL | Red Bull Arena Nuuk | ||
20:00 | Andrés González | |||||
Round 3 28/07/2021 | Alaska | 1 - 0 | Guanabara | Stadion Olimpo | ||
20:00 | Adam Nørgård | |||||
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manso | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 9 |
Luna | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
Amapá | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Edwards | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Round 1 26/07/2021 | Manso | 1 - 0 | Luna | Dell Fierro I | ||
20:00 | Máté José | |||||
Round 1 26/07/2021 | Amapá | 2 - 0 | Edwards | Bjerg Complex | ||
20:00 | Limbert Gutierrez (x2) | Gabriel Mota | ||||
Round 2 27/07/2021 | Edwards | 0 - 6 | Luna | Arena Spectrus II | ||
20:00 | Yanis Postma (x2), Robben Kuipers (x2), Mohamed Peeters, Joshua van Grunsven | |||||
Round 2 27/07/2021 | Amapá | 0 - 5 | Manso | Dell Fierro I | ||
20:00 | Máté José (X4), Élber Silveira | - | ||||
Round 3 28/07/2021 | Luna | 3 - 1 | Amapá | Bjerg Complex | ||
20:00 | Joshua van Grunsven, Arie Fuzimoto, Mohamed Peeters. | Matheus Ricardo | ||||
Round 3 28/07/2021 | Manso | 7 - 0 | Edwards | Arena Spectrus II | ||
20:00 | Máté José (x5), Jaime Caetano (x2) | |||||
Knockout stage
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
São Salvador | 2 | |||||||||
Guanabara | 1 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
São Salvador | 0 | |||||||||
Deltária | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Deltária | 3 | |||||||||
Manso | 0 | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
Semi-Final
Semi-Final 20/06/2020 | São Salvador | 2 - 1 | Guanabara | Estádio Porto Novo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Maxi Rios, Lion Escudeiro | Vinicius Fernandes | ||||
20/06/2020 | Deltária | 3 - 0 | Manso | Estádio do Povo, Rio de Janeiro | ||
20:00 | Friedrich Schiffer (x2), "Chico" Maia, | - | ||||
Final
31/08/2019 | Deltária | 1 - 3 | São Salvador | Arena Cachambi, Rio de Janeiro | ||
21:00 | Húdson Xaviér | Juan Quintero, German Garza, Maxi Rios. | ||||
Campeão | |
---|---|
1 | São Salvador |
Ver Também
|