Parlamento do Manso
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Parlamento do Manso | |
| VI Legislatura | |
| Type | |
|---|---|
| Type | unicameral house |
Term limits |
4 meses |
| Leadership | |
Presidente |
Vinícius Silvestre, PNT |
Vice-Presidente |
Henry Mompean, Liber |
| Structure | |
| Seats | 5 |
Political groups |
Governo
Oposição |
| Elections | |
| Aprovação Proporcional | |
Partidos
| Logo | Partidos | Ideologia | Espectro Político | Fundação | Presidente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Conservador (CONS) | Conservadorismo | Direita | Outubro de 2017 | Emanuel Alves | ||
| Partido Liberal (LIBER) | Liberalismo Econômico | Direita | Outubro de 2017 | Henry Mompean | ||
| Partido Nacional Trabalhista (PNT) | Nacional Trabalhismo - Progressismo | Esquerda | Novembro de 2017 | Igor de Oliveira |
Legislaturas
| Legislatura | Mandato/Período de Vigência | Partidos Participantes (Assentos ocupados) | Parlamentares Eleitos | Primeiro Ministro |
|---|---|---|---|---|
| I Legislatura | - |
|
|
|
| II Legislatura | - |
|
|
|
| III Legislatura | - |
|
|
|
| Assembleia Constituinte de 2019 | 20 de Agosto de 2019 - |
|
|
|
| IV Legislatura | - |
|
|
|
| V Legislatura | - |
|
|
Juliana Lacerda |
| VI Legislatura | - |
|
|
Vinicius Silvestre (abdicou)
Henry Mompean |