Primeira Liga de Valoria
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |
| Countries | Valoria Valoria |
|---|---|
| Founded | 1943 |
| First season | 1943 |
| Divisions | 1 |
| Number of teams | 16 |
| Levels on pyramid | 1 |
| Relegation to | Segunda Liga de Valoria |
| Domestic cup(s) | Taça de Valoria SuperTaça de Valoria |
| Most championships | TBC |
| Most capped player | TBC |
| Top goalscorer | TBC |
| TV partners | • RTG • Nova Sports |
Clubes Registrados
| Fundação |
Clube |
Cidade |
Estádio (capacidade) |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rio de Janeiro | Arena Cachambi | 25,000 | Fininvest | 2 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Arena da Tijuca | 20,000 | TAG - Airways | 0 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio da CADEG | 20,000 | CADEG | 0 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio Porto Novo | 21,000 | Banco Boavista | 1 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio do Povo | 25,000 | PetroRio | 0 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio da Piedade | 15,000 | 0 | |||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio Jardim Guanabara | 15,000 | 0 | |||
| 2019 | Rio de Janeiro | Estádio Castello Branco | 12,000 | 0 | |||
| 2018 | Niterói | Estádio Caio Martins | 15,000 | 0 | |||
| 2018 | Petrópolis | Arena Dom Pedro II | 19,000 | 0 | |||
| 2019 | Duque de Caxias | Estádio Jardim 25 de Agosto | 10,000 | Mesbla | 0 | ||
| 2019 | Duque de Caxias | Estádio Jardim Gramacho | 10,000 | Sapasso Calçados | 0 | ||
| 2019 | Nilópolis | Estádio Olinda | 10,000 | 1 | |||
| 2019 | São Gonçalo | Estádio Multiesportivo Alcântara | 15,000 | Goldenergy | 0 | ||
| 2019 | São João de Meriti | Estádio Grande Rio | 10,000 | 0 | |||
| 2019 | Mesquita | Campo da Chatuba | 10,000 | 0 | |||
| 2019 | Rio de Janeiro | Estádio da Ilha | 5,000 | 0 |
| Temporada | Campeão | Vice Campeão | 3º Lugar | 4º Lugar | Number of teams |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | ||||
| 2019 | 16 | ||||
| 2018 | 12 | ||||
| 2017 | 12 | ||||
| 2016 | 12 | ||||
| 2015 | 12 | ||||
| 2014 | 16 |
