Mudanças entre as edições de "Parlamento do Manso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Legislaturas) |
m (→Legislaturas) |
||
| Linha 149: | Linha 149: | ||
|- | |- | ||
| '''Constituinte de 2017''' | | '''Constituinte de 2017''' | ||
| − | | 13 de Novembro de 2017 | + | | 13 de Novembro de 2017 |
| + | a 24 de Janeiro de 2018 | ||
| | | | ||
* Partido Liberal | * Partido Liberal | ||
| Linha 163: | Linha 164: | ||
|- | |- | ||
| I Legislatura | | I Legislatura | ||
| − | | 01 de Fevereiro de 2018 | + | | 01 de Fevereiro de 2018 |
| + | a 20 de Junho de 2018 | ||
| | | | ||
* Partido Nacional Trabalhista | * Partido Nacional Trabalhista | ||
| Linha 191: | Linha 193: | ||
|- | |- | ||
| III Legislatura | | III Legislatura | ||
| − | | 04 de Maio de 2019 | + | | 04 de Maio de 2019 |
| + | a | ||
| | | | ||
* Partido Nacional Trabalhista | * Partido Nacional Trabalhista | ||
| Linha 207: | Linha 210: | ||
|- | |- | ||
| '''Constituinte de 2019''' | | '''Constituinte de 2019''' | ||
| − | | 20 de Agosto de 2019 | + | | 20 de Agosto de 2019 |
| + | a | ||
| | | | ||
* Partido Nacional Trabalhista | * Partido Nacional Trabalhista | ||
| Linha 224: | Linha 228: | ||
|- | |- | ||
| IV Legislatura | | IV Legislatura | ||
| − | | 06 de Agosto de 2020 | + | | 06 de Agosto de 2020 |
| + | a 26 de Dezembro de 2020 | ||
| | | | ||
* Partido Nacional Trabalhista | * Partido Nacional Trabalhista | ||
| Linha 238: | Linha 243: | ||
|- | |- | ||
| V Legislatura | | V Legislatura | ||
| − | | 02 de Janeiro de 2021 | + | | 02 de Janeiro de 2021 |
| + | a 05 de Maio de 2021 | ||
| | | | ||
* Partido Nacional Trabalhista (3) | * Partido Nacional Trabalhista (3) | ||
| Linha 252: | Linha 258: | ||
|- | |- | ||
| VI Legislatura | | VI Legislatura | ||
| − | | 05 de Maio de 2021 | + | | 05 de Maio de 2021 |
| + | a Atualmente | ||
| | | | ||
* Partido Nacional Trabalhista (3) | * Partido Nacional Trabalhista (3) | ||
Edição das 04h49min de 5 de junho de 2021
| Parlamento do Manso | |
| VI Legislatura | |
| Type | |
|---|---|
| Type | unicameral house |
Term limits |
4 meses |
| Leadership | |
Presidente |
Vinícius Silvestre, PNT |
Vice-Presidente |
Henry Mompean, Liber |
| Structure | |
| Seats | 5 |
Political groups |
Governo
Oposição |
| Elections | |
| Aprovação Proporcional | |
Partidos
| Logo | Partidos | Ideologia | Espectro Político | Fundação | Presidente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Conservador (CONS) | Conservadorismo | Direita | Outubro de 2017 | Emanuel Alves | ||
| Partido Liberal (LIBER) | Liberalismo Econômico | Direita | Outubro de 2017 | Henry Mompean | ||
| Partido Nacional Trabalhista (PNT) | Nacional Trabalhismo - Progressismo | Esquerda | Novembro de 2017 | Igor de Oliveira |
Legislaturas
| Legislatura | Mandato/Período de Vigência | Partidos Participantes (Assentos ocupados) | Parlamentares Eleitos | Presidente |
|---|---|---|---|---|
| Constituinte de 2017 | 13 de Novembro de 2017
a 24 de Janeiro de 2018 |
|
|
Alberto Marques |
| I Legislatura | 01 de Fevereiro de 2018
a 20 de Junho de 2018 |
|
|
Alberto Marques |
| II Legislatura | - |
|
|
|
| III Legislatura | 04 de Maio de 2019
a |
|
|
Gustavo Kunkel |
| Constituinte de 2019 | 20 de Agosto de 2019
a |
|
|
Milton Costa |
| IV Legislatura | 06 de Agosto de 2020
a 26 de Dezembro de 2020 |
|
|
|
| V Legislatura | 02 de Janeiro de 2021
a 05 de Maio de 2021 |
|
|
Juliana Lacerda |
| VI Legislatura | 05 de Maio de 2021
a Atualmente |
|
|
Vinicius Silvestre (abdicou)
Henry Mompean |