Mudanças entre as edições de "Primeira Liga de Valoria"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 67: | Linha 67: | ||
|2019||style="text-align:left;"|[[File:noflag.png|25px]] [[São Gonçalo FC]]||[[São Gonçalo]]||Estádio Multiesportivo Alcântara|| 15,000 || [[File:Flag of Brazil.png|25px]] [[w:Olympikus|Olympikus]] || [[Goldenergy]]||0 | |2019||style="text-align:left;"|[[File:noflag.png|25px]] [[São Gonçalo FC]]||[[São Gonçalo]]||Estádio Multiesportivo Alcântara|| 15,000 || [[File:Flag of Brazil.png|25px]] [[w:Olympikus|Olympikus]] || [[Goldenergy]]||0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1999||style="text-align:left;"|[[File:FerroviarioEscudo.png|25px]] Ferroviário||Gaia ||Estádio Ferroviário ||10,000 || [[File:Flag of Portugal.png|25px]] [[w:Desportreino|Desportreino]]|| ||0 |
|- | |- | ||
| − | |2010||style="text-align:left;"|[[File:PetroleiroEscudo.png|25px]] Atlético | + | |2010||style="text-align:left;"|[[File:PetroleiroEscudo.png|25px]] Atlético Petroleiro ||Amara||Arena Petrolieux ||10,000 || [[File:Flag of Brazil.png|25px]] [[w:Champs (brand)|Champs]]|| ||0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 19h07min de 3 de abril de 2021
| |
| Countries | Valoria Valoria |
|---|---|
| Founded | 1943 |
| First season | 1943 |
| Divisions | 1 |
| Number of teams | 16 |
| Levels on pyramid | 1 |
| Relegation to | Segunda Liga de Valoria |
| Domestic cup(s) | Taça de Valoria SuperTaça de Valoria |
| Most championships | TBC |
| Most capped player | TBC |
| Top goalscorer | TBC |
| TV partners | • RTG • Nova Sports |
Clubes Registrados
| Fundação |
Clube |
Cidade |
Estádio (capacidade) |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | Boavista | Estádio Eusébio | 25,000 | Fininvest | 2 | ||
| 1943 | Porto Novo | Arena do Porto | 20,000 | TAG - Airways | 0 | ||
| 1943 | Vila Verde | Estádio Municipal de Vila Verde | 10,000 | CADEG | 0 | ||
| 1943 | Boavista | Estádio da Boavista | 10,000 | Banco Boavista | 1 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio do Povo | 25,000 | PetroRio | 0 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio da Piedade | 15,000 | 0 | |||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio Jardim Guanabara | 15,000 | 0 | |||
| 2019 | Rio de Janeiro | Estádio Castello Branco | 12,000 | 0 | |||
| 2018 | Niterói | Estádio Caio Martins | 15,000 | 0 | |||
| 2018 | Petrópolis | Arena Dom Pedro II | 19,000 | 0 | |||
| 2019 | Duque de Caxias | Estádio Jardim 25 de Agosto | 10,000 | Mesbla | 0 | ||
| 2019 | Duque de Caxias | Estádio Jardim Gramacho | 10,000 | Sapasso Calçados | 0 | ||
| 2019 | Nilópolis | Estádio Olinda | 10,000 | 1 | |||
| 2019 | São Gonçalo | Estádio Multiesportivo Alcântara | 15,000 | Goldenergy | 0 | ||
| 1999 | Gaia | Estádio Ferroviário | 10,000 | 0 | |||
| 2010 | Amara | Arena Petrolieux | 10,000 | 0 |
| Temporada | Campeão | Vice Campeão | 3º Lugar | 4º Lugar | Number of teams |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | ||||
| 2019 | 16 | ||||
| 2018 | 12 | ||||
| 2017 | 12 | ||||
| 2016 | 12 | ||||
| 2015 | 12 | ||||
| 2014 | 16 |
