Mudanças entre as edições de "Primeira Liga de Valoria"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 392: | Linha 392: | ||
|Vila Verde | |Vila Verde | ||
|'''AF Gaia''' | |'''AF Gaia''' | ||
− | | | + | |15 |
|- | |- | ||
| 4º | | 4º | ||
Linha 410: | Linha 410: | ||
|- | |- | ||
| 7º | | 7º | ||
+ | |Amara | ||
+ | |'''AF Ilha do Vulcão''' | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 8º | ||
|Mira | |Mira | ||
|'''AF Terranova''' | |'''AF Terranova''' | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 9º |
|Gaia | |Gaia | ||
|'''AF Gaia''' | |'''AF Gaia''' | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 10º |
|Montemor | |Montemor | ||
|'''AF Ilha Menor''' | |'''AF Ilha Menor''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- |
Edição das 19h06min de 15 de maio de 2023
Predefinição:Px | |
Countries | Valoria |
---|---|
Founded | 1943 |
First season | 1943 |
Divisions | 1 |
Number of teams | 16 |
Levels on pyramid | 1 |
Relegation to | Segunda Liga de Valoria |
Domestic cup(s) | Taça de Valoria SuperTaça de Valoria |
Current champions | Atlético Petrolero (1) (2020) |
Most championships | Benfica (19) |
TV partners | • RTG • Nova Sports |
Índice
Clubes Registrados
Fundação |
Clube |
Cidade |
Ilha |
Estádio (capacidade) |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1943 | Benfica | Boavista | Gaia | Estádio Eusébio | 25,000 | Adidas | Fininvest | 20 |
1943 | Porto Novo | Porto Novo | Gaia | Arena do Porto | 32,000 | Nike | TAV - Transportes Aéreos Valoria | 18 |
1943 | Sporting | Vila Verde | Gaia | Estádio Municipal de Vila Verde | 10,000 | Macron | - | 14 |
1943 | Boavista | Boavista | Gaia | Estádio da Boavista | 10,000 | Lacatoni | Banco Boavista | 6 |
1945 | Bairros Unidos | Tarduro | Ilha do Vulcão | Estádio do Bairro | 22,000 | ProOnze | Goldenergy | 5 |
1948 | Coqueiros FC | Calabar | Terranova | Estádio da Piedade | 16,000 | Nakal | - | 2 |
1950 | União da Ilha | Montemor | Ilha Menor | Estádio Municipal de Montemor | 12,000 | Diadora | - | 1 |
1950 | Metropolitanos FC | Boavista | Gaia | Estádio Castello Branco | 6,000 | Diadora | - | 1 |
1962 | Estrela Vermelha | Tarduro | Ilha do Vulcão | Estádio do Povo | 30,000 | Le Coq Sportif | Valoria Capital Investimens | 6 |
1964 | Lusitano | Mira | Terranova | Estádio da Guarda | 19,000 | Kelme | - | 1 |
1967 | Decisão FC | Calabar | Terranova | Estádio Jardim 25 de Agosto | 2,500 | Erreà | - | 0 |
1969 | Santa Cruz FC | Vila Velha | Terranova | Estádio da Vila Velha | 3,000 | Kanxa | Sapasso Calçados | 0 |
1972 | Atlantico FC | Montemor | Ilha Menor | Estádio do Mar | 8,000 | ProOnze | - | 1 |
1975 | Real FC | Vila Real | Ilha do Vulcão | Estádio Multiesportivo de Vila Real | 10,000 | Olympikus | - | 2 |
1985 | Ferroviário | Gaia | Gaia | Estádio Ferroviário | 5,000 | Desportreino | 1 | |
2010 | Atlético Petroleiro | Amara | Ilha do Vulcão | Arena Petron | 10,000 | Puma | Petron Corporation | 1 |
Todos os Campeões
- 2019 - Porto Novo (18)
- 2018 - Boavista (6)
- 2017 - Estrela Vermelha (6)
- 2016 - Bairros Unidos (5)
- 2015 - Porto Novo (17)
- 2014 - Porto Novo (16)
- 2013 - Boavista (5)
- 2012 - Boavista (4)
- 2011 - Coqueiros FC (2)
- 2010 - Porto Novo (15)
- 2009 - Sporting (14)
- 2008 - Boavista (3)
- 2007 - Bairros Unidos (4)
- 2006 - Atlantico FC (1)
- 2005 - Porto Novo (14)
- 2004 - Real FC (2)
- 2003 - Real FC (1)
- 2002 - Boavista (2)
- 2001 - Metropolitanos FC (1)
- 2000 - Estrela Vermelha (5)
- 1999 - Porto Novo (13)
- 1998 - Benfica (20)
- 1997 - Porto Novo (12)
- 1996 - Bairros Unidos (3)
- 1995 - Ferroviário (1)
- 1994 - Porto Novo (11)
- 1993 - Benfica (19)
- 1992 - Porto Novo (10)
- 1991 - Sporting (13)
- 1990 - Sporting (12)
- 1989 - Bairros Unidos (2)
- 1988 - Estrela Vermelha (4)
- 1987 - Porto Novo (9)
- 1986 - Porto Novo (8)
- 1985 - Porto Novo (7)
- 1984 - Sporting (11)
- 1983 - Boavista (1)
- 1982 - Benfica (18)
- 1981 - Benfica (17)
- 1980 - Porto Novo (6)
- 1979 - Benfica (16)
- 1978 - Estrela Vermelha (3)
- 1977 - Porto Novo (5)
- 1976 - Porto Novo (4)
- 1975 - Benfica (15)
- 1974 - Sporting (10)
- 1973 - Benfica (14)
- 1972 - Benfica (13)
- 1971 - Lusitano (1)
- 1970 - Estrela Vermelha (2)
- 1969 - Benfica (12)
- 1968 - Benfica (11)
- 1967 - Estrela Vermelha (1)
- 1966 - Sporting (9)
- 1965 - Benfica (10)
- 1964 - Benfica (9)
- 1963 - Benfica (8)
- 1962 - Benfica (7)
- 1961 - Benfica (6)
- 1960 - Benfica (5)
- 1959 - Sporting (8)
- 1958 - Sporting (7)
- 1957 - Benfica (4)
- 1956 - Porto Novo (3)
- 1955 - Porto Novo (2)
- 1954 - Sporting (6)
- 1953 - Coqueiros Fc (1)
- 1952 - Sporting (5)
- 1951 - Bairros Unidos (1)
- 1950 - Benfica (3)
- 1949 - Benfica (2)
- 1948 - Porto Novo (1)
- 1947 - Sporting (4)
- 1946 - Sporting (3)
- 1945 - Sporting (2)
- 1944 - Benfica (1)
- 1943 - Sporting (1)
Maiores Campeões da Primeira Liga de Valoria
Todos os campeões da Primeira Liga de Valoria
Títulos por Cidade
Nº | Cidade | Federação Distrital | Títulos |
---|---|---|---|
1º | Boavista | AF Gaia | 27 |
2º | Porto Novo | AF Gaia | 18 |
3º | Vila Verde | AF Gaia | 15 |
4º | Tarduro | AF Ilha do Vulcão | 11 |
5º | Calabar | AF Terranova | 2 |
6º | Vila Real | AF Ilha do Vulcão | 2 |
7º | Amara | AF Ilha do Vulcão | 2 |
8º | Mira | AF Terranova | 1 |
9º | Gaia | AF Gaia | 1 |
10º | Montemor | AF Ilha Menor | 1 |
Títulos por Ilha
Nº | Ilha | Cidades | Federação Distrital | Títulos |
---|---|---|---|---|
1º | Gaia | Boavista - Porto Novo - Vila Verde - Gaia | AF Gaia | 58 |
2º | Ilha do Vulcão | Tarduro - Vila Real - Amara | AF Ilha do Vulcão | 14 |
3º | Terranova | Calabar - Mira | AF Terranova | 3 |
4º | Ilha Menor | Montemor | AF Ilha Menor | 1 |