Petron Corporation
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Tipo de Empresa | Empresa Privada |
---|---|
Indústria | Petroquímica |
Gênero | Petróleo Gás Natural |
Fundação | 15 Outubro de 2020 |
Sede | Guanabara |
Produtos | Petróleo Gás Natural |
Valor de Mercado | C$ 16,3mi Contos (FY 2018-2019) ▼ |
Lucro | C$ 22.56mi Contos (FY 2018-2019) ▼ |
Total de Ativos | C$ 850.320 Contos (FY 2018-2019) ▲ |
Patrimônio total | C$ 850.320 Contos (FY 2018-2019) ▲ |
Number of employees |
130 |
A Petron Corporation é uma empresa privada do ramo petroquímico da Guanabara. Foi fundada em Outubro de 2019. A sede da companhia fica na cidade de Campos no Norte Flumiense.
É a principal concorrente da PetroRio.
Ver também
|