Mudanças entre as edições de "Parlamento do Manso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 60: | Linha 60: | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
}} | }} | ||
| + | <div style="text-align: justify;">O [[Parlamento do Manso]] é formado após uma eleição a cada 4 (quatro) meses, coordenada pelo Presidente do Régio Tribunal do Manso. Propõe, delibera e vota projetos de leis que serão sancionados pela Rainha. Atualmente, o Parlamento conta com 5 cadeiras, a serem ocupadas pelo sistema de voto de [https://pt.wikipedia.org/wiki/Vota%C3%A7%C3%A3o_por_aprova%C3%A7%C3%A3o_proporcional_sequencial#:~:text=A%20vota%C3%A7%C3%A3o%20por%20aprova%C3%A7%C3%A3o%20proporcional,pelo%20estat%C3%ADstico%20dinamarqu%C3%AAs%20Thorvald%20N. aprovação proporcional]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Apesar de ter sido historicamente uma dificuldade para o reino manter um parlamento ativo, a V legislatura demonstrou uma produtividade impar e colocou em andamento uma agenda de tarefas que tinha se acumulado por aproximadamente um ano, o que foi um divisor de águas na atividade legislativa do Reino, sendo seguido por extrema presteza na legislatura seguinte, onde de fato foi possível estruturar bases legais para diversos assuntos. O Reino ainda carece de muita regulações e debates, que devem ser realizados nas legislaturas futuras. </div> | ||
=Partidos= | =Partidos= | ||
Edição das 14h53min de 20 de setembro de 2022
O Parlamento do Manso é formado após uma eleição a cada 4 (quatro) meses, coordenada pelo Presidente do Régio Tribunal do Manso. Propõe, delibera e vota projetos de leis que serão sancionados pela Rainha. Atualmente, o Parlamento conta com 5 cadeiras, a serem ocupadas pelo sistema de voto de aprovação proporcional.
Partidos
| Logo | Partidos | Ideologia | Espectro Político | Fundação | Presidente | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Conservador (CONS) | Conservadorismo | Direita | Outubro de 2017 | Emanuel Alves | Extinto em 2022 | ||
| Partido Liberal Democrata (PLD) | Liberal Democracia | Centro-Direita | Outubro de 2017 | Henry Mompean | Antigo LIBER | ||
| Partido Nacional Trabalhista (PNT) | Nacional Trabalhismo - Progressismo | Esquerda | Novembro de 2017 | Henrique Oliveira |
Legislaturas
| Legislatura | Mandato/Período de Vigência | Partidos Participantes (Assentos ocupados) | Parlamentares Eleitos | Presidente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Constituinte de 2017 | 13 de Novembro de 2017
a 24 de Janeiro de 2018 |
|
|
Alberto Marques | |
| I Legislatura | 01 de Fevereiro de 2018
a 20 de Junho de 2018 |
|
|
Alberto Marques | |
| II Legislatura | Outubro de 2018
a 19 de Abril 2019 |
|
|
Gustavo Kunkel | |
| III Legislatura | 04 de Maio de 2019
a Agosto de 2019 |
|
|
Gustavo Kunkel | |
| Constituinte de 2019 | 20 de Agosto de 2019 |
|
|
Milton Costa | |
| IV Legislatura | 06 de Agosto de 2020
a 26 de Dezembro de 2020 |
|
|
||
| V Legislatura | 02 de Janeiro de 2021
a 05 de Maio de 2021 |
|
|
Juliana Lacerda | |
| VI Legislatura | 05 de Maio de 2021
a 05 de Setembro de 2021 |
|
|
Vinicius Silvestre (abdicou)
Henry Mompean | |
| VII Legislatura | 05 de Setembro de 2021
a 09 de Janeiro de 2022 |
|
|
Henry Mompean | |
| VIII Legislatura | 10 de Janeiro de 2022
a 09 de maio de 2022 |
|
|
Henry Mompean | |
| IX Legislatura | 10 de Maio de 2022
a - |
|
|
Carlos Elias (PNT) | |
| X Legislatura | 18 de Agosto de 2022
a - |
|
|
Murat Enrico (PNT) |