Mudanças entre as edições de "Primeira Liga de Valoria"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 58: | Linha 58: | ||
|2018||style="text-align:left;"|[[File:noflag.png|25px]] [[Niterói Futebol Clube]]||[[Niterói]]|| ||Estádio Caio Martins|| 15,000 || [[File:Flag of France.png|25px]] [[w:Le Coq Sportif|Le Coq Sportif]]|| ||0 | |2018||style="text-align:left;"|[[File:noflag.png|25px]] [[Niterói Futebol Clube]]||[[Niterói]]|| ||Estádio Caio Martins|| 15,000 || [[File:Flag of France.png|25px]] [[w:Le Coq Sportif|Le Coq Sportif]]|| ||0 | ||
|- | |- | ||
| − | |2018||style="text-align:left;"|[[File: | + | |2018||style="text-align:left;"|[[File:Lusitano.jpg|20px]] Lusitano|| Mira|| Ilha Quente|| Estádio da Guarda|| 19,000 ||[[File:Flag of Spain.png|25px]] [[w:Kelme|Kelme]] || ||0 |
|- | |- | ||
|2019||style="text-align:left;"|[[File:DecisaoFc.png|25px]] Decisão FC|| Calabar|| Ilha Quente ||Estádio Jardim 25 de Agosto||10,000 || [[File:Flag of Italy.png|25px]] [[w:Erreà|Erreà]]||[[Mesbla]] ||0 | |2019||style="text-align:left;"|[[File:DecisaoFc.png|25px]] Decisão FC|| Calabar|| Ilha Quente ||Estádio Jardim 25 de Agosto||10,000 || [[File:Flag of Italy.png|25px]] [[w:Erreà|Erreà]]||[[Mesbla]] ||0 | ||
Edição das 19h33min de 3 de abril de 2021
| |
| Countries | Valoria Valoria |
|---|---|
| Founded | 1943 |
| First season | 1943 |
| Divisions | 1 |
| Number of teams | 16 |
| Levels on pyramid | 1 |
| Relegation to | Segunda Liga de Valoria |
| Domestic cup(s) | Taça de Valoria SuperTaça de Valoria |
| Most championships | TBC |
| Most capped player | TBC |
| Top goalscorer | TBC |
| TV partners | • RTG • Nova Sports |
Clubes Registrados
| Fundação |
Clube |
Cidade |
Ilha |
Estádio (capacidade) |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | Boavista | Gaia | Estádio Eusébio | 25,000 | Fininvest | 2 | ||
| 1943 | Porto Novo | Gaia | Arena do Porto | 20,000 | TAG - Airways | 0 | ||
| 1943 | Vila Verde | Gaia | Estádio Municipal de Vila Verde | 10,000 | CADEG | 0 | ||
| 1943 | Boavista | Gaia | Estádio da Boavista | 10,000 | Banco Boavista | 1 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio do Povo | 25,000 | PetroRio | 0 | |||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio da Piedade | 15,000 | 0 | ||||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio Jardim Guanabara | 15,000 | 0 | ||||
| 2019 | Rio de Janeiro | Estádio Castello Branco | 12,000 | 0 | ||||
| 2018 | Niterói | Estádio Caio Martins | 15,000 | 0 | ||||
| 2018 | Mira | Ilha Quente | Estádio da Guarda | 19,000 | 0 | |||
| 2019 | Calabar | Ilha Quente | Estádio Jardim 25 de Agosto | 10,000 | Mesbla | 0 | ||
| 2019 | Vila Velha | Ilha Quente | Estádio Jardim Gramacho | 10,000 | Sapasso Calçados | 0 | ||
| 2019 | Montemor | Ilha Menor | Estádio do Mar | 10,000 | 1 | |||
| 2019 | Vila Real | Ilha do Vulcão | Estádio Multiesportivo de Vila Real | 15,000 | Goldenergy | 0 | ||
| 1999 | Gaia | Gaia | Estádio Ferroviário | 10,000 | 0 | |||
| 2010 | Amara | Ilha do Vulcão | Arena Petrolieux | 10,000 | 0 |
| Temporada | Campeão | Vice Campeão | 3º Lugar | 4º Lugar | Number of teams |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | ||||
| 2019 | 16 | ||||
| 2018 | 12 | ||||
| 2017 | 12 | ||||
| 2016 | 12 | ||||
| 2015 | 12 | ||||
| 2014 | 16 |
