Mudanças entre as edições de "Seleção de Futebol da Guanabara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
* The first home game ([[Arena Cachambi]], [[Rio de Janeiro]]) happened on February 1, 2019. The '''Seleção Carioca''' won by 1 - 0 [[Reino Unido de Portugal e Algarves|RUPA]]. Goal from striker Fabrício Martins, from [[Clube Atlético Ipanema]]. | * The first home game ([[Arena Cachambi]], [[Rio de Janeiro]]) happened on February 1, 2019. The '''Seleção Carioca''' won by 1 - 0 [[Reino Unido de Portugal e Algarves|RUPA]]. Goal from striker Fabrício Martins, from [[Clube Atlético Ipanema]]. | ||
| + | =Material esportivo e patrocinadores= | ||
| − | = | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" |
| + | |- | ||
| + | !Período | ||
| + | !Material esportivo | ||
| + | |- | ||
| + | | 2019 - 2022 | ||
| + | | [[File:Germany flag.png|25px]] [[w:Adidas|Adidas]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023 - | ||
| + | | [[File:RSF.png|20px]] [[RSF]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Histórico de Competições= | ||
| + | == Títulos == | ||
| + | {| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" bgcolor="orange" | ||
| + | |- | ||
| + | |- align="center" bgcolor="orange" | ||
| + | |- bgcolor="orange" align="center" | ||
| + | ! width="80"| | ||
| + | ! width="260"|<span style="color:white;">'''Competição'''</span> | ||
| + | ! width="80"|<span | ||
| + | style="color:White;">'''Títulos'''</span> | ||
| + | ! width="380"|<span | ||
| + | style="color:white;">'''Temporadas'''</span> | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" rowspan="1" | [[File:TaçaGuanabara.png|40px]] | ||
| + | ! align="center" rowspan="1" | '''[[CFM Copa America]]''' | ||
| + | ! align="center" | '''1''' | ||
| + | | rowspan="1" | [[2021 CFM Copa America]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- align="center" bgcolor="#cccccc" | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Desempenho em Competições == | ||
===CFM World Cup=== | ===CFM World Cup=== | ||
| Linha 86: | Linha 126: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Desempenho na Liga das Micronações === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | !Temporada | ||
| + | !Divisão | ||
| + | !Posição | ||
| + | !J | ||
| + | !V | ||
| + | !E | ||
| + | !D | ||
| + | !GF | ||
| + | !GC | ||
| + | !SG | ||
| + | !Pts | ||
| + | !Treinador | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 6 | ||
| + | | Liga das Micronações B | ||
| + | | style="background:green" | 3º | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | +23 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 7 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | 7º | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | +55 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Temporada 8 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | style="background:red" | 10º | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 78 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | +69 | ||
| + | | 58 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 9 | ||
| + | | Liga das Micronações B | ||
| + | | style="background:green" | 2º | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 88 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | +83 | ||
| + | | 58 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 10 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | 7º | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 71 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | +60 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 11 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | 8º | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 149 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | +141 | ||
| + | | 85 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 12 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | style="background:red" | 10º | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 135 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | +122 | ||
| + | | 76 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 13 | ||
| + | | Liga das Micronações B | ||
| + | | style="background:green" |4º | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mateus Lourenço]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 14 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | 2º | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | [[Mateus Lourenço]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 15 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | 11º | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | Dell Fierro II | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 17 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | 7º | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | jonfonpa | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 18 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | 9º | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | jonfonpa | ||
| + | |- | ||
| + | | Temporada 19 | ||
| + | | Liga das Micronações A | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | jonfonpa - [[Adilson Requião]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = História = | ||
==Elenco Campeão da Copa América 2021== | ==Elenco Campeão da Copa América 2021== | ||
| Linha 104: | Linha 333: | ||
|5|| align="left" |Auro Goiano||LE||32||0|| align="left" |Radik FK (Reino de Nuuk) | |5|| align="left" |Auro Goiano||LE||32||0|| align="left" |Radik FK (Reino de Nuuk) | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | | | + | |22|| align="left" |João Junior||LD||30||1|| align="left" |União S. De Futebol (São Salvador) |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|15|| align="left" |Wílson Pelé||LE||27||0|| align="left" |Favela FC | |15|| align="left" |Wílson Pelé||LE||27||0|| align="left" |Favela FC | ||
| Linha 120: | Linha 349: | ||
|colspan="6" bgcolor="#008000"| | |colspan="6" bgcolor="#008000"| | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |6|| align="left" |Juanzinho|| | + | |6|| align="left" |Juanzinho||VOL||30||6|| align="left" |[[Cachambi FC]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| − | |16|| align="left" |Fernando dos Anjos|| | + | |16|| align="left" |Fernando dos Anjos||VOL||29||3|| align="left" |Guanabara City |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|26|| align="left" |Gabriel Mota||VOL||32||4|| align="left" |Atletisk Nord | |26|| align="left" |Gabriel Mota||VOL||32||4|| align="left" |Atletisk Nord | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|11|| align="left" |Ytalo Rodrigues||ME||27||5|| align="left" |[[Cachambi FC]] | |11|| align="left" |Ytalo Rodrigues||ME||27||5|| align="left" |[[Cachambi FC]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |25|| align="left" |Leonardo Kléber||ME||28||0|| align="left" |[[Favela FC]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|8|| align="left" |Vinicius Fernandes||MC||27||6|| align="left" |Desportivo LaPlata | |8|| align="left" |Vinicius Fernandes||MC||27||6|| align="left" |Desportivo LaPlata | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |18|| align="left" |Nélson Guedes||MC||28||0|| align="left" |[[Cachambi FC]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |20|| align="left" |Fernandinho||MC||30||0|| align="left" |[[Favela FC]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|7|| align="left" |Claudionor Da Silva||RM||34||5|| align="left" |[[Porto Novo]] | |7|| align="left" |Claudionor Da Silva||RM||34||5|| align="left" |[[Porto Novo]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |17|| align="left" |Gélson Carvalho||RM||30||0|| align="left" |[[Favela FC]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|10|| align="left" |Gerson Marangon||AM||27||6|| align="left" |[[Cachambi FC]] | |10|| align="left" |Gerson Marangon||AM||27||6|| align="left" |[[Cachambi FC]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |24|| align="left" |Húdson Guerreiro||AM||31||0|| align="left" |[[Favela FC]] | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" bgcolor="#008000"| | |colspan="6" bgcolor="#008000"| | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|9|| align="left" |Miguel Guerreiro||ATA||26||6|| align="left" |Banrigh Dhùn Dè | |9|| align="left" |Miguel Guerreiro||ATA||26||6|| align="left" |Banrigh Dhùn Dè | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | |19|| align="left" |Mauricio Ussica||ATA||35||0|| align="left" |Banrigh Dhùn Dè | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|21|| align="left" |Carlos Bonfim||PE / PD||31||1|| align="left" |Lille Guardians FC | |21|| align="left" |Carlos Bonfim||PE / PD||31||1|| align="left" |Lille Guardians FC | ||
| Linha 142: | Linha 383: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Planel Atual | + | =Histórico de Treinadores= |
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Período | ||
| + | ! Nome | ||
| + | ! OBS. | ||
| + | |- | ||
| + | | 2018 - 2021 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 | ||
| + | | [[Matheus Lourenço]] | ||
| + | | Campeão da [[2021 CFM Copa America]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2021 | ||
| + | | Dell Fierro II | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 2022 - 2023 | ||
| + | | jonfonpa | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 2023 | ||
| + | | [[Adilson Requião]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Planel Atual= | ||
{{Plantel de Futebol | {{Plantel de Futebol | ||
| Linha 197: | Linha 469: | ||
}} | }} | ||
| + | |||
Edição atual tal como às 13h17min de 24 de fevereiro de 2023
| | |||
| Alcunha(s) | Seleção Carioca | ||
|---|---|---|---|
| Association | Federação de Futebol da Guanabara | ||
| Confederation | Confederação de Futebol Micronacional | ||
| Coach | Requiao | ||
| Home Stadium | Arena Cachambi - Rio de Janeiro | ||
|
| |||
| First game | |||
Friendly; January 31, 2019) | |||
| Largest win | |||
| Guanabara Friendly; March 10, 2019) | |||
| Largest loss | |||
Eliminatórias CFM World Cup 2019.1; FEb 27, 2019) | |||
The Guanabara National Football Team (Seleção de Futebol da Guanabara in Portuguese) represents the Guanabara in international association football and is controlled by the Federação de Futebol da Guanabara, the governing body for football in the Guanabara. The current head coach is Requiao. The home ground of the Guanabara National Football Team was the Arena Cachambi in the Rio de Janeiro.
- The Guanabara National Football Team's first official game was on January 31, 2019 against RUPA in Lisboa.
- The first home game (Arena Cachambi, Rio de Janeiro) happened on February 1, 2019. The Seleção Carioca won by 1 - 0 RUPA. Goal from striker Fabrício Martins, from Clube Atlético Ipanema.
Índice
Material esportivo e patrocinadores
| Período | Material esportivo |
|---|---|
| 2019 - 2022 | |
| 2023 - |
Histórico de Competições
Títulos
| Competição | Títulos | Temporadas | |
|---|---|---|---|
| CFM Copa America | 1 | 2021 CFM Copa America |
Desempenho em Competições
CFM World Cup
| Edition | Appearances | Manager | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts. | Pos. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | Requiao | Group Stage | - |
CFM Copa America
| Edition | Appearances | Manager | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts. | Pos. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | Requiao | Group Stage | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3º | - |
| 2020 | 2 | Requiao | Semi-finals | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2º | *Eliminado por São Salvador na Semi-final. |
| 2021 | 3 | Matheus Lourenço | Campeão | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3º | Campeão pela primeira vez. |
Desempenho na Liga das Micronações
| Temporada | Divisão | Posição | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | Treinador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 6 | Liga das Micronações B | 3º | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 11 | +23 | 28 | Adilson Requião |
| Temporada 7 | Liga das Micronações A | 7º | 15 | 14 | 0 | 1 | 59 | 4 | +55 | 42 | Adilson Requião |
| Temporada 8 | Liga das Micronações A | 10º | 22 | 19 | 1 | 2 | 78 | 9 | +69 | 58 | Adilson Requião |
| Temporada 9 | Liga das Micronações B | 2º | 22 | 19 | 1 | 2 | 88 | 5 | +83 | 58 | Adilson Requião |
| Temporada 10 | Liga das Micronações A | 7º | 22 | 16 | 2 | 4 | 71 | 10 | +60 | 50 | Adilson Requião |
| Temporada 11 | Liga das Micronações A | 8º | 30 | 28 | 1 | 1 | 149 | 8 | +141 | 85 | Adilson Requião |
| Temporada 12 | Liga das Micronações A | 10º | 30 | 25 | 1 | 4 | 135 | 13 | +122 | 76 | Adilson Requião |
| Temporada 13 | Liga das Micronações B | 4º | Mateus Lourenço | ||||||||
| Temporada 14 | Liga das Micronações A | 2º | Mateus Lourenço | ||||||||
| Temporada 15 | Liga das Micronações A | 11º | Dell Fierro II | ||||||||
| Temporada 17 | Liga das Micronações A | 7º | jonfonpa | ||||||||
| Temporada 18 | Liga das Micronações A | 9º | jonfonpa | ||||||||
| Temporada 19 | Liga das Micronações A | - | jonfonpa - Adilson Requião |
História
Elenco Campeão da Copa América 2021
| Número | Nome | Posição | Idade | Jogos | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wander | GOL | 26 | 6 | Atletisk Ferrytrae 08 (Alaska) |
| 12 | Héverton dos Amores | GOL | 27 | 0 | AK Forty Seven (Nuuk do Sul) |
| 23 | Adilson Maia | GOL | 32 | 0 | Isbjørn Fodboldklub (Kità) |
| 2 | Leonardo Moura | LD | 33 | 1 | Lille Guardians FC |
| 5 | Auro Goiano | LE | 32 | 0 | Radik FK (Reino de Nuuk) |
| 22 | João Junior | LD | 30 | 1 | União S. De Futebol (São Salvador) |
| 15 | Wílson Pelé | LE | 27 | 0 | Favela FC |
| 3 | Paulão Pancada | Zagueiro | 28 | 6 | Cachambi FC |
| 4 | Aquilino Alonso | Zagueiro | 35 | 1 | Porto Novo |
| 13 | Igor Firminio | Zagueiro | 27 | 5 | Favela FC |
| 14 | Alexandre Gonçalves | Zagueiro | 33 | 5 | Favela FC |
| 6 | Juanzinho | VOL | 30 | 6 | Cachambi FC |
| 16 | Fernando dos Anjos | VOL | 29 | 3 | Guanabara City |
| 26 | Gabriel Mota | VOL | 32 | 4 | Atletisk Nord |
| 11 | Ytalo Rodrigues | ME | 27 | 5 | Cachambi FC |
| 25 | Leonardo Kléber | ME | 28 | 0 | Favela FC |
| 8 | Vinicius Fernandes | MC | 27 | 6 | Desportivo LaPlata |
| 18 | Nélson Guedes | MC | 28 | 0 | Cachambi FC |
| 20 | Fernandinho | MC | 30 | 0 | Favela FC |
| 7 | Claudionor Da Silva | RM | 34 | 5 | Porto Novo |
| 17 | Gélson Carvalho | RM | 30 | 0 | Favela FC |
| 10 | Gerson Marangon | AM | 27 | 6 | Cachambi FC |
| 24 | Húdson Guerreiro | AM | 31 | 0 | Favela FC |
| 9 | Miguel Guerreiro | ATA | 26 | 6 | Banrigh Dhùn Dè |
| 19 | Mauricio Ussica | ATA | 35 | 0 | Banrigh Dhùn Dè |
| 21 | Carlos Bonfim | PE / PD | 31 | 1 | Lille Guardians FC |
Histórico de Treinadores
| Período | Nome | OBS. |
|---|---|---|
| 2018 - 2021 | Adilson Requião | - |
| 2021 | Matheus Lourenço | Campeão da 2021 CFM Copa America |
| 2021 | Dell Fierro II | - |
| 2022 - 2023 | jonfonpa | - |
| 2023 | Adilson Requião | - |
Planel Atual
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| Defesas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 4 | Zag | |
| 3 | Zag | |
| 14 | Zag | |
| 2 | LD | |
| 22 | LD | |
| 5 | LE | |
| Meio Campo | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 6 | Vol | |
| 16 | Vol | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 7 | M | |
| 11 | M | |
| Ataque | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| Equipa técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| TR | |