Mudanças entre as edições de "2025 CFM World Cup"
| (15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| venues = 4 | | venues = 4 | ||
| cities = 2 | | cities = 2 | ||
| − | | champion_other = | + | | champion_other = [[Eviméria]] |
| − | | count = | + | | count = 1 |
| second_other = | | second_other = | ||
| third_other = | | third_other = | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
Nesta edição, 10 micronações foram divididas em 2 grupos com 5 micronações cada. | Nesta edição, 10 micronações foram divididas em 2 grupos com 5 micronações cada. | ||
| + | |||
| + | [[Eviméria]] sagrou-se campeão pela primeira vez na sua história, ao vencer o [[Manso]] na final. | ||
== Formato == | == Formato == | ||
| Linha 129: | Linha 131: | ||
=== Fase de Grupos === | === Fase de Grupos === | ||
As 10 seleções foram divididas em 2 grupos de 5 seleções cada. | As 10 seleções foram divididas em 2 grupos de 5 seleções cada. | ||
| − | ==== | + | ==== GRUPO A ==== |
{| class=wikitable style="text-align:center" | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
| Linha 181: | Linha 183: | ||
|time = 20:30 | |time = 20:30 | ||
|round = 1 | |round = 1 | ||
| − | |team1 = | + | |team1 = São Salvador |
| − | |score = | + | |score = 0 - 0 |
|report = | |report = | ||
| − | |team2 = | + | |team2 = Manso |
|goals1 = | |goals1 = | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
| Linha 205: | Linha 207: | ||
|report = | |report = | ||
|team2 = Cimbres | |team2 = Cimbres | ||
| − | |goals1 = Daniel Almeida | + | |goals1 = |
| + | * Daniel Almeida (x2) | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = [[Império de Cimbres]] | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| Linha 245: | Linha 248: | ||
|team2 = Manso | |team2 = Manso | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
| − | |goals2 = Róbson De Luca (x2) | + | |goals2 = |
| − | Auro Eichelberger (x2) | + | * Róbson De Luca (x2) |
| − | Ricardo Guedes | + | * Auro Eichelberger (x2) |
| + | * Ricardo Guedes | ||
| + | |||
|stadium = [[Império de Cimbres]] | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
|attendance = | |attendance = | ||
| Linha 266: | Linha 271: | ||
|team2 = Guanabara | |team2 = Guanabara | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
| − | |goals2 = Tómas Gimenes | + | |goals2 = |
| − | Gerson Marangon | + | * Tómas Gimenes |
| − | "Chico" Mota | + | * Gerson Marangon |
| + | * "Chico" Mota | ||
|stadium = [[Império de Cimbres]] | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
|attendance = | |attendance = | ||
| Linha 305: | Linha 311: | ||
|report = | |report = | ||
|team2 = Cimbres | |team2 = Cimbres | ||
| − | |goals1 = Matthias Maier (x2) | + | |goals1 = |
| − | Kaká | + | * Matthias Maier (x2) |
| − | Jorge Juarez | + | * Kaká, |
| − | André Almeida | + | * Jorge Juarez, |
| − | Generosb Lino | + | * André Almeida, |
| − | |goals2 = Lucas Gabriel Florencio | + | * Generosb Lino |
| + | |goals2 = | ||
| + | * Lucas Gabriel Florencio | ||
|stadium = [[Império de Cimbres]] | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
|attendance = | |attendance = | ||
| Linha 328: | Linha 336: | ||
|report = | |report = | ||
|team2 = Guanabara | |team2 = Guanabara | ||
| − | |goals1 = Neílton Vieira | + | |goals1 = |
| + | * Neílton Vieira | ||
|goals2 = | |goals2 = | ||
|stadium = [[Império de Cimbres]] | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| Linha 348: | Linha 357: | ||
|team2 = São Salvador | |team2 = São Salvador | ||
|goals1 = | |goals1 = | ||
| − | |goals2 = Elizeu Gomes | + | |goals2 = |
| + | * Elizeu Gomes | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | ==== GRUPO B ==== | ||
| + | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="width:165px;"|Team | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| J | Jogos}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| V | Vitórias}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| E | Empates}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| D | Derrotas}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| GP| Goals for}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| GC | Goals against}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| SG | Saldo de Sols}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| Pts | Pontos}} | ||
| + | |- style="background:#ccffcc;" | ||
| + | |align=left| '''Eviméria''' | ||
| + | |4 ||3 ||0 ||1 ||8 ||2 ||+6 ||'''9 ''' | ||
| + | |- style="background:#ccffcc;" | ||
| + | |align=left| '''Belo Horizonte''' | ||
| + | |4 ||3 ||0 ||1 ||6 ||3 ||+3 ||'''9 ''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| Nuuk | ||
| + | |4 ||2 ||1 ||1 ||4 ||1 ||+3 ||'''7 ''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| Luna | ||
| + | |4 ||1 ||1 ||2 ||4 ||3 ||+3 ||'''4 ''' | ||
| + | |- | ||
| + | |align=left| Bauru e São Vicente | ||
| + | |4 ||0 ||0 ||4 ||3 ||16 ||-13 ||'''0 ''' | ||
| + | |} | ||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 06 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 1 | ||
| + | |team1 = Luna | ||
| + | |score = 0 - 0 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Nuuk | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | |goals2 = | ||
|stadium = [[Império de Cimbres]] | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
|attendance = | |attendance = | ||
| Linha 359: | Linha 417: | ||
|stack = yes | |stack = yes | ||
}} | }} | ||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 06 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 1 | ||
| + | |team1 = Belo Horizonte | ||
| + | |score = 2 - 0 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Eviméria | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * Jonatan Savassi (59.) | ||
| + | * NULL (75.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 07 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 2 | ||
| + | |team1 = Nuuk | ||
| + | |score = 1 - 0 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Belo Horizonte | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * Jimmi Fenger (89.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 07 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 2 | ||
| + | |team1 = Bauru e São Vicente | ||
| + | |score = 1 - 4 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Luna | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * Paulo Baiano (88.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | * Niels van der Heijden (61.) | ||
| + | * Stephen Esterhuysen (69.) | ||
| + | * Naruto Uzumaki (72.) | ||
| + | * Naruto Uzumaki (85.) | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }}{{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 08 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 3 | ||
| + | |team1 = Belo Horizonte | ||
| + | |score = 3 - 2 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Bauru e São Vicente | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * Gabriel Campos (18.) | ||
| + | * Jonatan Savassi (22.) | ||
| + | * Gabriel Campos (60.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | * Paulo Baiano (20.) | ||
| + | * Paulo Baiano (64.) | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }}{{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 08 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 3 | ||
| + | |team1 = Eviméria | ||
| + | |score = 1 - 0 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Nuul | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * Andreas Carrillo (63.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }}{{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 09 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 4 | ||
| + | |team1 = Bauru e São Vicente | ||
| + | |score = 0 - 6 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Eviméria | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | * Ricardo Perez (17.) | ||
| + | * James Moralez (21.) | ||
| + | * André Mollina (31.) | ||
| + | * André Mollina (35.) | ||
| + | * Ricardo Perez (41.) | ||
| + | * Fabiano Gallardo (46.) | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }}{{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 09 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 4 | ||
| + | |team1 = Luna | ||
| + | |score = 0 - 1 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Belo Horizonte | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | * Giovanne Alvaro (75.) | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }}{{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 10 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 5 | ||
| + | |team1 = Eviméria | ||
| + | |score = 1 - 0 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Luna | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * André Mollina (79.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }}{{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 10 de Junho 2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = 5 | ||
| + | |team1 = Nuuk | ||
| + | |score = 3 - 0 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Bauru e São Vicente | ||
| + | |goals1 = * Ytalo Paraíba (33.) | ||
| + | * Donizete Pantera (66.) | ||
| + | * Donizete Pantera (87.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | * Elizeu Gomes | ||
| + | |stadium = [[Império de Cimbres]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ===Fase Eliminatória=== | ||
| + | |||
| + | {{Round8 | ||
| + | <!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 --> | ||
| + | <!--Quarter-Final --> | ||
| + | | |-|-|-|- | ||
| + | | |-|-|-|- | ||
| + | | |-|-|-|- | ||
| + | | |-|-|-|- | ||
| + | <!--semi-finals --> | ||
| + | | |[[File:EvimeriaFlag.png|25px|border]] [[Eviméria]]|1|[[File:Bandeira de São Salvador.png|25px|border]] São Salvador|0 | ||
| + | | |[[File:manso.jpg|25px|border]] [[Reino do Manso]] |1 (4)| [[File:Bandeira de Belo Horizonte.png|25px|border]] [[Belo Horizonte]]|1 (1) | ||
| + | <!--final --> | ||
| + | | |[[File:manso.jpg|25px|border]] [[Reino do Manso]] | - |[[File:EvimeriaFlag.png|25px|border]] [[Eviméria]]| - | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Semi-Final==== | ||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 11/06/2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = | ||
| + | |team1 = '''Eviméria''' | ||
| + | |score = 1 - 0 | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = São Salvador | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * André Mollina (17.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | |stadium = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 11/06/2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = | ||
| + | |team1 = '''Manso''' | ||
| + | |score = 1 - 1 (4-1) P. | ||
| + | |report = Belo Horizonte | ||
| + | |team2 = | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | * Auro Eichelberger (62.) | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | * Elias Huet (69.) | ||
| + | |stadium = Palanganas Arena | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ====Disputa de 3º Lugar==== | ||
| + | |||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 12/06/2025 | ||
| + | |time = 20:00 | ||
| + | |round = | ||
| + | |team1 = Belo Horizonte | ||
| + | |score = - | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = São Salvador | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | |stadium = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ====Final==== | ||
| + | |||
| + | {{footballbox collapsible | ||
| + | |date = 12/06/2025 | ||
| + | |time = 20:30 | ||
| + | |round = | ||
| + | |team1 = Eviméria | ||
| + | |score = - | ||
| + | |report = | ||
| + | |team2 = Manso | ||
| + | |goals1 = | ||
| + | |goals2 = | ||
| + | |stadium = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee = | ||
| + | |assistantreferees = | ||
| + | |fourthofficial = | ||
| + | |goallineassistants = | ||
| + | |aggregatescore = | ||
| + | |motm = | ||
| + | |stack = yes | ||
| + | }} | ||
| + | == Posição Final == | ||
| + | {| class=wikitable style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | !style="width:30px;"|Pos. | ||
| + | ! style="width:165px;"|Team | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| J | Jogos}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| V | Vitórias}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| E | Empates}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| D | Derrotas}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| GP| Goals for}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| GC | Goals against}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| SG | Saldo de Sols}} | ||
| + | !width="20"|{{Tooltip| Pts | Pontos}} | ||
| + | ! style="width:165px;"| Performance | ||
| + | |- style="background:#ccffcc;" | ||
| + | | - | ||
| + | |align=left| '''Eviméria''' | ||
| + | | 4 ||3 ||0 ||1 ||8 ||2 ||+6 ||'''9 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- style="background:#ccffcc;" | ||
| + | | - | ||
| + | |align=left| '''Belo Horizonte''' | ||
| + | | 4 ||3 ||0 ||1 ||6 ||3 ||+3 ||'''9 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- style="background:#ccffcc;" | ||
| + | | - | ||
| + | |align=left| '''Manso''' | ||
| + | | 4 ||3 ||1 ||0 ||8 ||0 ||+8 ||'''10 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- style="background:#ccffcc;" | ||
| + | | - | ||
| + | |align=left| '''São Salvador''' | ||
| + | | 4 ||2 ||2 ||0 ||7 ||1 ||+6 ||'''8 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- | ||
| + | | 5º | ||
| + | |align=left| Nuuk | ||
| + | |4 ||2 ||1 ||1 ||4 ||1 ||+3 ||'''7 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- | ||
| + | | 6º | ||
| + | |align=left| Guanabara | ||
| + | | 4 ||1 ||2 ||1 ||3 ||1 ||+2 ||'''5 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- | ||
| + | | 7º | ||
| + | |align=left| Luna | ||
| + | | 4 ||1 ||1 ||2 ||4 ||3 ||+3 ||'''4 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- | ||
| + | | 8º | ||
| + | |align=left| Bugolavia | ||
| + | | 4 ||0 ||2 ||2 ||0 ||6 ||-6 ||'''2 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- | ||
| + | | 9º | ||
| + | |align=left| Cimbres | ||
| + | | 4 ||0 ||1 ||3 ||1 ||11 ||-10 ||'''1 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |- | ||
| + | | 10º | ||
| + | |align=left| Bauru e São Vicente | ||
| + | |4 ||0 ||0 ||4 ||3 ||16 ||-13 ||'''0 ''' || Fase de Grupos | ||
| + | |} | ||
== Marketing == | == Marketing == | ||
Edição atual tal como às 17h49min de 28 de agosto de 2025
| Logo oficial da CFM World Cup 2025 - Cimbres | |
| Tournament details | |
|---|---|
| Micronação Sede. | |
| Data | junho de 2025 |
| Equipes | 10 |
| Venue(s) | 4 (in 2 host cities) |
| Final positions | |
| Champions | Eviméria (Predefinição:Ordinal title) |
Esta foi a 8ª Edição da CFM World Cup, popularmente chamada de Copa do Mundo Micronacional ou só de Copa do Mundo. Esta edição foi sediada pelo Império de Cimbres..
Nesta edição, 10 micronações foram divididas em 2 grupos com 5 micronações cada.
Eviméria sagrou-se campeão pela primeira vez na sua história, ao vencer o Manso na final.
Formato
Para esta edição, 10 seleções se qualificaram. Essas 10 seleções foram divididas em 2 grupos com 5 seleções cada. Onde as duas primeiras se classificam para as semi-finais.
Participantes
Participantes confirmados pela CFM
Para esta edição, 10 micronações se qualificaram para a disputa.
| Micronação | Seleção | Participação | Manager | Fornecedor | Melhor Performance | CFM ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ||||||
| Guanabara National Football Team | Adilson Requiao | Quartas de Final | 10 | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| João Jefoni | 5 | |||||
| Rafael I | 6 | |||||
| 11 | ||||||
| henriqueoliveira | 3 | |||||
| 13 | ||||||
| 30 |
Jogos
Fase de Grupos
As 10 seleções foram divididas em 2 grupos de 5 seleções cada.
GRUPO A
| Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manso | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 |
| São Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 |
| Guanabara | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| Bugolavia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 |
| Cimbres | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 1 06 de Junho 2025 | Cimbres | 0 - 0 | Bugolavia | Império de Cimbres | ||
| 20:00 | ||||||
| 1 06 de Junho 2025 | São Salvador | 0 - 0 | Manso | Império de Cimbres | ||
| 20:30 | ||||||
| 2 07 de Junho 2025 | Manso | 2 - 0 | Cimbres | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 2 07 de Junho 2025 | Guanabara | 0 - 0 | São Salvador | Império de Cimbres | ||
| 20:30 | ||||||
| 3 08 de Junho 2025 | Bugolavia | 0 - 5 | Manso | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 3 08 de Junho 2025 | Cimbres | 0 - 3 | Guanabara | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 4 09 de Junho 2025 | Guanabara | 0 - 0 | Bugolavia | Império de Cimbres | ||
| 20:30 | ||||||
| 4 09 de Junho 2025 | São Salvador | 6 - 1 | Cimbres | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|
||||
| 5 10 de Junho 2025 | Manso | 1 - 0 | Guanabara | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 5 10 de Junho 2025 | Bugolavia | 0 - 1 | São Salvador | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
GRUPO B
| Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eviméria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| Belo Horizonte | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| Nuuk | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| Luna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +3 | 4 |
| Bauru e São Vicente | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 |
| 1 06 de Junho 2025 | Luna | 0 - 0 | Nuuk | Império de Cimbres | ||
| 20:30 | ||||||
| 1 06 de Junho 2025 | Belo Horizonte | 2 - 0 | Eviméria | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 2 07 de Junho 2025 | Nuuk | 1 - 0 | Belo Horizonte | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 2 07 de Junho 2025 | Bauru e São Vicente | 1 - 4 | Luna | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|
||||
| 3 08 de Junho 2025 | Belo Horizonte | 3 - 2 | Bauru e São Vicente | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|
||||
| 3 08 de Junho 2025 | Eviméria | 1 - 0 | Nuul | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 4 09 de Junho 2025 | Bauru e São Vicente | 0 - 6 | Eviméria | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 4 09 de Junho 2025 | Luna | 0 - 1 | Belo Horizonte | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 5 10 de Junho 2025 | Eviméria | 1 - 0 | Luna | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|||||
| 5 10 de Junho 2025 | Nuuk | 3 - 0 | Bauru e São Vicente | Império de Cimbres | ||
| 20:30 |
|
|
||||
Fase Eliminatória
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| |
- | |||||||||
| |
- | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| |
1 (4) | |||||||||
| |
1 (1) | |||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
Semi-Final
| 11/06/2025 | Eviméria | 1 - 0 | São Salvador | |||
| 20:30 |
|
|||||
| 11/06/2025 | Manso | 1 - 1 (4-1) P. | Palanganas Arena | |||
| 20:30 |
|
Belo Horizonte |
|
|||
Disputa de 3º Lugar
| 12/06/2025 | Belo Horizonte | - | São Salvador | |||
| 20:00 | ||||||
Final
| 12/06/2025 | Eviméria | - | Manso | |||
| 20:30 | ||||||
Posição Final
| Pos. | Team | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Eviméria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 | Fase de Grupos |
| - | Belo Horizonte | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | Fase de Grupos |
| - | Manso | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 | Fase de Grupos |
| - | São Salvador | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | Fase de Grupos |
| 5º | Nuuk | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | Fase de Grupos |
| 6º | Guanabara | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 | 5 | Fase de Grupos |
| 7º | Luna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +3 | 4 | Fase de Grupos |
| 8º | Bugolavia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | -6 | 2 | Fase de Grupos |
| 9º | Cimbres | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | Fase de Grupos |
| 10º | Bauru e São Vicente | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | Fase de Grupos |
Marketing
Logo
A logo oficial da CFM World Cup 2025 - Cimbres foi oficialmente apresentado pelo Império de Cimbres em 4 de Junho de 2025. [1]
| Offical Logo |
|---|
Mascote
O Mascote oficial da CFM World Cup 2025 - Cimbres foi oficialmente apresentado pelo Império de Cimbres em 6 de Junho de 2025.
Ele recebeu o nome de Cimbo.[2]
| Cimbo - Mascote Oficial da copa do Mundo de Cimbres 2025 |
|---|
Patch Oficial de Campeão
A Confederação de Futebol Micronacional apresentou o patch que a seleção vai poder usar até a próximica edição da CFM World Cup
| Patch Ofical de Campeão da CFM World Cup |
|---|
Transmissão e Cobertura
- O Grupo Acauã fez a transmissão pelo suas redes sociais. Canal Oficial do Grupo na Twitch
Ver Também
| ||||||||||||||||||||||||||||