Mudanças entre as edições de "Ligas Distritais da Guanabara"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 43: | Linha 43: | ||
!Títulos<br /> | !Títulos<br /> | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:left;"|[[File: | + | |style="text-align:left;"|[[File:MeierEC.png|25px]] Méier EC||Méier||[[Rio de Janeiro]]||Arena Méier ||8,000 ||? ||? ||0 |
|- | |- | ||
|style="text-align:left;"|[[File:noflag.png|25px]] Porto do Aterro||Aterro do Flamengo||[[Rio de Janeiro]]|||? ||5,000 ||? ||? ||0 | |style="text-align:left;"|[[File:noflag.png|25px]] Porto do Aterro||Aterro do Flamengo||[[Rio de Janeiro]]|||? ||5,000 ||? ||? ||0 |
Edição atual tal como às 00h42min de 11 de março de 2020
Countries | Guanabara |
---|---|
Confederation | Federação de Futebol da Guanabara |
Founded | 2019 |
First season | 2019.1 |
Divisions | 1 |
Number of teams | 16 |
Levels on pyramid | 3 |
Promotion to | Segunda Liga Guanabara |
TV partners | • RTG • Nova Sports |
Índice
- 1 Associação de Futebol do Rio de Janeiro
- 2 Associação de Futebol da Baixada Fluminense
- 3 Associação de Futebol de Niterói
- 4 Associação de Futebol da Região dos Lagos
- 5 Associação de Futebol da Região Serrana
- 6 Associação de Futebol Centro-Sul Fluminense
- 7 Associação de Futebol Norte Fluminense
- 8 Ver Também
Associação de Futebol do Rio de Janeiro
AF Rio de Janeiro organiza a Liga Distrital do Rio de Janeiro. O campeão ganha 1 vaga para jogar a Segunda Liga Guanabara.
Associação de Futebol do Rio de Janeiro - 1ª Divisão
Clube |
Bairro |
Cidade |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méier EC | Méier | Rio de Janeiro | Arena Méier | 8,000 | ? | ? | 0 |
Porto do Aterro | Aterro do Flamengo | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
Santa Cruz FC | Santa Cruz | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Divino FC | Vila Isabel | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Jacarepaguá SC (JPA) | Jacarepaguá | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
RJ Cosmos | Cosmos | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
Rocinha FC | Rocinha | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
Paquetá FC | Paquetá | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Associação de Futebol do Rio de Janeiro - 2ª Divisão
Clube |
Bairro |
Cidade |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cachambi B | Cachambi | Rio de Janeiro | Arena Cachambi | 25,000 | ? | ? | 0 |
Ramos FC | Ramos | Rio de Janeiro | Ramos | 5,000 | ? | ? | 0 |
SC Brasil | Taquara | Rio de Janeiro | Urca | 5,000 | ? | ? | 1 |
Copacabana SC | Copacabana | Rio de Janeiro | Copacabana | 5,000 | ? | ? | 0 |
Rio Maior SC | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | Taquara | 5,000 | ? | ? | 0 |
SC Mangueira | Mangueira | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Realengo FC | Realengo | Rio de Janeiro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Associação de Futebol da Baixada Fluminense
AF Baixada Fluminense organiza a Liga Distrital da Baixada Fluminense. O campeão ganha 1 vaga para jogar a Segunda Liga Guanabara.
Clube |
Cidade |
Bairro |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guandu EC | Nova Iguaçu | Jardim Guandu | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Atlético Carioca | Duque de Caxias | Xerém | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Queimados FC | Queimados | Centro | Estádio Queimadão | 2,000 | ? | ? | 0 |
Nacional FC | Duque de Caxias | Jardim Primavera | Maracanãzinho de Caxias | 5,000 | ? | ? | 0 |
Tamazinho FC | São João de Meriti | Tomazinho | Estádio Beronhão | 1,000 | ? | ? | 0 |
UE Coelho da Rocha | São João de Meriti | Coelho da Rocha | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
Japeri EC | Japeri | ? | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
Belford Roxo FC | Belford Roxo | ? | ? | 5,000 | ? | Fabel - Faculdade Belford Roxo | 1 |
Associação de Futebol de Niterói
AF Niterói organiza a Liga Distrital de Niterói. O campeão ganha 1 vaga para jogar a Segunda Liga Guanabara.
Clube |
Cidade |
Bairro |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tio Sam FC | Niterói | Gragoatá | Estádio do Gragoatá | 3,000 | ? | ? | 0 |
Fonseca AC | Niterói | Fonseca | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
CA Araribóia | Niterói | Centro | Estádio Arariboia | 5,000 | ? | ? | 0 |
CA Mutombo | São Gonçalo | Mutombo | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Estrela Azul | São Gonçalo | ? | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
Atlético Alcântara | São Gonçalo | Alcântara | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Associação de Futebol da Região dos Lagos
AF Região dos Lagos organiza a Liga Distrital da Região dos Lagos. O campeão ganha 1 vaga para jogar a Segunda Liga Guanabara.
Clube |
Cidade |
Bairro |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlântico FC | Cabo Frio | Jardim Caiçara I | Estádio Alair Corrêa | 4,200 | ? | ? | 1 |
SC Praia | Cabo Frio | Praia do Forte | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
SC Lagos | Arraial do Cabo | Centro | Municipal Hermenegildo Barcellos | 6,000 | ? | ? | 0 |
AC Apollo | Arraial do Cabo | Centro | Municipal Hermenegildo Barcellos | 6,000 | ? | ? | 0 |
Rio das Ostras FC | Rio das Ostras | Centro | Arena das Ostras | 4,000 | ? | ? | 1 |
São Pedro EC | São Pedro da Aldeia | Centro | Waldemar Tadio | 2,000 | ? | ? | 1 |
Associação de Futebol da Região Serrana
AF Região Serrana organiza a Liga Distrital da Região Serrana. O campeão ganha 1 vaga para jogar a Segunda Liga Guanabara.
Clube |
Cidade |
Bairro |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petropolitano Football Club | Petrópolis | Centro | Carlos Guinle | 5,500 | ? | ? | 3 |
Várzea FC | Terezópolis | Várzea | Almirante Heleno Nunes | 3,000 | ? | ? | 0 |
Associação de Futebol Centro-Sul Fluminense
AF Centro-Sul Fluminense organiza a Liga Distrital Centro-Sul Fluminense. O campeão ganha 1 vaga para jogar a Segunda Liga Guanabara.
Clube |
Cidade |
Bairro |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Parahyba | Volta Redonda | Centro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Royal SC | Barra do Piraí | Centro | ? | 5,000 | ? | ? | 0 |
EC Porto Real | Porto Real | Centro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Vera Cruz FC | Angra dos Reis | Balneário | Jair Toscano de Brito | 5,000 | ? | ? | 0 |
Vassouras SC | Vassouras | Centro | Municipal Ernani do Amaral Peixoto | 3,000 | ? | ? | 1 |
Associação de Futebol Norte Fluminense
AF Norte Fluminense organiza a Liga Distrital Norte Fluminense. O campeão ganha 1 vaga para jogar a Segunda Liga Guanabara.
Clube |
Cidade |
Bairro |
Estádio |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paduano EC | Santo Antônio de Pádua | Centro | ? | 5,000 | ? | ? | 2 |
EC Suburbano | Cambuci | Centro | ? | 5,000 | ? | ? | 1 |
Ver Também
|