Seleção de Futebol de Valoria
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| | |||
| Alcunha(s) | Seleção Valoriana | ||
|---|---|---|---|
| Association | Federação Valorianense de Futebol | ||
| Confederation | Confederação de Futebol Micronacional | ||
| Coach | |||
| Home Stadium | Estádio Real de Valoria | ||
|
| |||
| First game | |||
(Liga das Micronações - Série B; 17 de Outubro de 2025) | |||
| Largest win | |||
(Liga das Micronações - Série B; 19 de Dezembro de 2025) | |||
| Largest loss | |||
(Liga das Micronações - Série B; 14 de Novembro de 2025) | |||
A Seleção Nacional de Futebol de Valoria representa o Reino de Valoria nas competições de futebol virtual e é controlada pela Federação Valorianense de Futebol, entidade máxima do esporte no Reino.
O atual treinador é Adilson Requião. O mando de campo da seleção ocorre tradicionalmente no Estádio Real de Valoria.
- A primeira partida oficial da Seleção de Valoria ocorreu em 17 de Outubro de 2025, contra Aurora pela Série B da Liga das Micronações.
- A primeira vitória oficial da Seleção de Valoria ocorreu em 05 de Dezembro de 2025, contra a Escorvânia em solo Escorvano, pela Série B da Liga das Micronações.
Índice
Material esportivo e patrocinadores
| Período | Material esportivo |
|---|---|
| 2025 - |
Atual Plantel
| Número | Nome | Posição | Clube | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Machado | GK | Paquetá FC | ||
| 12 | Rodrigo Moutinho | GK | SC Verdânia | ||
| 2 | Leonardo Moura | LD | Lille Guardians FC | ||
| 5 | Auro Goiano | LE | Radik FK (Reino de Nuuk) | ||
| 22 | João Junior | LD | União S. De Futebol (São Salvador) | ||
| 15 | Wílson Pelé | LE | Favela FC | ||
| 3 | Paulão Pancada | Zagueiro | Cachambi FC | ||
| 4 | Aquilino Alonso | Zagueiro | Porto Novo | ||
| 13 | Igor Firminio | Zagueiro | Favela FC | ||
| 14 | Alexandre Gonçalves | Zagueiro | Favela FC | ||
| 6 | Juanzinho | VOL | Cachambi FC | ||
| 16 | Fernando dos Anjos | VOL | Guanabara City | ||
| 26 | Gabriel Mota | VOL | Atletisk Nord | ||
| 11 | Ytalo Rodrigues | ME | Cachambi FC | ||
| 25 | Leonardo Kléber | ME | Favela FC | ||
| 8 | Joãozinho [Cap.] | MC | Real Valoria | ||
| 18 | Nélson Guedes | MC | Cachambi FC | ||
| 20 | Fernandinho | MC | Favela FC | ||
| 7 | Claudionor Da Silva | RM | Porto Novo | ||
| 17 | Gélson Carvalho | RM | Favela FC | ||
| 10 | Gerson Marangon | AM | Cachambi FC | ||
| 24 | Húdson Guerreiro | AM | Favela FC | ||
| 9 | Manu | ATA | Real Valoria | ||
| 19 | Gabriel Peixoto | ATA | Paquetá FC | ||
| 29 | Duarte Silva | ATA | CD Iberia | ||
Histórico de Competições
Liga das Micronações - Série B
| Edição | Pontos | J | V | E | D | GF | GC | Posição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 25 | 8 Pontos | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 37 | 13º Lugar |
Histórico de Treinadores
| Período | Nome | Observações |
|---|---|---|
| 2025 – | Adilson Requião | Atual |