Mudanças entre as edições de "Parlamento da Guanabara"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 91: | Linha 91: | ||
* '''[[Tobias Ferreira]]''' | * '''[[Tobias Ferreira]]''' | ||
* [[Don Nuno]] | * [[Don Nuno]] | ||
| + | * [[António Salvador]] | ||
|- | |- | ||
| − | | width="1" bgcolor="# | + | | width="1" bgcolor="#109915"| |
| − | | [[File: | + | | [[File:MCT.png|50px]] |
| − | | [[ | + | | [[Movimento Coletivo dos Trabalhadores]] |
| − | | | + | | Centro - Progressismo |
| | | | ||
| + | * '''[[Fabiana Costa]]''' | ||
* '''[[Wanderley da Silva]]''' | * '''[[Wanderley da Silva]]''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Linha 116: | Linha 110: | ||
* '''[[General Ramos]]''' | * '''[[General Ramos]]''' | ||
|- | |- | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 00h17min de 3 de março de 2020
| Parliament of Guanabara Parlamento da Guanabara | |
| First Legislature | |
| Type | |
|---|---|
| Type | |
Term limits |
1 year |
| History | |
| Founded | Predefinição:Start date |
| Leadership | |
Prime Minister |
Tobias Ferreira, Partido Liberal since 01 March 2019 |
| Structure | |
| Seats | 5 MPs |
| 220px | |
Political groups |
Government
|
| Elections | |
| Party-list proportional representation D'Hondt method | |
Last election |
1 March 2019 |
Next election |
1 March 2020 |
| Meeting place | |
| Parlamento do Estado Virtual da Guanabara Guanabara | |
| Website | |
| Parliament of Guanabara | |
Membros do Parlamento
| Logo | Partidos | Ideologias | Parlamentares Eleitos | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Liberal | Liberalismo Econômico | |||
| 50px | Movimento Coletivo dos Trabalhadores | Centro - Progressismo | ||
| Partido Conservador | Nacionalismo - Conservadorismo |
Partidos no Parlamento
| Partido | Emblema | Abreviação | Presidente | Posição Política | Cores | Vagas no Parlamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Liberal | PL | Adilson Requião | Centro-Direita Liberal |
2 / 5 | ||
| Partido Social Democrata | PSD | Fabiana Costa | Centro Social-Democracia |
1 / 5 | ||
| Partido Socialista | PS | Wanderley | Esquerda Socialista |
1 / 5 | ||
| Partido Conservador | PCNG | General Ramos | Nacionalista Conservador |
1 / 5 | ||
| Collective Movement of Workers | 50px | MCT | Renato Al Mig | Centro Progressista |
1 / 5 |