Mudanças entre as edições de "Predefinição:RFP Navbox"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Página substituída por ',') Etiqueta: Substituído |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | , | + | {{Navbox |
+ | |name = Manso Navbox | ||
+ | |title = [[File:Bandeira.png|x12px|border|link=]] [[Reino do Manso]] | ||
+ | |liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole--> | ||
+ | |oddstyle = background:#f7f7f7; | ||
+ | |evenstyle = background:transparent; | ||
+ | |groupstyle = text-align:center; | ||
+ | |state = | ||
+ | |group1 = Governo | ||
+ | |list1 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Monarca | ||
+ | |list1 = [[Marina I do Manso|Marina I Campos-Curado-Silva]] | ||
+ | |group2 = Primeiro-Ministro | ||
+ | |list2 = [[Henrique Costa | Henrique Louis Mompean "Lampadaire" de Bragança e Feitos Saxe-Coburgo Gotha Orleans-Grimaldi]] | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Ministérios | ||
+ | |list1 = Ministério dos Assuntos Internos {{*}} Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento {{*}} Ministério das Relações Exteriores | ||
+ | }} | ||
+ | |group3 = Presidente do [[Parlamento do Manso|Parlamento]] | ||
+ | |list3 = Henry Mompean | ||
+ | |group4 = Presidente do [[Régio Tribunal]] | ||
+ | |list4 = Rogério Bueno Toniato | ||
+ | |group5 = Partidos Políticos | ||
+ | |list5 = Partido Conservador (CONS) {{*}} Partido Liberal (LIBER) {{*}} [[Partido Nacional Trabalhista|Partido Nacional Trabalhista (PNT)]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |group2 = Cultura | ||
+ | |list2 = Academia Heráldica {{*}} [[Biblioteca do Manso]] {{*}} [[Museu do Manso]] {{*}} [[Universidade Real de Sant'Ana]] | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Esportes | ||
+ | |list1 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Federação Prata de Futebol (FPF) | ||
+ | |list1 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Platinum Série A | ||
+ | |list1 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group2 = | ||
+ | |list2 = [[Tijolo Futebol Clube]] {{*}} [[Verdino Futebol Clube]] {{*}} [[Emeral {{*}} [[Esmeraldina Futebol Clube]] {{*}} [[Jequitibá FC]] {{*}} [[Real Manso Lake FC]] | ||
+ | }} | ||
+ | |group2 = Segunda Liga Bandeirantes | ||
+ | |list2 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group2 = | ||
+ | |list2 = [[Giovanezza della Croce]] {{*}} [[Atlenas Futebol Clube]] {{*}} [[Recreativo Santa Cruz]] {{*}} [[Mansis Turiassaú Futebol]] {{*}} [[Liberdade Futebol Clube]] {{*}} [[Grêmio Palaciano Carcará]] {{*}} [[Palestra Manso Sub23]] {{*}} [[America do Manso B]] | ||
+ | }} | ||
+ | |group3 = Equipe Nacional | ||
+ | |list3 = Seleção Manseana de Futebol | ||
+ | }} | ||
+ | |group2 = Automobilismo ([[Federação Manseana de Automobilismo|FMA]]) | ||
+ | |list2 = [[Alpha Tauri Manso]] {{*}} [[Royal Mechanical Capybaras]] {{*}} [[Milícia de Cristo Rei]] }} | ||
+ | }} | ||
+ | |group4 = Geografia | ||
+ | |list4 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Distritos e Ducados | ||
+ | |list1 = Distrito Real {{*}} Esmeraldina {{*}} Chapada das Capivaras {{*}} Porto Real {{*}} Sant'Ana | ||
+ | |group2 = Marcas | ||
+ | |list2 = Campos Áureos {{*}} Guarás {{*}} Nova Arcádia {{*}} Pouso Verde {{*}} Águas Rasas {{*}} Conquista d'Oeste | ||
+ | |group3 = Condados e Viscondados | ||
+ | |list3 = Jardins da Coroa {{*}} Gaviânia {{*}} Ipê Velho {{*}} Fonte dos Anjos {{*}} Midigardia | ||
+ | |group4 = Baronias | ||
+ | |list4 = São José {{*}} Victória | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |group5 = Economia | ||
+ | |list5 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Instituições Financeiras | ||
+ | |list1 = Banco Central da República Federativa da Prata | ||
+ | |group2 = Empresas Estatais | ||
+ | |list2 = [[Emanoel Biotech 2022]] {{*}} [[Prata Inventions Company]] | ||
+ | }} | ||
+ | |group6 = Defesa | ||
+ | |list6 = | ||
+ | {{Navbox subgroup | ||
+ | |group1 = Forças Armadas do Manso | ||
+ | |list1 = | ||
+ | |group2 = Conflitos | ||
+ | |list2 = [[Libertação de Sotóvia]] {{*}} Guerra das Formigas {{*}} [[Guerra Águia-Platina]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | a |
Edição das 18h04min de 1 de maio de 2022
{{Navbox |name = Manso Navbox |title = Reino do Manso |liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; |oddstyle = background:#f7f7f7; |evenstyle = background:transparent; |groupstyle = text-align:center; |state = |group1 = Governo |list1 =
Monarca | |||
Primeiro-Ministro |
| ||
Presidente do Parlamento |
Henry Mompean | ||
Presidente do Régio Tribunal |
Rogério Bueno Toniato | ||
Partidos Políticos |
Partido Conservador (CONS) • Partido Liberal (LIBER) • Partido Nacional Trabalhista (PNT) |
|group2 = Cultura |list2 = Academia Heráldica • Biblioteca do Manso • Museu do Manso • Universidade Real de Sant'Ana
{{Navbox subgroup |group1 = Esportes |list1 = {{Navbox subgroup |group1 = Federação Prata de Futebol (FPF) |list1 = {{Navbox subgroup |group1 = Platinum Série A |list1 = {{Navbox subgroup |group2 = |list2 = Tijolo Futebol Clube • Verdino Futebol Clube • [[Emeral • Esmeraldina Futebol Clube • Jequitibá FC • Real Manso Lake FC
}}
|group2 = Segunda Liga Bandeirantes |list2 =
|group3 = Equipe Nacional |list3 = Seleção Manseana de Futebol }}
|group2 = Automobilismo (FMA)
|list2 = Alpha Tauri Manso • Royal Mechanical Capybaras • Milícia de Cristo Rei }}
}} |group4 = Geografia |list4 =
Distritos e Ducados |
Distrito Real • Esmeraldina • Chapada das Capivaras • Porto Real • Sant'Ana |
Marcas |
Campos Áureos • Guarás • Nova Arcádia • Pouso Verde • Águas Rasas • Conquista d'Oeste |
Condados e Viscondados |
Jardins da Coroa • Gaviânia • Ipê Velho • Fonte dos Anjos • Midigardia |
Baronias |
São José • Victória |
|group5 = Economia |list5 =
Instituições Financeiras |
Banco Central da República Federativa da Prata |
Empresas Estatais |
|group6 = Defesa |list6 =
Conflitos |
Libertação de Sotóvia • Guerra das Formigas • Guerra Águia-Platina |
}} a