Mudanças entre as edições de "Assembleia Popular"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Mg stalkr moveu Assembléia Popular para Assembleia Popular) |
|||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
| house1 = | | house1 = | ||
| political_groups1 = '''Base governista''' | | political_groups1 = '''Base governista''' | ||
| − | * {{colour box|#6495ED}} | + | * {{colour box|#6495ED}} Partido Democrático Nacional (PDN) {{ParlSeats|5|7|hex=#6495ED}} |
| − | + | * {{colour box|#6495ED}} Partido Comunista Revolucionário (PCRS) {{ParlSeats|2|7|hex=#ff2c2c}} | |
| committees1 = | | committees1 = | ||
| house2 = | | house2 = | ||
| Linha 43: | Linha 43: | ||
| last_election1 = maio de 2025 | | last_election1 = maio de 2025 | ||
| last_election2 = | | last_election2 = | ||
| − | | next_election1 = | + | | next_election1 = |
| next_election2 = | | next_election2 = | ||
| redistricting = | | redistricting = | ||
Edição das 12h43min de 28 de fevereiro de 2026
A Assembleia Popular de Stalkernópolis é a legislatura suprema da República, sendo responsável pela elaboração e aprovação de leis. Embora o CAIE tenha mais poder político no geral, é a assembléia que representa o poder legislativo.
| Assembleia popular | |
| II Legislatura | |
| Logo da assembléia popular | |
| Type | |
|---|---|
| Type | unicameral |
Term limits |
Indefinido |
| History | |
| Founded | 2025 |
| Leadership | |
Presidente do Parlamento |
|
| Structure | |
| Seats | 6 |
Political groups |
Base governista
|
| Salary | 1000 stalkers |
| Elections | |
| Aprovação Proporcional | |
Last election |
maio de 2025 |
