Mudanças entre as edições de "Dólar Prassiano"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 25: | Linha 25: | ||
| reign3 = [[Ministério da Economia da República de Prass]] | | reign3 = [[Ministério da Economia da República de Prass]] | ||
| reign-type3 = Autoridade Monetária | | reign-type3 = Autoridade Monetária | ||
| − | | predecessor3 = [[Casa da Moeda de Prass]] | + | | predecessor3 = [[Casa da Moeda da República de Prass]] |
| pre-type3 = Fabricante | | pre-type3 = Fabricante | ||
| sucession4 = Economia | | sucession4 = Economia | ||
Edição atual tal como às 06h41min de 27 de fevereiro de 2026
| Dólar Prassiano | |
|---|---|
| Usado | República de Prass |
| Subunidade | Centavos (1/100) |
| Plural | Dólares Prassianos |
| Símbolo | Ð (PRD) |
| Moedas | 5¢, 10¢, 50¢ e 1Ð |
| Notas | 5Ð, 10Ð, 50Ð, 100Ð, 500Ð e 1000Ð |
| Autoridade Monetária | Ministério da Economia da República de Prass |
| Fabricante | Casa da Moeda da República de Prass |
| Inflação | 30,4% (2026) |
| Câmbio | 1Ð = R$ 3,83 (2026) |
O Dólar Prassiano (abreviado como Ð) é a moeda oficial da República de Prass desde 22 de Dezembro de 2025 e após 15 de Janeiro de 2026 com o fim da União de Prass e Oretza. Este termo é comumente empregado para se referir à moeda nacional, sendo amplamente reconhecido e utilizado nas transações financeiras internas do país.