Mudanças entre as edições de "Assembleia Popular"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| coa = | | coa = | ||
| coa_caption = | | coa_caption = | ||
| − | | logo = [[File: | + | | logo = [[File:assembleiapopularlogo.png|170px]] |
| logo_caption = Logo da assembléia popular | | logo_caption = Logo da assembléia popular | ||
| house_type = unicameral | | house_type = unicameral | ||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| body = | | body = | ||
| jurisdiction = | | jurisdiction = | ||
| − | | term_limits = | + | | term_limits = 1 mês |
| foundation = 2025 | | foundation = 2025 | ||
| disbanded = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} --> | | disbanded = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} --> | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| succeeded_by = | | succeeded_by = | ||
| new_session = | | new_session = | ||
| − | | leader1_type = | + | | leader1_type = Chefe do Parlamento |
| leader1 = [[Premier Ítalo]] | | leader1 = [[Premier Ítalo]] | ||
| seats = 6 | | seats = 6 | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
| term_length = | | term_length = | ||
| authority = | | authority = | ||
| − | | salary = | + | | salary = 1000 [[stalkers]] |
| voting_system1 = Aprovação Proporcional | | voting_system1 = Aprovação Proporcional | ||
| voting_system2 = | | voting_system2 = | ||
Edição das 14h15min de 31 de julho de 2025
A assembléia popular de Stalkernópolis é a legislatura suprema da República, sendo responsável pela elaboração e aprovação de leis. Ebora o CRI tenha mais poder político no geral, é a assembléia que representa o poder legislativo.
| Assembléia popular (dissolvido) | |
| I Legislatura | |
| Logo da assembléia popular | |
| Type | |
|---|---|
| Type | unicameral |
Term limits |
1 mês |
| History | |
| Founded | 2025 |
| Leadership | |
Chefe do Parlamento |
|
| Structure | |
| Seats | 6 |
Political groups |
Frente Popular
oposição
|
| Salary | 1000 stalkers |
| Elections | |
| Aprovação Proporcional | |
Last election |
maio de 2025 |
Next election |
agosto de 2025 (previsto) |