Mudanças entre as edições de "Luís I"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Corrigindo) |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| consort = | | consort = | ||
| name = Luís I, de Camboriú | | name = Luís I, de Camboriú | ||
| − | | native name = <small>Luís | + | | native name = <small>Luís Cardoso Oliveira<small> |
| title = | | title = | ||
| titletext = | | titletext = | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| succession = Rei de [[Reino Unido de Camboriú e Itajaí|Camboriú e Itajaí]] | | succession = Rei de [[Reino Unido de Camboriú e Itajaí|Camboriú e Itajaí]] | ||
| moretext = | | moretext = | ||
| − | | reign = [[21 de Julho]] de | + | | reign = [[21 de Julho]] de 1929 - 21 de dezembro de 1948 |
| reign-type = Reinado | | reign-type = Reinado | ||
| − | | coronation = [[21 de Julho]] de | + | | coronation = [[21 de Julho]] de 1929 |
| cor-type = Coroação | | cor-type = Coroação | ||
| predecessor = ''Monarquia Fundada'' | | predecessor = ''Monarquia Fundada'' | ||
| pre-type = Predecessor | | pre-type = Predecessor | ||
| − | | regent = | + | | regent = Alonso Fontes Barbosa Braga (1929 - 1935) <br>Hertz Januário da Costa (1935 - 1940) <br>Ravier Olivença (1940 - 1941) <br>Valter Novais de Souza (1941 - 1947) <br>Bernardo Gutiérrez (1948 - 1949) |
| − | | reg-type = | + | | reg-type = Chefes de Governo |
| successor = [[Luís II]] | | successor = [[Luís II]] | ||
| suc-type = Sucessor | | suc-type = Sucessor | ||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
| successor5 = | | successor5 = | ||
| suc-type5 = | | suc-type5 = | ||
| − | | spouse = Vitória | + | | spouse = Vitória de Castro-Lemes |
| spouse-type = Esposa | | spouse-type = Esposa | ||
| spouse1 = | | spouse1 = | ||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
| issue-link = | | issue-link = | ||
| issue-pipe = | | issue-pipe = | ||
| − | | full name = Luís | + | | full name = Luís Cardoso Oliveira |
| era name = | | era name = | ||
| era dates = | | era dates = | ||
Edição das 17h49min de 5 de novembro de 2023
| Luís I, de Camboriú Luís Cardoso Oliveira | |
|---|---|
| Luís em 1945 | |
| Luís em 1945 | |
| Reinado | 21 de Julho de 1929 - 21 de dezembro de 1948 |
| Coroação | 21 de Julho de 1929 |
| Predecessor | Monarquia Fundada |
| Sucessor | Luís II |
| Chefes de Governo | Alonso Fontes Barbosa Braga (1929 - 1935) Hertz Januário da Costa (1935 - 1940) Ravier Olivença (1940 - 1941) Valter Novais de Souza (1941 - 1947) Bernardo Gutiérrez (1948 - 1949) |
| Born | 03 de Março de 1897 Itajaí, Brasil |
| Died | 5 de Outubro de 1964 Praia Brava, Itajaí, Camboriú |
| Esposa | Vitória de Castro-Lemes |
| Full name | |
| Luís Cardoso Oliveira | |
| Casa | Casa de Cardoso-Oliveira |
| Signature | Luís I's signature |
| Religion | Catolicismo |
| Monuments | Estádio Luís I, Araucária |