Mudanças entre as edições de "Luna"
(Criou página com '{{redirecionamento|Luna}} {{Infobox país | nome_oficial = Reino de Luna | nome_comum = Luna | nome_nativo = | imagem_bandeira = Flag of Luna.svg | largura_bandeira = 120px |...') |
|||
| (5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Infobox country | |
| − | {{Infobox | + | | conventional_long_name = Reino de Luna |
| − | | | + | | common_name = Luna |
| − | | | + | | native_name = |
| − | | | + | | image_flag = Flag_of_Luna.svg.png |
| − | | | + | | flag_width = 120px |
| − | | | + | | image_coat = CoA-Luna.png |
| − | | | + | | symbol_width = 80px |
| − | | | + | | national_motto = |
| − | | | + | | national_anthem = Sleeping Sun |
| − | | | + | | royal_anthem = |
| − | | | + | | image_map = |
| − | | | + | | map_caption = |
| − | | | + | | capital = New Rome |
| − | | capital = | + | | coordinates = {{coord|22.911366|S|43.205916|W|region:BR-RJ|format=dms|display=it}} |
| − | | | + | | largest_city = New Rome |
| − | | | + | | official_languages = Português |
| − | | | + | | ethnic_groups = TBD |
| − | | | + | | ethnic_groups_year = 2021 |
| − | | | + | | religion = TBD |
| − | | | + | | religion_year = 2021 |
| − | | | + | | demonym = Lunian <small>(English)</small><br>Luno <small>(Portuguese)</small> |
| − | | | + | | government_type = Monarquia Absolutista |
| − | | | + | | leader_title1 =Rei |
| − | | | + | | leader_name1 = Raphael I |
| − | | | + | | leader_title2 = |
| − | | | + | | leader_name2 = |
| − | | | + | | legislature = |
| − | | | + | | sovereignty_type = |
| − | | | + | | sovereignty_note = |
| − | | | + | | established_event1 = Fundação |
| − | | | + | | established_date1 = 12 de Agosto de 2015 |
| − | | | + | | established_event2 = Reorganização |
| − | | | + | | established_date2 = 20 de Agosto de 2019 |
| − | | | + | | established_event3 = [[Tratado de Persenburg]] |
| − | | | + | | established_date3 = 12 Março de 2020 |
| − | | | + | | established_event4 = [[Conferência de Santiago]] |
| − | | | + | | established_date4 = 07 de Abril de 2020 |
| − | | | + | | area_km2 = |
| − | | | + | | area_rank = |
| − | | | + | | area_sq_mi = |
| − | | | + | | percent_water = |
| − | | | + | | population_estimate = 04 |
| − | | | + | | population_census = |
| − | | | + | | population_estimate_year = 2023 |
| − | | | + | | population_estimate_rank = |
| − | | | + | | population_census_year = |
| − | | | + | | population_density_km2 = |
| − | | | + | | population_density_sq_mi = |
| − | | | + | | population_density_rank = |
| − | | | + | | GDP_PPP = |
| − | | | + | | GDP_PPP_year = |
| − | | | + | | GDP_PPP_rank = |
| − | | | + | | GDP_PPP_per_capita = |
| − | | | + | | GDP_PPP_per_capita_rank = |
| − | | | + | | GDP_nominal = |
| − | | | + | | GPD_nominal_year = |
| − | | | + | | GDP_nominal_rank = |
| − | | | + | | GDP_nominal_per_capita = |
| − | | | + | | GDP_nominal_per_capita_rank = |
| − | | | + | | Gini_ref = |
| − | | | + | | Gini_rank = |
| − | | | + | | HDI = 0.799 |
| − | | | + | | HDI_year = 2020 |
| − | | | + | | HDI_change = increase |
| − | | | + | | HDI_ref = |
| − | | | + | | HDI_rank = 67th |
| − | | | + | | currency = [[Conferential Doubloon|CS Doubloon]] |
| − | | | + | | currency_code = CSD |
| − | | | + | | time_zone = [[w:New Rome Time|NRT]] |
| − | | | + | | utc_offset = -3 |
| − | | | + | | utc_offset_DST = |
| − | | | + | | time_zone_DST = |
| − | | | + | | drives_on = right |
| − | | | + | | date_format = dd/mm/yyyy |
| − | | | + | | calling_code = [[w:Telephone numbers in Brazil|+55]] |
| − | | | + | | cctld = |
| − | | | + | | footnote_a = [http://reinodeluna.hol.es/ Official website] |
| − | | | + | | footnote_b = [[File:Conf._of_Santiago.png|25px]] Membro da [[Conferência de Santiago]] |
| − | | | + | | footnote_c = |
| − | | | + | | footnote_d = |
| − | | | + | | area_magnitude = |
| − | | | + | | country_code = |
| − | | | ||
}} | }} | ||
| Linha 112: | Linha 111: | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
* [[Conferência de Santiago]] | * [[Conferência de Santiago]] | ||
| Linha 122: | Linha 119: | ||
[[Categoria:Micronações]] | [[Categoria:Micronações]] | ||
[[Categoria:Micronações lusófonas]] | [[Categoria:Micronações lusófonas]] | ||
| − | |||
Edição atual tal como às 19h58min de 3 de março de 2026
| Reino de Luna |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Anthem: Sleeping Sun | ||||||
| Capital and largest city | New Rome | |||||
| Official languages | Português | |||||
| Ethnic groups (2021) | TBD | |||||
| Religion | TBD | |||||
| Demonym | Lunian (English) Luno (Portuguese) |
|||||
| Government | Monarquia Absolutista | |||||
| • | Rei | Raphael I | ||||
| Establishment | ||||||
| • | Fundação | 12 de Agosto de 2015 | ||||
| • | Reorganização | 20 de Agosto de 2019 | ||||
| • | Tratado de Persenburg | 12 Março de 2020 | ||||
| • | Conferência de Santiago | 07 de Abril de 2020 | ||||
| Population | ||||||
| • | 2023 estimate | 04 | ||||
| HDI (2020) | ▲ 0.799 Predefinição:ColorPredefinição:·67th |
|||||
| Currency | CS Doubloon (CSD) | |||||
| Time zone | NRT (UTC-3) | |||||
| Date format | dd/mm/yyyy | |||||
| Drives on the | right | |||||
| Calling code | +55 | |||||
| a. | Official website | |||||
| b. | ||||||
O Reino de Luna é uma micronação soberana fundada em 12 de agosto de 2015, localizada na América do Sul. Com sua capital em Nova Roma, o reino é governado pelo monarca Rafael I.
Índice
História
O Reino de Luna foi fundado oficialmente em 12 de agosto de 2015, com o objetivo de estabelecer uma comunidade cultural e diplomática entre micronações. Desde sua fundação, o reino participou de importantes eventos do micronacionalismo lusófono, como a assinatura do Tratado de Persenburg em 2020 e do Tratado de Santiago no mesmo ano.
Geografia
Luna situa-se dentro do território brasileiro, na região sudeste, sendo sua capital, Nova Roma, situada no estado do Rio de Janeiro. Apesar de não possuir um território soberano reconhecido, o reino se define por sua identidade cultural e localização simbólica.
Clima
O clima em Nova Roma é caracterizado como tropical, com verões quentes e úmidos e invernos amenos e secos. As temperaturas médias variam entre 18 °C no inverno e 32 °C no verão.
Governo e Política
Luna adota o absolutismo esclarecido como forma de governo. O rei Rafael I exerce autoridade plena, mas com base em princípios racionais e iluministas. O reino não possui atualmente uma constituição escrita ou corpo legislativo formal, sendo o monarca a principal figura de poder e representação externa.
Cultura
A cultura luniana é fortemente baseada em tradições europeias clássicas e valores do iluminismo. O reino adota como hino nacional a canção "Sleeping Sun", que representa o espírito melancólico e reflexivo de sua identidade.
Relações Externas
Luna participa ativamente do cenário micronacional lusófono. Foi signatário do Tratado de Persenburg, que estabelece normas diplomáticas entre micronações, e do Tratado de Santiago, voltado à cooperação e desenvolvimento político-cultural entre estados micronacionais.
Economia
A economia do Reino de Luna é simbólica e baseada em atividades diplomáticas e culturais. A moeda oficial é o Dobrão Conferencial (CSD), utilizada em contextos cerimoniais e simbólicos. Não há atividade econômica produtiva real.
População
A população estimada do reino é de 4 cidadãos ativos (dados de 2023), todos participantes da vida diplomática, cultural e simbólica da nação. A cidadania luniana é concedida por convite ou reconhecimento régio.

