Mudanças entre as edições de "Predefinição:Infobox Airline 2"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="infobox vcard" style="width: 22em; font-size: 88%; text-align: left; line-height: 1.5em" |+ colspan=2 class="fn org" style="text-align: center; font-size: 125; font-...') |
|||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| − | ! | + | ! Fundação |
{{!}} {{{founded}}} | {{!}} {{{founded}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{#if:{{{commenced<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{commenced<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Operação Atual |
{{!}} {{{commenced}}} | {{!}} {{{commenced}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{ceased<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{ceased<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Operações Encerradas |
{{!}} {{{ceased}}} | {{!}} {{{ceased}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{focus_cities<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{focus_cities<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Cidades Principais |
{{!}} {{{focus_cities}}} | {{!}} {{{focus_cities}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{alliance<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{alliance<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Aliança Comercial |
{{!}} {{{alliance}}} | {{!}} {{{alliance}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{subsidiaries<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{subsidiaries<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Subsidiaria |
{{!}} {{{subsidiaries}}} | {{!}} {{{subsidiaries}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{fleet_size<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{fleet_size<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Frota de Aeronaves |
{{!}} {{{fleet_size}}} | {{!}} {{{fleet_size}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| − | ! | + | ! Destinos |
{{!}} {{{destinations}}} | {{!}} {{{destinations}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{parent<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{parent<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Companhia Administradora |
{{!}} {{{parent}}} | {{!}} {{{parent}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| − | ! | + | ! Sede |
{{!}} class="label" {{!}} {{{headquarters}}} | {{!}} class="label" {{!}} {{{headquarters}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{#if:{{{key_people<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{key_people<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Pessoa Chave |
{{!}} {{{key_people}}} | {{!}} {{{key_people}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{revenue<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{revenue<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! | + | ! Lucro |
{{!}} {{{revenue}}} | {{!}} {{{revenue}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linha 119: | Linha 119: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{assets<includeonly>|</includeonly>}}}| | {{#if:{{{assets<includeonly>|</includeonly>}}}| | ||
| − | ! Total | + | ! Total de Funcionários |
{{!}} {{{assets}}} | {{!}} {{{assets}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Edição das 14h32min de 4 de fevereiro de 2020
| [[File:{{{image}}} |250px]] | |||||
| |||||
| Fundação | {{{founded}}} | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operação Atual | {{{commenced}}} | ||||
| Operações Encerradas | {{{ceased}}} | ||||
| MOC # | {{{moc}}} | ||||
| Bases | {{{bases}}} | ||||
| Hubs | {{{hubs}}} | ||||
| Secondary hubs | {{{secondary_hubs}}} | ||||
| Cidades Principais | {{{focus_cities}}} | ||||
| Frequent Flyer Program | {{{frequent_flyer}}} | ||||
| Member lounge | {{{lounge}}} | ||||
| Aliança Comercial | {{{alliance}}} | ||||
| Subsidiaria | {{{subsidiaries}}} | ||||
| Frota de Aeronaves | {{{fleet_size}}} | ||||
| Destinos | {{{destinations}}} | ||||
| Slogan | {{{company_slogan}}} | ||||
| Companhia Administradora | {{{parent}}} | ||||
| Sede | {{{headquarters}}} | ||||
| Pessoa Chave | {{{key_people}}} | ||||
| Lucro | {{{revenue}}} | ||||
| Operating income | {{{operating_income}}} | ||||
| Net income | {{{net_income}}} | ||||
| Profit | {{{profit}}} | ||||
| Total de Funcionários | {{{assets}}} | ||||
| Total equity | {{{equity}}} | ||||
| Website | {{{website}}} | ||||