Mudanças entre as edições de "Principado de Aurimonte"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criar página em branco) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | {{Infobox nation | |
| + | |name = '''Principado de Aurimonte''' | ||
| + | |conventional_long_name = '''Principado de Aurimonte''' | ||
| + | |native_name = ''Principado de Aurimonte'' | ||
| + | |common_name = ''Aurimonte'' | ||
| + | |status = Micronação ativa | ||
| + | |image1 = [[File:Bandeira_de_aurimonte.png|150px]] | ||
| + | |image2 = [[File:Brasão_de_Aurimonte.png|80px]] | ||
| + | |symbol_type = Brasão de armas | ||
| + | |motto = ''Preservare et Illuminare'' | ||
| + | |english_motto = ''To Preserve and Illuminate'' | ||
| + | |anthem = <!-- não definido --> | ||
| + | |map = [[File:Localizaçao de aurimonte2.png|250px]] | ||
| + | |map_caption = Localização aproximada de Aurimonte em Minas Gerais, Brasil | ||
| + | |capital = [[Aurimonte]] | ||
| + | |largest_city = [[Aurimonte]] | ||
| + | |languages = [[Português]] | ||
| + | |demonym = ''aurimontino'' | ||
| + | |ethnic_groups = | ||
| + | * 58% Brancos | ||
| + | * 25% Negros | ||
| + | * 17% Pardos | ||
| + | |ethnic_groups_year = 2025 | ||
| + | |religions = | ||
| + | * 92% Cristianismo | ||
| + | * 8% Sem filiação religiosa | ||
| + | |religions_year = 2025 | ||
| + | |government = Monarquia constitucional hereditária | ||
| + | |head_of_state = Príncipe | ||
| + | |hos_name = [[João V]] | ||
| + | |head_of_government = Primeiro-ministro | ||
| + | |hog_name = ''Vago'' | ||
| + | |legislature = Parlamento | ||
| + | |sovereignty_type = Independência declarada | ||
| + | |sovereignty_note = do Brasil | ||
| + | |established = | ||
| + | * Fundação: 11 de agosto de 2025 | ||
| + | * Constituição ratificada: 28 de outubro de 2025 | ||
| + | |area = 0,03 km² | ||
| + | |population = 12 | ||
| + | |population_year = 2025 | ||
| + | |currency = ''Aurim'' | ||
| + | |time_zone = UTC−3 | ||
| + | |date_format = dd/mm/aaaa | ||
| + | |drives_on = direita | ||
| + | |cctld = .am | ||
| + | |calling_code = +55 | ||
| + | |web = {{url|http://aurimonte.example}} | ||
| + | }} | ||
Edição das 00h49min de 11 de fevereiro de 2026
| Principado de Aurimonte | ||||
| ||||
| Lema Preservare et Illuminare | ||||
| Capital | Aurimonte | |||
|---|---|---|---|---|
| Maior Cidade | Aurimonte | |||
| Língua Oficial | Português | |||
| Religião Oficial | * 92% Cristianismo
| |||
| Gentílico | aurimontino | |||
| Tipo de Governo | Monarquia constitucional hereditária | |||
| João V | ||||
| Vago | ||||
| Legislatura | Parlamento | |||
| Fundação | * Fundação: 11 de agosto de 2025
| |||
| Área Total | 0,03 km² | |||
| População | 12 | |||
| Moeda | Aurim | |||
| Time zone | UTC−3 | |||
Predefinição:Url | ||||