Mudanças entre as edições de "Moreiralândia"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Página substituída por '<!-- INÍCIO CAIXA LATERAL - INÍCIO DA CÓPIA --> {{Infobox nation |name = ''República de Moreiralândia'' |image1 = Arquivo:República d...') Etiqueta: Substituído |
|||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|motto = ''Deus, pátria e união'' | |motto = ''Deus, pátria e união'' | ||
|anthem = ''"Moreiralândia nossa terra abençoada"'' | |anthem = ''"Moreiralândia nossa terra abençoada"'' | ||
| − | |location = ''Micronação | + | |location = ''Micronação localizada em Imperatriz, Maranhão'' |
| − | |||
<br> | <br> | ||
Localização de Moreiralândia . | Localização de Moreiralândia . | ||
|capital = ''Cidade de Moreiralândia'' | |capital = ''Cidade de Moreiralândia'' | ||
| − | |languages = ''Português, inglês e | + | |languages = ''Português, inglês, espanhol e italiano'' |
|religions = ''Protestantismo assembleiano (de facto)'' | |religions = ''Protestantismo assembleiano (de facto)'' | ||
|demonym = ''Moreiralandês'' | |demonym = ''Moreiralandês'' | ||
| − | |government = ''República unitária semipresidencialista | + | |government = ''República unitária semipresidencialista com elementos de democracia direta'' |
|head of state = Presidente da República | |head of state = Presidente da República | ||
| − | |hos_name = Marcos Paulo | + | |hos_name = Marcos Paulo |
|head of government = Primeiro-ministro | |head of government = Primeiro-ministro | ||
| − | |hog_name = Davi Lucas | + | |hog_name = Davi Lucas |
|legislature = ''Assembleia Suprema de Moreiralândia'' | |legislature = ''Assembleia Suprema de Moreiralândia'' | ||
| − | |established = ''05/09/ | + | |established = ''05/09/2024 (independência histórica)'' |
|constitution = ''Constituição de Moreiralândia (12/06/2025)'' | |constitution = ''Constituição de Moreiralândia (12/06/2025)'' | ||
| − | |area = '' | + | |area = ''0,320 km²'' |
| − | |population = '' | + | |population = ''65 habitantes'' |
| − | |currency = '' | + | |currency = ''Dólar de Moreiralândia (MR$)'' |
|nat_sport = ''Futebol'' | |nat_sport = ''Futebol'' | ||
|nat_animal = ''Gato'' | |nat_animal = ''Gato'' | ||
|nat_dish = ''Cuscuz'' | |nat_dish = ''Cuscuz'' | ||
| − | |pat_saint = '' | + | |pat_saint = '''' |
| − | |economy = ''Agricultura | + | |economy = ''Agricultura, exportação e comércio nacional'' |
| − | |foreign relations = ''Reconhecida por algumas micronações (ex.: Slowjamastan, Sealand e Liberland); membro | + | |foreign relations = ''Reconhecida por algumas micronações (ex.: Slowjamastan, Sealand e Liberland); membro e cofundador da Liga dos Microestados'' |
}}<!-- FIM CAIXA LATERAL --> | }}<!-- FIM CAIXA LATERAL --> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 05h17min de 19 de outubro de 2025
| República de Moreiralândia | ||||
| Lema Deus, pátria e união | ||||
| Hino "Moreiralândia nossa terra abençoada" | ||||
| Micronação localizada em Imperatriz, Maranhão
| ||||
| Capital | Cidade de Moreiralândia | |||
|---|---|---|---|---|
| Língua Oficial | Português, inglês, espanhol e italiano | |||
| Religião Oficial | Protestantismo assembleiano (de facto) | |||
| Gentílico | Moreiralandês | |||
| Tipo de Governo | República unitária semipresidencialista com elementos de democracia direta | |||
| - Presidente da República | Marcos Paulo | |||
| - Primeiro-ministro | Davi Lucas | |||
| Legislatura | Assembleia Suprema de Moreiralândia | |||
| Fundação | 05/09/2024 (independência histórica) | |||
| Área Total | 0,320 km² | |||
| População | 65 habitantes | |||
| Moeda | Dólar de Moreiralândia (MR$) | |||
| Esporte nacional | Futebol | |||
| Prato nacional | Cuscuz | |||
| Animal nacional | Gato | |||
| Padroeiro | ' | |||