MAIS NOTÍCIAS DA REPÚBLICA DO CAPIM MARINHO CONFIRA
🗳️ Histórico da Apuração Presidencial
2º Turno — 20 de agosto de 2026
| 🗳️ Apuração Presidencial | |
|---|---|
| Eleição | Presidencial — 2º turno |
| Data | 20 de agosto de 2026 |
| Início da apuração | 19h30 |
| Virada | 19h46 |
| Fim da apuração | 21h32 |
| Urnas processadas | 100% |
| Votos válidos | 2.238.657 (90,01%) |
| Votos em branco | 108.672 (4,37%) |
| Votos nulos | 139.735 (5,62%) |
| Presidente eleito | Paulo Saymo |
| Partido | União Brasil 44 |
Índice
🗳️ Histórico de Transmissão da Apuração
O processo de totalização dos votos do segundo turno presidencial, realizado em 20 de agosto de 2026, registrou momentos de alternância na liderança e mudanças significativas nas porcentagens durante a transmissão da apuração.
🕢 O Início — 19h30 às 19h46
Os primeiros boletins divulgados pelo Tribunal Eleitoral apontaram Paola Vitória na liderança.
| Candidato | Partido | Votos parciais | Percentual | Situação inicial |
|---|---|---|---|---|
| Paola Vitória | PDT 12 | 79 | 64,75% | 🥇 1º lugar |
| Paulo Saymo | União Brasil 44 | 43 | 35,25% | 🥈 2º lugar |
🔄 A Virada — 19h46
Às 19h46, quando 22,47% das urnas eletrônicas já haviam sido processadas, ocorreu a virada numérica da eleição.
Paulo Saymo passou a ocupar a primeira posição na apuração:
| Candidato | Votos | Percentual | Posição |
|---|---|---|---|
| Paulo Saymo | 153.904 | 50,29% | 🥇 1º |
| Paola Vitória | 152.139 | 49,71% | 🥈 2º |
Diferença naquele momento: 1.765 votos a favor de Paulo Saymo.
📈 O Pico de Paulo Saymo
Durante a evolução da totalização, Paulo Saymo manteve uma trajetória de crescimento.
Seu maior percentual registrado ocorreu quando a apuração atingiu 78,45% das seções eleitorais processadas.
| Indicador | Registro |
|---|---|
| Urnas/seções processadas | 78,45% |
| Percentual de Paulo Saymo | 53,79% |
| Situação | Pico da votação |
| Após o pico | Início de recuo gradual |
🕤 O Encerramento — 21h32
Às 21h32, o Tribunal Eleitoral declarou oficialmente encerrada a apuração.
| Tipo de voto | Votos | Percentual |
|---|---|---|
| Votos válidos | 2.238.657 | 90,01% |
| Votos em branco | 108.672 | 4,37% |
| Votos nulos | 139.735 | 5,62% |
| Total do eleitorado considerado | 2.487.064 | 100,00% |
🗺️ Mapa Demográfico e Estatístico do 2º Turno
O balanço final apresentou os votos absolutos e os respectivos percentuais de preferência por Paulo Saymo e Paola Vitória nas diferentes unidades administrativas e municípios integrados ao processo eleitoral.
🏛️ Territórios Coordenados e Núcleo Sudeste
| Unidade administrativa | Paulo Saymo | % | Paola Vitória | % | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado do Marinho | 300 | 20,0% | 1.200 | 80,0% | Paola Vitória |
| Estado do Faustino | 1.170 | 85,4% | 200 | 14,6% | Paulo Saymo |
| Estado das Águas | 50 | 3,3% | 1.450 | 96,7% | Paola Vitória |
| Estado de Afuá Centro | 1.490 | 99,3% | 10 | 0,7% | Paulo Saymo |
| Brasília do Norte | 5 | 2,5% | 195 | 97,5% | Paola Vitória |
| São Vicente | 10 | 5,0% | 190 | 95,0% | Paola Vitória |
| Monte Negro | 65 | 39,4% | 100 | 60,6% | Paola Vitória |
| Nova Alvorada | 48 | 48,5% | 51 | 51,5% | Paola Vitória |
| Santarém do Norte | 78 | 56,5% | 60 | 43,5% | Paulo Saymo |
| Vila do Ouro | 48 | 49,0% | 50 | 51,0% | Paola Vitória |
| Rio Azul | 38 | 35,2% | 70 | 64,8% | Paola Vitória |
| Estado do Horizonte | 53 | 49,5% | 54 | 50,5% | Paola Vitória |
| Campo Belo | 54 | 50,9% | 52 | 49,1% | Paulo Saymo |
| Distrito da União | 55 | 48,2% | 59 | 51,8% | Paola Vitória |
| Baía Verde | 55 | 52,4% | 50 | 47,6% | Paulo Saymo |
| República de Afuá (Centro) | 10.850 | 50,7% | 10.560 | 49,3% | Paulo Saymo |
🇧🇷 Macrorregião do Pará e Arquipélago do Marajó
| Município | Paulo Saymo | % | Paola Vitória | % | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaves | 10.360 | 53,3% | 9.090 | 46,7% | Paulo Saymo |
| Anajás | 11.000 | 51,6% | 10.320 | 48,4% | Paulo Saymo |
| Gurupá | 11.200 | 51,8% | 10.420 | 48,2% | Paulo Saymo |
| Soure | 15.490 | 63,2% | 9.020 | 36,8% | Paulo Saymo |
| Salvaterra | 12.330 | 50,7% | 11.998 | 49,3% | Paulo Saymo |
| Breves | 50.850 | 44,8% | 62.550 | 55,2% | Paola Vitória |
| Bagre | 14.520 | 49,4% | 14.850 | 50,6% | Paola Vitória |
| Cachoeira do Arari | 10.520 | 48,9% | 10.990 | 51,1% | Paola Vitória |
| Curralinho | 12.320 | 51,0% | 11.852 | 49,0% | Paulo Saymo |
| Melgaço | 12.350 | 49,4% | 12.663 | 50,6% | Paola Vitória |
| Muaná | 12.660 | 49,4% | 12.990 | 50,6% | Paola Vitória |
| Oeiras do Pará | 18.520 | 50,0% | 18.522 | 50,0% | Paola Vitória |
| Ponta de Pedras | 10.254 | 45,6% | 12.235 | 54,4% | Paola Vitória |
| Santa Cruz do Arari | 1.236 | 55,0% | 1.010 | 45,0% | Paulo Saymo |
| São Sebastião da Boa Vista | 4.000 | 16,9% | 19.630 | 83,1% | Paola Vitória |
| Belém | 285.000 | 48,3% | 305.000 | 51,7% | Paola Vitória |
| Ananindeua | 28.330 | 33,9% | 55.330 | 66,1% | Paola Vitória |
| Marituba | 1.100 | 46,8% | 1.250 | 53,2% | Paola Vitória |
| Castanhal | 13.165 | 10,2% | 115.725 | 89,8% | Paola Vitória |
| Portel | 18.100 | 38,7% | 28.620 | 61,3% | Paola Vitória |
| Santarém | 40.078 | 18,2% | 180.000 | 81,8% | Paola Vitória |
🏛️ Macrorregião do Estado do Amapá
| Município | Paulo Saymo | % | Paola Vitória | % | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Macapá | 384.056 | 78,5% | 104.920 | 21,5% | Paulo Saymo |
| Santana | 68.030 | 56,6% | 52.200 | 43,4% | Paulo Saymo |
| Mazagão | 36.990 | 92,0% | 3.227 | 8,0% | Paulo Saymo |
| Itaubal | 120 | 52,2% | 110 | 47,8% | Paulo Saymo |
| Cutias | 160 | 3,8% | 4.060 | 96,2% | Paola Vitória |
| Ferreira Gomes | 1.020 | 16,4% | 5.200 | 83,6% | Paola Vitória |
| Porto Grande | 850 | 36,2% | 1.500 | 63,8% | Paola Vitória |
| Oiapoque | 20.000 | 63,8% | 11.348 | 36,2% | Paulo Saymo |
| Pedra Branca do Amapari | 2.947 | 64,9% | 1.596 | 35,1% | Paulo Saymo |
| Pracuúba | 4.154 | 100,0% | 1 | 0,0% | Paulo Saymo |
🏛️ Posse Presidencial de Paulo Saymo
| 🏛️ Posse Presidencial | |
|---|---|
| Presidente | Paulo Saymo |
| Partido | União Brasil 44 |
| Vice-presidente | Odenilson Campos |
| Data | 21 de agosto de 2026 |
| Início | 07h00 |
| Encerramento | 12h00 |
| Local | Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Narlene Wanderley Salomão |
| Presidente interina | Dalsoni Vaz Moraes |
| Presença especial | Princesa Ingrid |
📜 Início do mandato
Na manhã de 21 de agosto de 2026, Paulo Saymo, candidato da União Brasil 44, tomou posse oficialmente como Presidente da República do Capim Marinho.
O novo presidente iniciou seu primeiro mandato presidencial ao lado do vice-presidente Odenilson Campos.
🎗️ Solenidade de transmissão da faixa
As cerimônias constitucionais ocorreram entre 07h00 e 12h00, tendo como sede oficial a atual capital, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Narlene Wanderley Salomão.
A presidente interina Dalsoni Vaz Moraes, do NOVO 30, compareceu presencialmente para realizar a transmissão formal do cargo e a entrega da faixa presidencial a Paulo Saymo.
A solenidade também contou com a presença da Princesa Ingrid, do Solidariedade 77.
📊 Balanço da Gestão Dalsoni Vaz
Dalsoni Vaz Moraes encerrou oficialmente seu período na Presidência Interina com 62% de aprovação popular e 38% de desaprovação.
| Avaliação | Percentual |
|---|---|
| 🟢 Ótimo/Bom | 62% |
| 🟡 Regular | 18% |
| 🔴 Ruim/Péssimo | 20% |
📌 Resumo da avaliação
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Aprovação | 62% |
| Desaprovação | 38% |
| Avaliação Ótimo/Bom | 62% |
| Avaliação Regular | 18% |
| Avaliação Ruim/Péssimo | 20% |
🤝 Manifestação de Paola Vitória
A candidata derrotada no segundo turno, Paola Vitória (PDT 12), manifestou-se publicamente durante as solenidades de posse e parabenizou formalmente Paulo Saymo pela vitória conquistada nas urnas.
📅 Linha do tempo
| Data/Horário | Acontecimento |
|---|---|
| 20/08/2026 — 19h30 | Início da transmissão da apuração |
| 20/08/2026 — 19h46 | Paulo Saymo assume a liderança |
| 20/08/2026 — 78,45% | Paulo Saymo alcança seu pico de 53,79% |
| 20/08/2026 — 21h32 | Apuração oficialmente encerrada |
| 21/08/2026 — 07h00 | Início da solenidade de posse |
| 21/08/2026 — 12h00 | Encerramento das cerimônias |
📌 Ver também
- Eleição Presidencial de 20 de agosto de 2026
- Paulo Saymo
- Paola Vitória
- Dalsoni Vaz Moraes
- República do Capim Marinho
- Eleições da República do Capim Marinho