AS Catenaccio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Escudo do Clube | |
Nome Completo | AS Catenaccio |
---|---|
Apelido(s) | (Apelido) |
Fundação | Abril de 2020 |
Estádio | Allianz Stadium (Capacidade: 1.000) |
Dono | (nome do proprietário) |
Federação | Confederação Arcadiana de Futebol |
Treinador | (nome do treinador) |
Liga | Nome da Liga de Futebol de Arcádia |
Sede | Sapienza |
O AS Catenaccio, ou simplesmente Catenaccio é um clube de futebol virtual fundado na cidade de Sapienza, no estado de Aristália em Arcadia, no em Abril de 2020. A equipe manda seus jogos no Allianz Stadium.
Índice
História do Clube
Material esportivo e patrocinadores
Período | Material esportivo | Patrocinadores |
---|---|---|
2020 - | ?? | ?? |
Temporadas
Desempenho na Liga
Temporada | Divisão | Posição | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Primeira Divisão de Arcádia | 10º | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 16 |
Elenco Atual
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Nuno Macedo | |
18 | Jhonatan |
Defesas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
4 | Iago Santos | Zag |
14 | Ivanildo | Zag |
23 | Rafik Halliche | Zag |
2 | João Aurélio | LD |
82 | A. D'Alberto | LD |
5 | Rúben Lima | LE |
37 | Bruno Silva | LE |
Meio Campo | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
6 | Fábio Pacheco | Vol |
7 | Ibrahima Camará | Vol |
8 | Alan Schons | Vol |
13 | Iddriss | M |
22 | Chiquinho | M |
27 | Pedro Nuno | M |
91 | Ângelo Neto | M |
Ataque | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
9 | David Texeira | |
10 | Bilel Aouacheria | |
11 | Nenê | |
17 | Lucas Rodrigues | |
20 | Ricardo Almeida | |
21 | Patito Rodríguez | |
73 | Heriberto Tavares | |
77 | Arsénio Predefinição:Capitão |
Equipa técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Adilson Requião | TR |