Superliga Nuuk
| Predefinição:Px | |
| Countries | Reino de Nuuk |
|---|---|
| Confederation | Confederação de Futebol Micronacional |
| Founded | 2018 |
| First season | 2019.1 |
| Divisions | 1 |
| Number of teams | 16 |
| Levels on pyramid | 1 |
| Relegation to | [ |
| International cup(s) | CFM Champions Cup |
| Current champions | TBC |
| Most championships | TBC |
| Most capped player | TBC |
| Top goalscorer | TBC |
| TV partners | { |
A Superliga Nuuk é a principal competição entre clubes de futebol do Reino de Nuuk.
Em Janeiro de 2020 se filiou oficialmente à Confederação de Futebol Micronacional.
Índice
História
Clubes Registrados
| Fundação |
Clube |
Cidade |
Estádio (capacidade) |
Capacidade |
Material Esportivo |
Patrocinador |
Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rio de Janeiro | Arena Cachambi | 25,000 | Fininvest | 2 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Arena da Tijuca | 20,000 | TAG - Airways | 0 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio da CADEG | 20,000 | CADEG | 0 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio Porto Novo | 21,000 | Banco Boavista | 1 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio do Povo | 25,000 | PetroRio | 0 | ||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio da Piedade | 15,000 | 0 | |||
| 2018 | Rio de Janeiro | Estádio Jardim Guanabara | 15,000 | 0 | |||
| 2019 | Rio de Janeiro | Estádio Castello Branco | 12,000 | 0 | |||
| 2018 | Niterói | Estádio Caio Martins | 15,000 | 0 | |||
| 2018 | Petrópolis | Arena Dom Pedro II | 19,000 | 0 | |||
| 2019 | Duque de Caxias | Estádio Jardim 25 de Agosto | 10,000 | Mesbla | 0 | ||
| 2019 | Duque de Caxias | Estádio Jardim Gramacho | 10,000 | Sapasso Calçados | 0 | ||
| 2019 | Nilópolis | Estádio Olinda | 10,000 | 1 | |||
| 2019 | São Gonçalo | Estádio Multiesportivo Alcântara | 15,000 | Goldenergy | 0 | ||
| 2019 | São João de Meriti | Estádio Grande Rio | 10,000 | 0 | |||
| 2019 | Mesquita | Campo da Chatuba | 10,000 | 0 | |||
| 2019 | Rio de Janeiro | Estádio da Ilha | 5,000 | 0 |
Lista de maiores torcidas do Reino de Nuuk
Pesquisa apontou as maiores torcidas do Reino de Nuuk.
| Pos. | Clube | Cidade | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| 1º | Rio de Janeiro | 20% | |
| 2º | Rio de Janeiro | 15% | |
| 3º | Rio de Janeiro | 14% | |
| 4º | Rio de Janeiro | 11% | |
| São Gonçalo | 11% | ||
| 6º | Niterói | 7% | |
| 7º | Petrópolis | 6% | |
| 8º | Rio de Janeiro | 5% | |
| - | Outros Clubes somados | - | 5% |
| - | Sem clube | - | 9% |
Maiores Campeões
Todos os Campeões
1984 - Atletisk Ferrytrae 08
1985 - Atletisk Ferrytrae 08
1986- Atletisk Ferrytrae 08
1987- Atletisk Ferrytrae 08
1988- Atletisk Ferrytrae 08
1989- Isbjørn Fodboldklub/Isbjørn Fodboldklub
1990- 08 Atlestik Fyrretræ/Isbjørn Fodboldklub
1991- FC Groland 80/ 08 Atlestik Fyrretræ
1992- Isbjørn Fodboldklub
1993- Atletisk Ferrytrae 08
1994- FC Groland / Atletisk Ferrytrae 08
1995- FC Groland
1996- FC Groland
1997- Isbjørn Fodboldklub
1998- Isbjerg
1999- Isbjerg
2000- 08 Atlestik Fyrretræ
2001- Grønland 01
2002- Grønland 01
2003- FC Groland
2004- Isbjørn Fodboldklub
2005- Nuuk Juvel
2006- Nuuk Juvel
2007- Nuuk Juvel
2008- Grønland 01 2009- Grønland 01 2010- Grønland 01 2011- Nuuk Juvel 2012- Nuuk Juvel 2013- Isbjørn Fodboldklub
2014- Isbjerg FK
2015- Grønland 01
2016- Isbjerg FK
2017- Grønland 01
2018- Isbjørn Fodboldklub
2019- Atletisk Ferrytrae 08
2020- Atletisk Ferrytrae 08
2021.1 - Disputado
Maiores Campeões
| Nº | Clube | Títulos | Vices | Anos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | 1 | 6 - 7 - 9 - 11 | |
| 2º | 1 | 1 | 5 | |
| 4º | 1 | 1 | 8 | |
| 5º | 1 | 0 | 10 | |
| 6º | 0 | 2 | 9 - 11 | |
| 7º | 0 | 1 | 10 | |
| 8º | 0 | 1 | 5 |
Títulos por Distrito
| Nº | Distrito | Federação Distrital | Títulos | Vices | 3º Lugar | 4º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25px Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2º | AF Baixada Fluminense | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3º | Federação de Futebol de Nuuk | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4º | AF Niterói | 0 | 0 | 0 | 1 |
Títulos por Cidade
| Nº | Cidade | Federação Distrital | Títulos | Vices | 3º Lugar | 4º Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25px Rio de Janeiro | AF Rio de Janeiro | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2º | AF Baixada Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3º | AF Baixada Fluminense | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4º | AF Niterói | 0 | 0 | 0 | 1 |
Transmissão pela TV
Nuuk TV