JetPan Aviacción
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| |||||
Fundação | February 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bases | Chinalméxico Intermicronational Airport Chichicastenango | ||||
Hubs | Chinalméxico Intermicronational Airport Chichicastenango | ||||
Member lounge | LBPFly | ||||
Aliança Comercial | none | ||||
Subsidiaria | none | ||||
Frota de Aeronaves | 10 | ||||
Destinos | ? | ||||
Slogan | Voando nas asas da liberdade. | ||||
Companhia Administradora | Chinalméxico Government | ||||
Sede | 25pxChichicastenango | ||||
Lucro | ~700,000,000 Dracma Chinalmexicano (DC$)/anual | ||||
Operating income | ~50,000,000 Dracma Chinalmexicano (DC$)/anual | ||||
Net income | ~150,000,000 Dracma Chinalmexicano (DC$)/anual |
The JetPan Aviacción (JetPan Avição em Português) (IMATO code: TG ; MIS code: TAG; Callsign: AIR CHINALMÉXICO) is the State-owned airline in the Chinalméxico. The airline was founded on February 1 2019. The hub is located in the Chichicastenango capital city airport of Chinalméxico Intermicronational Airport.
Fleets
Aircraft | Registration |
---|---|
DLPA 1 (1) | LP-CKZ |
DLPA 2 (1) | LP-CMZ |
DLPA Baltak-19 (15) | LP-UZ1, LP-UZ2, LP-UZ3, LP-UZ4, LP-UZ5, LP-UZ6, LP-UZ7, LP-UZ8, LP-UZ9 LP-TZ1, LP-TZ2, LP-TZ3, LP-TZ4, LP-TZ5, LP-TZ6 |
Boeing 737-800 (1) | AM-AC |
Dassault Mercure (1) | LP-001 |
Douglas DC-3 (2) | LP-DC, LP-DC2 |
Antonov An-38 (2) | LP-SMF LP-VIM |
Bombardier DHC-2 (2) | LP-CAK, LP-CZM |
Yakovlev Yak-40 (2) | LP-BYA, LP-BYA2 |
Let L-410 Turbolet (3) | LP-X9Q, LP-CZM, LP-ZA3 |
IPTN CN235 (2) | LP-XNO LP-XNO2 |
Concorde Cn-1.0 DRW (2) | LP-SM LP-SM2 |
Destinos
Comming soon.
Hub |
Cidade | Micronação | Região/Estado | IMATO | Aeroporto | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Barcelonenses | Venezolívia | ? | AIV | Aeroporto Intermicronacional de Venezolívia | |
Rio de Janeiro | Guanabara | Rio de Janeiro-RJ | GIA | Aeroporto Internacional da Guanabara | |
São Valeur | São Guimarães | ? | VAL | ? | |
Dara | Bugolavia | ? | BUG | ? | |
Nekane | Kingdom of Gaston Kingdom of Gaston | ? | GAS | ? |
|