Mudanças entre as edições de "Partido Movimento Neo-Romano-Germânico"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Atualizado o novo líder) |
|||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
* 2017 - [[Rafael Alécio]] | * 2017 - [[Rafael Alécio]] | ||
* 2018 - [[Rafael Alécio]] | * 2018 - [[Rafael Alécio]] | ||
| + | |||
| + | {{Navbox | ||
| + | |name = Camboriu Navbox | ||
| + | |title = [[File:BandeiraRealista.png|x12px|border|link=]] [[Camboriú|República Independente de Camboriú]] | ||
| + | |liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em; <!--otherwise lists can appear to form continuous whole--> | ||
| + | |oddstyle = background:#f7f7f7; | ||
| + | |evenstyle = background:transparent; | ||
| + | |groupstyle = text-align:center; | ||
| + | |state = | ||
| + | |group1 = Governo | ||
| + | |list1 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = [[Presidente de Camboriú e Araucária|Presidente]] | ||
| + | |list1 = [[Rafael Alécio]] | ||
| + | |group2 = Ministérios | ||
| + | |list2 = [[Ministério da Cultura de Camboriú]] {{*}} [[Ministério da Economia de Camboriú]] {{*}} [[Ministério da Defesa de Camboriú]] | ||
| + | |group3 = | ||
| + | |list3 = | ||
| + | |group4 = Partidos Políticos | ||
| + | |list4 = [[Partido Movimento Neo-Germânico]] {{*}} [[Partido Social]] {{*}} [[Partido Monarquista de Camboriú]] {{*}} [[Partido Republicano de Camboriú]] {{*}} [[Partido Centrista de Camboriú]] {{*}} [[Partido Extremo]] {{*}} [[Partido Socialista de Camboriú]] {{*}} [[Partido Furry]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group2 = Culture | ||
| + | |list2 = | ||
| + | |group3 = Esportes | ||
| + | |list3 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = Competições | ||
| + | |list1 = [[Liga Inter-Camboriuense]] | ||
| + | |group2 = Clubes | ||
| + | |list2 = Barra FC {{*}} Clube Atlético de Itajaí {{*}} Lauro Müller FC {{*}} Camboriú FC {{*}} Nova-Arapongas Royal FC | ||
| + | |group3 = Equipe Nacional | ||
| + | |list3 = [[Associação Camboriuense de Futebol]] {{*}} [[Seleção Camboriuense de Futebol]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group4 = Geografia | ||
| + | |list4 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = Divisões | ||
| + | |list1 = Divisões Administrativas {{*}} Municipalidade | ||
| + | |group2 = Divisões Administrativas | ||
| + | |list2 = [[Grande Itajaí]] {{*}} [[Barra]] {{*}} [[Reino de Araucária|Território de Araucária]] | ||
| + | |group3 = Municipalidades | ||
| + | |list3 = [[Balneário Camboriú]] (Capital) {{*}} [[Cidade de Camboriú]] {{*}} [[Itajaí]] {{*}} [[Navegantes]] {{*}} [[Itapema]] {{*}} [[Bombinhas]] {{*}} [[Porto Belo]] {{*}} [[Penha]] {{*}} [[Ilhota]] {{*}} [[Piçarras]] {{*}} [[Barra Velha]] {{*}} [[Nova Arapongas]] {{*}} [[São João do Itaperiú]] | ||
| + | |group4 = Locais Importantes | ||
| + | |list4 = [[Aeroporto Internacional de Navegantes]] {{*}} [[Cristo Luz]] {{*}} [[Porto de Itajaí]] | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group5 = Defesa | ||
| + | |list5 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = [[Forças Armadas Camboriuenses]] | ||
| + | |list1 = Exército Nacional Camboriuense {{*}} Marinha Naval Camboriuense {{*}} Força Aérea Germânica {{*}} Guarda Presidencial | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |group7 = Economia | ||
| + | |list7 = | ||
| + | {{Navbox subgroup | ||
| + | |group1 = Moeda | ||
| + | |list1 = [[Pila]] | ||
| + | |group2 = Instituições | ||
| + | |list2 = [[Araucarian Corporations]] (Estatal) | ||
| + | |group3 = | ||
| + | |list3 = | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | }}<noinclude></noinclude> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Camboriú]] | ||
Edição das 23h25min de 13 de julho de 2020
| Partido Movimento Neo-Germânico PMNG | |
| | |
| Líder | David Bryan Messias |
|---|---|
| Slogan | Gott Mit Uns |
| Fundação | 12 de Julho de 2019 (Oficialmente) 03 de Fevereiro de 1993 (Ficticiosamente) |
| Sede | |
| Membros (2020) | 7 |
| Ideologia(s) | Conservadorismo Nacionalismo (admitido em 2020) Anticomunismo Populismo de Direita |
| Espectro Político | Direita |
| Afiliação Internacional | Aliança Internacional Nacionalista Micronacional |
| Cores Oficiais | |
| Governadores | 2 / 14 |
O Partido Movimento Neo-Germânico (Forma abreviada: PMNG) é um partido político camboriuense, com um grande número de afiliados, é o maior da micronação. Foi fundado (na história ficcional) no dia 03 de Fevereiro de 1993. O PMNG defende reforçar a cultura alemã na micronação, o conservadorismo social, e outros valores da direita. O Presidente Rafael Alécio foi líder do partido de 2016 a 2020, pelo qual participa até hoje.
Participação e desempenho eleitorais
O partido durante sua história, teve grande participação eleitoral.
Candidatos a presidente
- 1993 - (Sem candidato)
- 1997 - Carlos Henrique (Partido Republicano de Camboriú)
- 2001 - General Humberto
- 2005 - Luíz III
- 2009 - Maximiliano Oliveira
- 2013 - Roberto Fonseca
- 2017 - Rafael Alécio
- 2018 - Rafael Alécio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||